|
|
UK Statistics
MQ10_Trade in Goods Indus MQ10 Trade in Goods Industry BOP MQ10 (EU2004) QGJH_SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Processing of tea & coffee UK Office of National Statistics (ONS) HM Treasury - Weekly economic indicators HM Treasury - pocket databank (xls) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGJH SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Processing of tea & coffee. { total observations, n=1800 }3 UK National Statistics titles: [ MQ10_doc.txt| ES mirror ] data: [ MQ10 (index ) | mirror MQ10 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Variable ( skkd ) | Mthly | Qtrly | Yrly | Quarterly Range | 1997 iv | 1998 i | 1998 ii | 1998 iii | 1998 iv | 1999 i | 1999 ii | 1999 iii | 1999 iv | 2000 i | 2000 ii | 2000 iii | 2000 iv | 2001 i | 2001 ii | 2001 iii | 2001 iv | 2002 i | 2002 ii | 2002 iii | 2002 iv | 2003 i | 2003 ii | 2003 iii | 2003 iv | 2004 i | 2004 ii | 2004 iii | 2004 iv | 2005 i | 2005 ii | 2005 iii | 2005 iv | 2006 i | 2006 ii | 2006 iii | 2006 iv | 2007 i | 2007 ii | 2007 iii | 2007 iv | 2008 i | 2008 ii | 2008 iii | 2008 iv | 2009 i | 2009 ii | 2009 iii | 2009 iv | 2010 i | 2010 ii | 2010 iii | 2010 iv | 2011 i | 2011 ii | ||
| 1 | QGJI | 3323. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Manufacture of condiments & seasonings | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 59 | 61 | 66 | 71 | 77 | 78 | 87 | 93 | 85 | 79 | 82 | 82 | 82 | 91 | 75 | 82 | 85 | 86 | 82 | 81 | 86 | 84 | 86 | 88 | 87 | 85 | 90 | 92 | 97 | 90 | 103 | 105 | 104 | 106 | 100 | 103 | 108 | 118 | 124 | 120 | 124 | 113 | 110 | 118 | 108 | 107 | 111 | 100 | 108 | 111 | |||||
| 2 | QGJJ | 3324. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Manufacture of homogenised & dietetic food | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 24 | 17 | 36 | 32 | 22 | 32 | 25 | 34 | 28 | 26 | 28 | 29 | 27 | 27 | 31 | 25 | 30 | 31 | 30 | 35 | 37 | 36 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 43 | 43 | 44 | 54 | 44 | 51 | 46 | 44 | 50 | 53 | 53 | 55 | 49 | 41 | 45 | 45 | 39 | 46 | 62 | |||||
| 3 | QGJK | 3325. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Manufacture of other food products nec | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 196 | 192 | 206 | 163 | 144 | 139 | 138 | 146 | 139 | 147 | 147 | 135 | 148 | 164 | 150 | 158 | 159 | 162 | 171 | 177 | 181 | 173 | 169 | 170 | 160 | 160 | 183 | 167 | 179 | 173 | 166 | 190 | 199 | 225 | 215 | 223 | 232 | 216 | 235 | 222 | 217 | 220 | 215 | 212 | 199 | 208 | 226 | 224 | 230 | 237 | |||||
| 4 | WNCV | 3326. SIC(03):w:im:CVM:bop:sa:Manufacture of beverages | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 717 | 775 | 800 | 804 | 741 | 733 | 748 | 720 | 680 | 713 | 723 | 723 | 723 | 763 | 740 | 776 | 812 | 798 | 784 | 811 | 810 | 824 | 899 | 942 | 902 | 877 | 918 | 901 | 982 | 949 | 1019 | 964 | 947 | 929 | 950 | 987 | 973 | 1009 | 967 | 880 | 877 | 887 | 918 | 1000 | 989 | 953 | 960 | 954 | 985 | 975 | |||||
| 5 | QGJL | 3327. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Mfr distil potable alcoholic drinks | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 67 | 87 | 70 | 80 | 95 | 87 | 96 | 86 | 89 | 104 | 110 | 110 | 95 | 92 | 85 | 90 | 93 | 91 | 89 | 87 | 91 | 101 | 97 | 121 | 103 | 104 | 102 | 105 | 114 | 105 | 114 | 102 | 90 | 91 | 88 | 95 | 86 | 90 | 80 | 62 | 78 | 76 | 82 | 86 | 92 | 88 | 93 | 96 | 104 | 98 | |||||
| 6 | QGJM | 3328. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Ethyl alcohol fermented materials | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 19 | 22 | 29 | 22 | 89 | 32 | 40 | 28 | 25 | 22 | 21 | 20 | 13 | 16 | 17 | 17 | 19 | 27 | 31 | 24 | 37 | 17 | 23 | 20 | |||||
| 7 | QGJN | 3329. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Manufacture of wines | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 449 | 468 | 500 | 487 | 391 | 411 | 432 | 433 | 419 | 446 | 445 | 438 | 455 | 477 | 480 | 495 | 520 | 505 | 493 | 526 | 522 | 517 | 574 | 601 | 559 | 532 | 555 | 549 | 581 | 561 | 548 | 559 | 560 | 565 | 591 | 611 | 611 | 635 | 627 | 547 | 528 | 536 | 532 | 600 | 585 | 571 | 563 | 588 | 592 | 571 | |||||
| 8 | QGJO | 3330. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Manufacture of cider & other fruit wines | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 21 | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 25 | 24 | 19 | 22 | 21 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 33 | |||||
| 9 | QGJP | 3331. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Mfr oth non-distil fermented drinks | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 10 | QGJQ | 3332. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Manufacture of beer | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 128 | 131 | 134 | 151 | 164 | 147 | 131 | 113 | 79 | 62 | 62 | 64 | 81 | 96 | 82 | 79 | 82 | 85 | 80 | 83 | 78 | 79 | 89 | 82 | 89 | 92 | 99 | 90 | 99 | 103 | 97 | 100 | 92 | 85 | 86 | 92 | 94 | 92 | 101 | 100 | 90 | 91 | 98 | 98 | 98 | 99 | 93 | 89 | 98 | 102 | |||||
| 11 | QGJR | 3333. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Manufacture of malt | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 12 | QGJS | 3334. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Produce mineral water; soft drinks | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 60 | 71 | 77 | 69 | 73 | 72 | 71 | 73 | 75 | 82 | 85 | 91 | 77 | 80 | 76 | 91 | 96 | 98 | 104 | 94 | 96 | 105 | 115 | 118 | 126 | 123 | 130 | 122 | 140 | 133 | 142 | 146 | 134 | 131 | 130 | 141 | 133 | 139 | 122 | 125 | 138 | 139 | 156 | 158 | 153 | 141 | 145 | 136 | 138 | 146 | |||||
| 13 | WGCS | 3335. SIC(03):w:im:CVM:bop:sa:MANUFACTURE OF TOBACCO PRODUCTS | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 294 | 337 | 356 | 377 | 375 | 379 | 360 | 348 | 359 | 363 | 353 | 356 | 359 | 332 | 333 | 322 | 336 | 322 | 328 | 327 | 319 | 336 | 329 | 323 | 325 | 332 | 330 | 334 | 352 | 338 | 347 | 363 | 325 | 338 | 337 | 329 | 333 | 330 | 342 | 319 | 312 | 302 | 303 | 305 | 312 | 316 | 300 | 404 | 314 | 348 | |||||
| 14 | WNDA | 3336. SIC(03):w:im:CVM:bop:sa:Manufacture of tobacco products | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 294 | 337 | 356 | 377 | 375 | 379 | 360 | 348 | 359 | 363 | 353 | 356 | 359 | 332 | 333 | 322 | 336 | 322 | 328 | 327 | 319 | 336 | 329 | 323 | 325 | 332 | 330 | 334 | 352 | 338 | 347 | 363 | 325 | 338 | 337 | 329 | 333 | 330 | 342 | 319 | 312 | 302 | 303 | 305 | 312 | 316 | 300 | 404 | 314 | 348 | |||||
| 15 | QGJT | 3337. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Manufacture of tobacco products | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 294 | 337 | 356 | 377 | 375 | 379 | 360 | 348 | 359 | 363 | 353 | 356 | 359 | 332 | 333 | 322 | 336 | 322 | 328 | 327 | 319 | 336 | 329 | 323 | 325 | 332 | 330 | 334 | 352 | 338 | 347 | 363 | 325 | 338 | 337 | 329 | 333 | 330 | 342 | 319 | 312 | 302 | 303 | 305 | 312 | 316 | 300 | 404 | 314 | 348 | |||||
| 16 | WGCT | 3338. SIC(03):w:im:CVM:bop:sa:MFR OF TEXTILES & TEXTILE PRODUCTS | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 2513 | 2468 | 2646 | 2657 | 2704 | 2620 | 2681 | 2725 | 2688 | 2797 | 2824 | 2855 | 3028 | 3088 | 3103 | 3118 | 3160 | 3265 | 3280 | 3404 | 3462 | 3479 | 3472 | 3507 | 3438 | 3497 | 3592 | 3607 | 3891 | 3841 | 3812 | 3940 | 3777 | 3790 | 3881 | 3930 | 3932 | 3807 | 3949 | 3913 | 3824 | 3786 | 3765 | 3768 | 3830 | 4001 | 4196 | 4257 | 4282 | 4273 | |||||
| 17 | WGCU | 3339. SIC(03):w:im:CVM:bop:sa:MANUFACTURE OF TEXTILES | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 1149 | 1155 | 1230 | 1228 | 1209 | 1146 | 1144 | 1157 | 1154 | 1226 | 1209 | 1230 | 1285 | 1275 | 1261 | 1256 | 1249 | 1291 | 1306 | 1329 | 1361 | 1343 | 1354 | 1330 | 1288 | 1318 | 1312 | 1303 | 1431 | 1405 | 1392 | 1457 | 1391 | 1329 | 1406 | 1415 | 1406 | 1371 | 1373 | 1334 | 1272 | 1296 | 1271 | 1278 | 1302 | 1334 | 1376 | 1381 | 1394 | 1353 | |||||
| 18 | WNDB | 3340. SIC(03):w:im:CVM:bop:sa:Preparation & spin textile fibres | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 127 | 114 | 119 | 114 | 117 | 110 | 110 | 107 | 110 | 111 | 108 | 112 | 105 | 103 | 103 | 101 | 101 | 98 | 100 | 100 | 104 | 102 | 98 | 90 | 85 | 92 | 84 | 84 | 90 | 88 | 84 | 83 | 78 | 76 | 77 | 79 | 76 | 70 | 65 | 58 | 55 | 54 | 53 | 55 | 57 | 60 | 61 | 64 | 60 | 62 | |||||
| 19 | QGJU | 3341. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Prepare & spin cotton-type fibres | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 30 | 25 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | 22 | 25 | 22 | 22 | 21 | 18 | 20 | 17 | 19 | 17 | 18 | 16 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | |||||
| 20 | QGJV | 3342. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Prepare & spin woollen-type fibres | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 24 | 22 | 19 | 23 | 22 | 22 | 24 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 | 28 | 25 | 26 | 24 | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 27 | 28 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22 | 22 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | 22 | 21 | |||||
| 21 | QGJW | 3343. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Prepare & spin worsted-type fibres | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 27 | 23 | 23 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 17 | 18 | 15 | 12 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 | 11 | 8 | |||||
| 22 | QGJX | 3344. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Preparation & spin flax-type fibres | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 23 | QGJY | 3345. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Throw & prepare silk; synthetic etc | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 | 34 | 34 | 31 | 31 | 30 | 30 | 32 | 35 | 30 | 31 | 32 | 27 | 27 | 36 | 30 | 30 | 33 | 30 | 26 | 26 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 19 | 16 | 16 | 19 | 17 | 19 | 20 | 18 | 20 | 16 | 18 | |||||
| 24 | QGJZ | 3346. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Manufacture of sewing threads | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 25 | QGKA | 3347. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Preparation & spin of other textile | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 | WNDC | 3348. SIC(03):w:im:CVM:bop:sa:Textile weaving | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 327 | 334 | 348 | 345 | 331 | 315 | 297 | 294 | 296 | 308 | 281 | 294 | 298 | 296 | 278 | 272 | 257 | 259 | 255 | 249 | 245 | 236 | 231 | 220 | 207 | 201 | 201 | 199 | 210 | 204 | 207 | 208 | 197 | 202 | 203 | 198 | 192 | 180 | 168 | 148 | 131 | 126 | 137 | 142 | 142 | 146 | 143 | 140 | 143 | 138 | |||||
| 27 | QGKB | 3349. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Cotton-type weaving | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 92 | 90 | 96 | 97 | 90 | 84 | 82 | 81 | 83 | 84 | 79 | 83 | 85 | 83 | 76 | 75 | 66 | 66 | 64 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 44 | 44 | 44 | 42 | 46 | 44 | 45 | 46 | 44 | 42 | 40 | 40 | 40 | 38 | 35 | 36 | 30 | 28 | 30 | 30 | 33 | 35 | 35 | 35 | 34 | 36 | |||||
| 28 | QGKC | 3350. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Woollen-type weaving | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 30 | 31 | 34 | 34 | 32 | 28 | 20 | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 29 | QGKD | 3351. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Worsted-type weaving | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | QGKE | 3352. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Silk-type weaving | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 15 | 13 | 18 | 17 | 16 | 14 | 10 | 14 | 13 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 31 | QGKF | 3353. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Other textile weaving | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 194 | 201 | 205 | 205 | 198 | 192 | 184 | 182 | 182 | 194 | 171 | 183 | 188 | 186 | 177 | 173 | 169 | 172 | 173 | 172 | 171 | 161 | 161 | 155 | 148 | 137 | 138 | 137 | 145 | 140 | 141 | 142 | 134 | 140 | 141 | 139 | 135 | 124 | 115 | 99 | 88 | 86 | 95 | 100 | 97 | 100 | 96 | 92 | 98 | 91 | |||||
| 32 | WNDD | 3354. SIC(03):w:im:CVM:bop:sa:Finishing of textiles | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33 | QGKG | 3355. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Finishing of textiles | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34 | WNDE | 3356. SIC(03):w:im:CVM:bop:sa:Mfr made-up textiles; not apparel | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 133 | 141 | 153 | 169 | 165 | 165 | 170 | 169 | 175 | 180 | 189 | 198 | 210 | 214 | 210 | 215 | 216 | 229 | 242 | 240 | 260 | 276 | 273 | 276 | 257 | 260 | 261 | 256 | 291 | 302 | 299 | 332 | 307 | 295 | 311 | 302 | 306 | 292 | 289 | 289 | 277 | 280 | 278 | 281 | 291 | 294 | 306 | 291 | 293 | 274 | |||||
| 35 | QGKH | 3357. SIC(03):world:im:CVM:bop:sa:Mfr made-up textiles; not apparel | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 133 | 141 | 153 | 169 | 165 | 165 | 170 | 169 | 175 | 180 | 189 | 198 | 210 | 214 | 210 | 215 | 216 | 229 | 242 | 240 | 260 | 276 | 273 | 276 | 257 | 260 | 261 | 256 | 291 | 302 | 299 | 332 | 307 | 295 | 311 | 302 | 306 | 292 | 289 | 289 | 277 | 280 | 278 | 281 | 291 | 294 | 306 | 291 | 293 | 274 | |||||
| 36 | WNDI | 3358. SIC(03):w:im:CVM:bop:sa:Manufacture of other textiles | SA real 2006 | -- | 50 obs | 12 obs | 1999 to 2011 II | 249 | 258 | 270 | 279 | 278 | 255 | 251 | 267 | 264 | 274 | 264 | 267 | 279 | 296 | 305 | 309 | 321 | 316 | 326 | 330 | 363 | 355 | 358 | 346 | 347 | 349 | 337 | 342 | 375 | 362 | 363 | 372 | 359 | 341 | 370 | 368 | 349 | 330 | 323 | 296 | 285 | 278 | 288 | 299 | 299 | 310 | 318 | 311 | 314 | 296 | |||||
| Abbreviations:
CVM = Chained Volume Measure(s) (or constant or real prices c.f. CP) SIC = Standard Industrial Classification (SIC) | obs | 1800 obs | 432 obs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||