| ||||||||||||||||||||||||
| Col (1) ANG | Col (2) NZD | Col (3) NOK | Col (4) OMR | Col (5) PKR |
| Netherlands | New Zealand | Norway | Oman | Pakistan |
| Antilles | | | | |
| ANG | | | | |
| Neth. | USD/NZ$ | krone/USD | Omani | Pakistani |
| Antillian | | | rials/USD | rupees/USD |
| guilders/USD | | | | |
| 1993q4 : | 1971q1 : | 1971q1 : | 1993q4 : | 1993q4 : |
| 2012q1 | 2012q1 | 2012q1 | 2012q1 | 2012q1 |
2012.1 Q end 1.7069 0.80320 5.9345 0.38450 90.239
2011.4 Q end 1.7031 0.77430 5.9927 0.38450 89.968
2011.3 Q end 1.6320 0.76970 5.8417 0.38450 87.503
2011.2 Q end 1.5247 0.82750 5.3882 0.38450 85.990
2011.1 Q end 1.5511 0.76270 5.5135 0.38450 85.311
2010.4 Q end 1.6594 0.74000 5.8878 0.38450 85.821
2010.3 Q end 1.6147 0.73560 5.8382 0.38450 86.285
2010.2 Q end 1.7959 0.69290 6.4970 0.38450 85.464
2010.1 Q end 1.6349 0.70980 5.9826 0.38450 84.180
2009.4 Q end 1.7900 0.72170 5.7767 0.38450 84.263
2009.3 Q end 1.5050 0.71490 5.7775 0.38450 83.177
2009.2 Q end 1.5592 0.65230 6.3804 0.38450 81.389
2009.1 Q end 1.6559 0.56210 6.6802 0.38450 80.441
2008.4 Q end 1.7900 0.57850 6.9989 0.38450 79.098
2008.3 Q end 1.5407 0.66780 5.8261 0.38450 78.036
2008.2 Q end 1.3979 0.76190 5.0806 0.38450 68.281
2008.1 Q end 1.3937 0.79350 5.0917 0.38450 62.717
2007.4 Q end 1.7900 0.77400 5.4110 0.38450 61.220
2007.3 Q end 1.5542 0.75400 5.4436 0.38450 60.711
2007.2 Q end 1.6318 0.76960 5.9034 0.38450 60.523
2007.1 Q end 1.6547 0.71280 6.0963 0.38450 60.708
2006.4 Q end 1.7900 0.70590 6.2551 0.38450 60.918
2006.3 Q end 1.7799 1.5318 6.5108 0.38450 60.581
2006.2 Q end 1.7800 1.6392 6.2256 0.38450 60.336
2006.1 Q end 1.7799 1.6226 6.5457 0.38450 60.129
2005.4 Q end 1.7800 1.4630 6.7471 0.38450 59.759
2005.3 Q end 1.7800 1.4461 6.5413 0.38450 59.666
2005.2 Q end 1.7801 1.4379 6.5461 0.38450 59.611
2005.1 Q end 1.7799 1.4067 6.3298 0.38450 59.381
2004.4 Q end 1.7799 1.3854 6.0469 0.38450 59.437
2004.3 Q end 1.7799 1.4839 6.7217 0.38450 59.199
2004.2 Q end 1.7801 1.5804 6.9408 0.38450 58.076
2004.1 Q end 1.7801 1.5024 6.9012 0.38450 57.302
2003.4 Q end 1.7799 1.5237 6.6620 0.38450 57.211
2003.3 Q end 1.7799 1.6768 7.0237 0.38450 57.808
2003.2 Q end 1.7800 1.7125 7.2578 0.38450 57.845
2003.1 Q end 1.7801 1.8101 7.2506 0.38450 58.075
2002.4 Q end 1.7800 1.9047 6.9377 0.38450 58.223
2002.3 Q end 1.7800 2.1233 7.4457 0.38450 58.974
2002.2 Q end 2.2161 2.0448 7.4491 0.38450 60.004
2002.1 Q end 2.5263 2.2725 8.8297 0.38450 60.121
2001.4 Q end 1.7800 2.4021 8.9724 0.38450 59.895
2001.3 Q end 1.7800 2.4526 8.8818 0.38450 64.109
2001.2 Q end 1.7801 2.4817 9.3001 0.38450 63.849
2001.1 Q end 1.7800 2.4866 9.1225 0.38450 60.739
2000.4 Q end 1.7800 2.2697 8.8485 0.38450 58.147
2000.3 Q end 1.7700 2.4541 9.1563 0.38450 58.253
2000.2 Q end 1.7799 2.1254 8.5653 0.38450 52.328
2000.1 Q end 1.7700 2.0232 8.4670 0.38450 51.892
1999.4 Q end 1.6800 1.9139 8.0050 0.38450 51.805
1999.3 Q end 1.7698 1.9361 7.7647 0.38450 51.779
1999.2 Q end 1.7799 1.8788 7.8471 0.38450 51.595
1999.1 Q end 1.7799 1.8845 7.7709 0.38450 49.957
1998.4 Q end 1.7898 1.8989 7.6031 0.38450 49.756
1998.3 Q end 1.7899 1.9980 7.3965 0.38450 54.148
1998.2 Q end 1.7898 1.9219 7.6646 0.38450 46.103
1998.1 Q end 1.7898 1.8099 7.6284 0.38450 44.186
1997.4 Q end 1.7900 1.7220 7.3893 0.38450 44.160
1997.3 Q end na 1.5609 7.1091 0.38450 40.621
1997.2 Q end na 1.4716 7.3268 0.38450 40.561
1997.1 Q end na 1.4394 6.5950 0.38450 40.220
1996.4 Q end 1.7900 1.4144 6.3702 0.38450 40.220
1996.3 Q end na 1.4304 6.5053 0.38450 37.063
1996.2 Q end na 1.4567 6.4943 0.38450 35.128
1996.1 Q end na 1.4680 6.4151 0.38450 34.606
1995.4 Q end 1.7900 1.5291 6.3321 0.38450 34.336
1995.3 Q end na 1.5188 6.2824 0.38450 31.629
1995.2 Q end na 1.4956 6.1643 0.38450 31.088
1995.1 Q end na 1.5260 6.1684 0.38450 30.957
1994.4 Q end 1.7900 1.5623 6.7605 0.38400 30.400
1994.3 Q end na 1.6598 6.7885 na na
1994.2 Q end na 1.6807 6.9150 na na
1994.1 Q end na 1.7816 7.2550 na 30.400
1993.4 Q end 1.7900 1.7889 7.5320 0.38400 29.900
1993.3 Q end na 1.8169 7.1380 na na
1993.2 Q end na 1.8636 7.2100 na na
1993.1 Q end na 1.8811 6.8495 na na
1992.4 Q end na 1.9474 6.9480 na na
1992.3 Q end na 1.8615 5.7415 na na
1992.2 Q end na 1.8376 5.9690 na na
1992.1 Q end na 1.8305 6.4640 na na
1991.4 Q end na 1.8508 5.9850 na na
1991.3 Q end na 1.7646 6.5060 na na
1991.2 Q end na 1.7379 7.0015 na na
1991.1 Q end na 1.7050 6.6025 na na
1990.4 Q end na 1.7050 5.8695 na na
1990.3 Q end na 1.6260 6.0650 na na
1990.2 Q end na 1.6998 6.4090 na na
1990.1 Q end na 1.7271 6.5455 na na
1989.4 Q end na 1.6844 6.6020 na na
1989.3 Q end na 1.6964 6.9175 na na
1989.2 Q end na 1.7443 7.1375 na na
1989.1 Q end na 1.6284 6.8900 na na
1988.4 Q end na 1.5898 6.5650 na na
1988.3 Q end na 1.6335 6.9180 na na
1988.2 Q end na 1.4859 6.6400 na na
1988.1 Q end na 1.5291 6.2350 na na
1987.4 Q end na 1.5147 6.2200 na na
1987.3 Q end na 1.5461 6.7300 na na
1987.2 Q end na 1.6883 6.7060 na na
1987.1 Q end na 1.7553 6.8150 na na
1986.4 Q end na 1.8850 7.3750 na na
1986.3 Q end na 2.0483 7.3600 na na
1986.2 Q end na 1.8215 7.5075 na na
1986.1 Q end na 1.8685 7.3000 na na
1985.4 Q end na 1.9980 7.5800 na na
1985.3 Q end na 1.8265 7.9750 na na
1985.2 Q end na 2.0661 8.8745 na na
1985.1 Q end na 2.1598 8.8900 na na
1984.4 Q end na 2.1031 9.0900 na na
1984.3 Q end na 2.0534 8.8600 na na
1984.2 Q end na 1.5773 7.9860 na na
1984.1 Q end na 1.5065 7.5100 na na
1983.4 Q end na 1.5279 7.7100 na na
1983.3 Q end na 1.5198 7.3380 na na
1983.2 Q end na 1.5256 7.2960 na na
1983.1 Q end na 1.5326 7.2200 na na
1982.4 Q end na 1.3652 7.0600 na na
1982.3 Q end na 1.3947 6.9700 na na
1982.2 Q end na 1.3468 6.2650 na na
1982.1 Q end na 1.3072 6.1060 na na
1981.4 Q end na 1.2151 5.7650 na na
1981.3 Q end na 1.2195 5.9300 na na
1981.2 Q end na 1.1765 6.0140 na na
1981.1 Q end na 1.0923 5.3900 na na
1980.4 Q end na 1.0397 5.1825 na na
1980.3 Q end na 1.0199 4.8675 na na
1980.2 Q end na 1.0132 4.8440 na na
1980.1 Q end na 1.0633 5.1820 na na
1979.4 Q end na 1.0173 4.9270 na na
1979.3 Q end na 0.99651 4.8750 na na
1979.2 Q end na 0.99138 5.0830 na na
1979.1 Q end na 0.94787 5.1060 na na
1978.4 Q end na 0.93985 5.0050 na na
1978.3 Q end na 0.94295 5.1410 na na
1978.2 Q end na 0.97087 5.4025 na na
1978.1 Q end na 0.98039 5.2910 na na
1977.4 Q end na 0.98425 5.1282 na na
1977.3 Q end na 1.0309 5.5006 na na
1977.2 Q end na 1.0347 5.3135 na na
1977.1 Q end na 1.0417 5.2383 na na
1976.4 Q end na 1.0582 5.1653 na na
1976.3 Q end na 1.0300 5.3220 na na
1976.2 Q end na 1.0128 5.5617 na na
1976.1 Q end na 0.98232 5.5310 na na
1975.4 Q end na 0.96293 5.5835 na na
1975.3 Q end na 0.96061 5.6915 na na
1975.2 Q end na 0.77489 4.9383 na na
1975.1 Q end na 0.74738 4.9092 na na
1974.4 Q end na 0.76307 5.2165 na na
1974.3 Q end na 0.77042 5.5371 na na
1974.2 Q end na 0.69204 5.4437 na na
1974.1 Q end na 0.69204 5.4201 na na
1973.4 Q end na 0.70299 5.7307 na na
1973.3 Q end na 0.67568 5.5340 na na
1973.2 Q end na 0.75729 5.2910 na na
1973.1 Q end na 0.75330 5.9032 na na
1972.4 Q end na 0.83682 6.6412 na na
1972.3 Q end na 0.83752 6.6203 na na
1972.2 Q end na 0.84034 6.5147 na na
1972.1 Q end na 0.83472 6.6007 na na
1971.4 Q end na 0.83942 6.7069 na na
1971.3 Q end na 0.86505 6.8672 na na
1971.2 Q end na 0.88826 7.1048 na na
1971.1 Q end na 0.88928 7.1314 na na