|
|
|||||||||||||||
| Col (1) TJR | Col (2) BAM | Col (3) CDF | Col (4) ERN | Col (5) SDD |
| TJR | BAM | CDF | ERN | SDD |
| 1995 : 2000 | 1997 : 2008 | 1998 : 2008 | 1998 : 2007 | 1999 : 2007 |
2008 yr end na 1.4512 550.00 na na
2007 yr end na 1.3417 560.00 15.000 200.20
2006 yr end na 1.4864 531.00 15.000 201.60
2005 yr end na 1.6527 454.00 15.000 230.30
2004 yr end na 1.4414 430.00 13.550 255.50
2003 yr end na 1.5666 367.00 13.550 259.69
2002 yr end na 1.8737 315.00 13.550 261.82
2001 yr end na 2.2218 312.00 13.550 260.50
2000 yr end 2099.0 2.1019 50.000 10.200 257.20
1999 yr end 1675.0 1.9461 4.5000 9.5000 257.15
1998 yr end 1198.3 1.6763 3.0200 7.5500 na
1997 yr end 750.00 1.7900 na na na
1996 yr end 330.00 na na na na
1995 yr end 285.00 na na na na