| ||||||||||||||||||||||||
| Col (1) UYP | Col (2) UYN | Col (3) UYU | Col (4) UZS | Col (5) VEB |
| Uruguay to | Uruguay | Uruguay 1993+ | Uzbekistan | Venezuela |
| 1975 | 1975-93 | UYU | | |
| UYP | UYN | | | |
| Uruguayan | Uruguayan | Uruguayan | Uzbek sum/USD | bolivar/USD |
| pesos/USD | pesos/USD | pesos/USD | | |
| | | 1993 : 2010 | 1994 : 2010 | 1981 : 2011 |
2011 yr end na na na na 4.2893
2010 yr end na na 20.050 1632.0 4.2893
2009 yr end na na 19.820 1510.0 2.1446
2008 yr end na na 24.330 1388.0 2.1446
2007 yr end na na 21.420 1290.0 2.1446
2006 yr end na na 24.250 1239.0 2.1446
2005 yr end na na 23.500 1177.0 2147.1
2004 yr end na na 26.280 1056.6 1916.6
2003 yr end na na 29.290 978.85 1597.5
2002 yr end na na 26.950 948.94 1389.3
2001 yr end na na 13.950 685.45 757.66
2000 yr end na na 12.490 690.00 700.05
1999 yr end na na 11.622 138.50 648.97
1998 yr end na na 10.740 110.00 564.55
1997 yr end na na 9.9400 79.700 504.80
1996 yr end na na 8.6600 55.000 476.75
1995 yr end na na 7.0700 34.600 290.00
1994 yr end na na 5.5800 25.000 170.00
1993 yr end na na 1150.0 na 105.00
1982 yr end na na na na 1.7295
1981 yr end na na na na 2.3950