| ||||||||||||||||||||||||
| Col (1) PLZ | Col (2) PTE | Col (3) QAR | Col (4) ROL | Col (5) RON |
| Poland 2 | Portugal | Qatar | Romania 1 | Romania 2 |
| | | | (ROL) | (RON) |
| | | | ROL | RON |
| Polish | escudo/USD | Qataran | Romanian | Romanian |
| zloty/USD | | riyals/USD | lei/USD | lei/USD |
| 1993 : 1994 | 1973 : 2012 | 1993 : 2012 | 1993 : 2005 | 2005 : 2010 |
2012 yr end na 155.28 3.6400 na na
2011 yr end na 154.94 3.6400 na na
2010 yr end na 150.97 3.6400 na 3.1300
2009 yr end na 139.17 3.6400 na 2.9200
2008 yr end na 144.05 3.6400 na 2.8100
2007 yr end na 136.19 3.6400 na 2.4000
2006 yr end na 152.23 3.6400 na 2.5600
2005 yr end na 169.32 3.6400 27957 3.1000
2004 yr end na 148.11 3.6400 28919 na
2003 yr end na 159.15 3.6400 32587 na
2002 yr end na 191.19 3.6400 33503 na
2001 yr end na 225.07 3.6400 31564 na
2000 yr end na 213.43 3.6400 25945 na
1999 yr end na 199.21 3.6400 18261 na
1998 yr end na 170.80 3.6400 10984 na
1997 yr end na 183.78 3.6400 8030.0 na
1996 yr end na 155.55 3.6400 3920.0 na
1995 yr end na 149.53 3.6400 2550.0 na
1994 yr end 23400 159.21 3.6400 1774.0 na
1993 yr end 20700 176.97 3.6400 1300.0 na
1992 yr end na 147.19 na na na
1991 yr end na 134.65 na na na
1990 yr end na 134.10 na na na
1989 yr end na 148.85 na na na
1988 yr end na 146.60 na na na
1987 yr end na 130.20 na na na
1986 yr end na 147.00 na na na
1985 yr end na 158.70 na na na
1984 yr end na 170.25 na na na
1983 yr end na 133.10 na na na
1982 yr end na 90.000 na na na
1981 yr end na 65.500 na na na
1980 yr end na 53.200 na na na
1979 yr end na 49.850 na na na
1978 yr end na 46.000 na na na
1977 yr end na 40.080 na na na
1976 yr end na 31.850 na na na
1975 yr end na 27.250 na na na
1974 yr end na 24.570 na na na
1973 yr end na 25.770 na na na