| ||||||||||||||||||||||||
| Col (1) BRL | Col (2) BND | Col (3) BGN | Col (4) BGL | Col (5) MMK |
| Brazil 3 | Brunei | Bulgaria 1 | Bulgaria 2 | Burma 1 |
| | | | | official |
| | | | | MMK |
| réis/USD | Brunei | Bulgarian | Bulgarian | Burma |
| | dollars/USD | levas/USD | levas/USD | official |
| | | | | kyats/USD |
| 1994q2 : | 1993q4 : | 1999q3 : | 1993q4 : | 1998q1 : |
| 2010q4 | 2012q1 | 2010q4 | 1999q2 | 2006q4 |
2012.1 Q avg na 1.2892 na na na
2011.4 Q avg na 1.2878 na na na
2011.3 Q avg na 1.2264 na na na
2011.2 Q avg na 1.2399 na na na
2011.1 Q avg na 1.2780 na na na
2010.4 Q avg 1.7100 1.3040 1.4545 na na
2010.3 Q avg 1.7467 1.3565 1.4897 na na
2010.2 Q avg 1.8067 1.3910 1.5514 na na
2010.1 Q avg 1.8050 1.4026 1.4330 na na
2009.4 Q avg 1.7450 1.3946 1.3254 na na
2009.3 Q avg 1.8333 1.4395 1.3658 na na
2009.2 Q avg 2.0600 1.4727 1.4264 na na
2009.1 Q avg 2.3333 1.5130 1.4958 na na
2008.4 Q avg 2.3100 1.4882 1.4488 na na
2008.3 Q avg 1.6875 1.3961 1.3271 na na
2008.2 Q avg 1.6395 1.3664 1.2524 na na
2008.1 Q avg 1.7250 1.4100 1.2850 na na
2007.4 Q avg 1.7900 1.4553 1.3417 na na
2007.3 Q avg 1.8967 1.5176 1.4149 na na
2007.2 Q avg 1.9600 1.5246 1.4447 na na
2007.1 Q avg 2.0867 1.5320 1.4838 na na
2006.4 Q avg 2.1567 1.5592 1.5100 na 5.7723
2006.3 Q avg 2.1867 1.5792 1.5300 na 5.7415
2006.2 Q avg 2.1800 1.5894 1.5653 na 5.7736
2006.1 Q avg 2.1800 1.6275 1.6281 na 5.9054
2005.4 Q avg 2.3200 1.6880 1.6460 na 5.9322
2005.3 Q avg 2.3400 1.6748 1.6035 na 5.8246
2005.2 Q avg 2.4600 1.6590 1.5541 na 5.7057
2005.1 Q avg 2.6500 1.6354 1.4910 na 5.5892
2004.4 Q avg 2.7200 1.6568 1.5087 na 5.6309
2004.3 Q avg 2.9400 1.7074 1.6007 na 5.7974
2004.2 Q avg 3.1200 1.7016 1.6184 na 5.8293
2004.1 Q avg 2.8967 1.6952 1.5621 na 5.7243
2003.4 Q avg 2.9000 1.7240 1.6406 na 5.8906
2003.3 Q avg 2.9100 1.7517 1.7312 na 6.1066
2003.2 Q avg 3.0100 1.7480 1.7139 na 6.0949
2003.1 Q avg 3.5900 1.7444 1.8208 na 6.2169
2002.4 Q avg 3.6000 1.7689 1.9511 na 6.4044
2002.3 Q avg 3.2867 1.7574 1.9795 na 6.4246
2002.2 Q avg 2.6250 1.8040 2.1256 na 6.6624
2002.1 Q avg 2.3833 1.8332 2.2251 na 6.8110
2001.4 Q avg 2.5233 1.8243 2.1733 na 6.6982
2001.3 Q avg 2.6450 1.7789 2.1886 na 6.6873
2001.2 Q avg 2.3000 1.8136 2.2326 na 6.7242
2001.1 Q avg 2.0333 1.7505 2.1153 na 6.5869
2000.4 Q avg 1.9233 1.7455 2.2461 na 6.6080
2000.3 Q avg 1.8267 1.7323 2.1515 na 6.5040
2000.2 Q avg 1.8133 1.7222 2.0844 na 6.4150
2000.1 Q avg 1.7600 1.6966 1.9722 na 6.2924
1999.4 Q avg 1.9233 1.6740 1.8729 na 6.1700
1999.3 Q avg 1.8650 1.6909 1.8555 na 6.2574
1999.2 Q avg 1.7200 1.7060 na 1840.0 6.3119
1999.1 Q avg 1.7300 1.6961 na 1736.7 6.1588
1998.4 Q avg 1.2010 1.6322 na 1663.3 6.0754
1998.3 Q avg 1.1777 1.7143 na 1744.0 6.3475
1998.2 Q avg 1.1533 1.6567 na 1765.0 6.3499
1998.1 Q avg 1.1335 1.6567 na 1801.7 6.3220
1997.4 Q avg 1.1100 1.6300 na 1770.0 na
1997.3 Q avg 1.0933 1.4850 na 1785.0 na
1997.2 Q avg 1.0723 na na 1680.0 na
1997.1 Q avg 1.0600 1.4400 na 1546.7 na
1996.4 Q avg 1.0350 1.4000 na 390.75 na
1996.3 Q avg 1.0150 na na 204.33 na
1996.2 Q avg 1.00000 na na 121.63 na
1996.1 Q avg 0.98700 na na 75.033 na
1995.4 Q avg 0.96300 1.4300 na 67.600 na
1995.3 Q avg na 1.4300 na 67.600 na
1995.2 Q avg 0.95000 na na na na
1995.1 Q avg 0.90000 1.4100 na na na
1994.4 Q avg 0.85000 1.4600 na 65.250 na
1994.3 Q avg 0.87500 1.4900 na 62.000 na
1994.2 Q avg 1.00000 1.5300 na 58.200 na
1994.1 Q avg na 1.5800 na 48.750 na
1993.4 Q avg na 1.6000 na 31.000 na