| ||||||||||||||||||||||||
| Col (1) PAB | Col (2) PYG | Col (3) PEN | Col (4) PHP | Col (5) PLN |
| Panama | Paraguay | Peru | Philippines | Poland 1 (IMF) |
| | | | PHP | PLN |
| Panamanian | Paraguayan | Peruvian new | Philippine | Polish |
| balboas/USD | pesos/USD | sol/USD | pesos/USD | zlotych/USD |
| 1993q4 : | 1991q3 : | 1993q4 : | 1990q1 : | 1994q4 : |
| 2009q4 | 2010q4 | 2012q1 | 2010q4 | 2012q1 |
2012.1 Q avg na na 2.6930 na 3.4545
2011.4 Q avg na na 2.7099 na 3.2808
2011.3 Q avg na na 2.7412 na 2.9427
2011.2 Q avg na na 2.7820 na 2.7488
2011.1 Q avg na na 2.7809 na 2.8835
2010.4 Q avg na 4821.0 2.8036 43.570 2.9185
2010.3 Q avg na 4772.3 2.8025 45.230 3.1036
2010.2 Q avg na 4728.3 2.8368 45.733 3.1580
2010.1 Q avg na 4714.3 2.8450 45.970 2.8856
2009.4 Q avg 1.00000 4762.7 2.8833 46.960 2.8255
2009.3 Q avg na 4937.3 2.9467 47.903 2.9398
2009.2 Q avg na 5042.5 3.0267 48.037 3.2662
2009.1 Q avg na 5089.0 3.1733 47.857 3.4567
2008.4 Q avg 1.00000 4802.3 3.1050 48.637 2.8550
2008.3 Q avg na 3977.7 2.9133 45.263 2.2013
2008.2 Q avg na 4032.3 2.8567 42.980 2.1799
2008.1 Q avg na 4571.7 2.8733 40.948 2.3874
2007.4 Q avg 1.00000 4791.0 3.0000 43.106 2.5234
2007.3 Q avg na 5073.3 3.1350 45.930 2.7587
2007.2 Q avg na 5039.3 3.1700 46.874 2.8218
2007.1 Q avg na 5161.0 3.1900 48.853 2.9665
2006.4 Q avg 1.00000 5315.0 3.2411 49.782 2.9865
2006.3 Q avg 1.00000 5418.3 3.2412 51.347 3.1027
2006.2 Q avg 1.00000 5601.7 3.2899 52.278 3.1403
2006.1 Q avg 1.00000 6003.7 3.3407 51.859 3.1873
2005.4 Q avg 1.00000 6107.7 3.3940 54.473 3.2923
2005.3 Q avg 1.00000 6048.3 3.2729 56.016 3.2950
2005.2 Q avg 1.00000 6180.0 3.2554 54.680 3.2810
2005.1 Q avg 1.00000 6283.3 3.2617 55.103 3.0758
2004.4 Q avg 1.00000 6094.9 3.3045 56.277 3.2680
2004.3 Q avg 1.00000 5910.4 3.3958 56.004 3.6203
2004.2 Q avg 1.00000 5806.3 3.4776 55.922 3.8930
2004.1 Q avg 1.00000 6066.8 3.4715 55.992 3.8228
2003.4 Q avg 1.00000 6126.7 3.4759 55.280 3.8904
2003.3 Q avg 1.00000 6136.1 3.4774 54.584 3.9344
2003.2 Q avg 1.00000 6508.2 3.4744 52.927 3.8350
2003.1 Q avg 1.00000 6958.7 3.4858 54.085 3.9035
2002.4 Q avg 1.00000 6644.7 3.5718 53.266 4.0012
2002.3 Q avg 1.00000 6082.0 3.5751 51.503 4.1487
2002.2 Q avg 1.00000 5058.9 3.4553 50.398 4.0459
2002.1 Q avg 1.00000 4851.3 3.4645 51.261 4.1283
2001.4 Q avg 1.00000 4618.7 3.4451 51.815 4.0856
2001.3 Q avg 1.00000 4278.4 3.4948 52.179 4.2242
2001.2 Q avg 1.00000 3839.9 3.5637 50.793 3.9930
2001.1 Q avg 1.00000 3668.1 3.5239 49.271 4.0879
2000.4 Q avg 1.00000 3518.9 3.5163 49.435 4.5135
2000.3 Q avg 1.00000 3501.0 3.4807 45.019 4.3889
2000.2 Q avg 1.00000 3498.2 3.4896 41.921 4.3841
2000.1 Q avg 1.00000 3428.8 3.4642 40.657 4.1139
1999.4 Q avg 1.00000 3313.2 3.4789 40.452 4.1786
1999.3 Q avg 1.00000 3305.6 3.3682 39.283 3.9751
1999.2 Q avg 1.00000 2968.0 3.3378 37.984 3.9593
1999.1 Q avg 1.00000 2875.4 3.3438 38.692 3.7684
1998.4 Q avg 1.00000 2829.8 3.0938 40.398 3.4761
1998.3 Q avg 1.00000 2808.8 2.9730 42.926 3.5444
1998.2 Q avg 1.00000 2729.2 2.8572 39.496 3.4378
1998.1 Q avg 1.00000 2508.5 2.7837 40.722 3.4957
1997.4 Q avg 1.00000 2238.2 2.7100 35.319 3.5138
1997.3 Q avg na 2177.5 na 29.779 3.4539
1997.2 Q avg na 2154.7 na 26.371 3.2227
1997.1 Q avg na 2127.7 2.6300 26.330 3.0532
1996.4 Q avg 1.00000 2095.2 2.5800 26.276 2.8442
1996.3 Q avg na 2070.6 2.4900 26.211 2.7502
1996.2 Q avg na 2042.9 2.4400 26.186 2.6895
1996.1 Q avg na 2014.0 2.3500 26.189 2.5667
1995.4 Q avg 1.00000 1969.8 2.2900 26.107 2.4822
1995.3 Q avg na 1966.0 na 25.731 2.3750
1995.2 Q avg na 1966.2 na 25.836 2.3770
1995.1 Q avg na 1951.7 2.2500 25.187 2.3850
1994.4 Q avg 1.00000 1920.4 2.1400 24.594 2.3400
1994.3 Q avg na 1909.8 2.2400 26.226 na
1994.2 Q avg na 1907.5 na 27.181 na
1994.1 Q avg na 1878.0 2.1700 27.652 na
1993.4 Q avg 1.00000 1805.9 2.1100 28.491 na
1993.3 Q avg na 1756.4 na 27.917 na
1993.2 Q avg na 1725.0 na 26.775 na
1993.1 Q avg na 1660.9 na 25.321 na
1992.4 Q avg na 1576.9 na 25.003 na
1992.3 Q avg na 1507.7 na 24.889 na
1992.2 Q avg na 1451.9 na 25.976 na
1992.1 Q avg na 1432.1 na 26.171 na
1991.4 Q avg na 1325.3 na 26.811 na
1991.3 Q avg na 1313.1 na 27.272 na
1991.2 Q avg na na na 27.849 na
1991.1 Q avg na na na 28.000 na
1990.4 Q avg na na na 27.152 na
1990.3 Q avg na na na 24.426 na
1990.2 Q avg na na na 22.926 na
1990.1 Q avg na na na 22.616 na