E C O N S T A T S TM
.
spot   EIA daily
energy
spot prices
EIA weekly
petroleum
stocks & prodn
EIA weekly
natural gas
stocks

S
P
O
T
EIA Monthly
Energy Review
wholesale
electricity
Steel_spot
Metal_Eng Metal_Lon Cocoa
Malay Rubber
USA   CBOT
settle price
CBOT
close price
volume open int
CCX D
E
R
I
V
A
T
I
V
E
S
CME ONEchic CBOE
NYBOT NYMEX COMEX
CFTC COT KCBT BOX
MGEmin ROFEX
Americas   BM&F BdCer MexDer
MontX WCEwin
England   IPE_ICE LIFFE LME
Euro Afri   BCE EUREX EuroNext
MATIF SAFEX ECEX
DME
Japan   c-com Chubu FFE KANEX
c-com OSAMEX TGE TIFFE TFX
TOCOM Yoko
India   NCDEX NMCEIL (nmce) MCX
Far East   HKEx kofex krx SFE
SGX SHFE SICOM
TAIFEX ZCE
TOCOM - Tokyo Commodity Exchange
Gold . 26399 Silver . 26399
Platinum . 26399 Palladium . 25094
Aluminum . 17193 Gasoline . 13341
Kerosene . 13341 Crude Oil . 10120
Gas Oil . 3203 Cotton Yar . 12435
Wool Yarn . 10518 Rubber . 24498
Frequency :
Day End of ... week mon qtr year
PVO
Close Price Volume Open Interest
Derivatives Class :
Futures Options Other Derivatives

Silver. Silver. Jp Yen per 10 grams. Minimum Price Fluctuation: JPY 0.1 per 10 grams. Standard: Fine silver of minimum 99.99% purity. Contract Unit: 60 kg. Delivery Unit: 60 kg. First listed: Jan 26 1984.
Column ( 1) Silver - Nearest contract maturity 1. Nearest maturity . Number of observations : 4083
Column ( 2) Silver - 2nd contract maturity 2. 2nd maturity . Number of observations : 4083
Column ( 3) Silver - 3rd contract maturity 3. 3rd maturity . Number of observations : 4083
Column ( 4) Silver - 4th contract maturity 4. 4th maturity . Number of observations : 4083
Column ( 5) Silver - 5th contract maturity 5. 5th maturity . Number of observations : 4083
Column ( 6) Silver - 6th contract maturity 6. 6th maturity . Number of observations : 4083
Column ( 7) Silver - 7th contract maturity 7. 7th maturity . Number of observations : 1901
EconStats does not guarantee the accuracy of this data. Copyright 2008 by EconStats.
2008 aug 22, 7:56 pm
grpunts : Jp Yen per 10 grams.

Silver . Futures . Close Price
Jp Yen per 10 grams.
             , Silver - Nearest contr ,,                        ,,                        ,,                        ,,                        ,,                        ,,                        ,
             , act                    ,, Silver - 2nd contract  ,, Silver - 3rd contract  ,, Silver - 4th contract  ,, Silver - 5th contract  ,, Silver - 6th contract  ,, Silver - 7th contract  ,
             , 121st                  ,, 122nd                  ,, 123rd                  ,, 124th                  ,, 125th                  ,, 126th                  ,, 127th                  ,
             , Silver; Nearest expira ,, 2nd nearest expn       ,, Third nearest expn     ,, Fourth nearest expn    ,, Fifth nearest expn     ,, Sixth nearest expn     ,, Seventh nearest expn   ,
             , tion                   ,,                        ,,                        ,,                        ,,                        ,,                        ,,                        ,
             ,      Jan1992 to Aug2008,,      Jan1992 to Aug2008,,      Jan1992 to Aug2008,,      Jan1992 to Aug2008,,      Jan1992 to Aug2008,,      Jan1992 to Aug2008,,      Jan1992 to Sep1999,
          ,Jp Yen per 10 grams., Exp,Jp Yen per 10 grams., Exp,Jp Yen per 10 grams., Exp,Jp Yen per 10 grams., Exp,Jp Yen per 10 grams., Exp,Jp Yen per 10 grams., Exp,Jp Yen per 10 grams., Exp
          ,                      ire,                      ire,                      ire,                      ire,                      ire,                      ire,                      ire
2008-08-20 We,         467.00, 2008-08 ,        467.700, 2008-10 ,        472.100, 2008-12 ,        468.800, 2009-02 ,        470.300, 2009-04 ,        471.200, 2009-06 ,             na,         
2008-08-19 Tu,        450.900, 2008-08 ,         450.00, 2008-10 ,        449.300, 2008-12 ,        452.500, 2009-02 ,        450.300, 2009-04 ,        450.300, 2009-06 ,             na,         
2008-08-18 Mo,        463.200, 2008-08 ,         465.00, 2008-10 ,        471.800, 2008-12 ,        466.600, 2009-02 ,        470.700, 2009-04 ,        465.300, 2009-06 ,             na,         
2008-08-15 Fr,        447.300, 2008-08 ,        487.300, 2008-10 ,        492.600, 2008-12 ,         489.00, 2009-02 ,        496.500, 2009-04 ,        496.800, 2009-06 ,             na,         
2008-08-14 Th,        525.500, 2008-08 ,        527.300, 2008-10 ,        532.600, 2008-12 ,         529.00, 2009-02 ,        536.500, 2009-04 ,        536.800, 2009-06 ,             na,         
2008-08-13 We,         514.00, 2008-08 ,        517.500, 2008-10 ,        513.500, 2008-12 ,        521.300, 2009-02 ,        521.300, 2009-04 ,        519.800, 2009-06 ,             na,         
2008-08-12 Tu,        507.500, 2008-08 ,         509.00, 2008-10 ,        504.700, 2008-12 ,        513.900, 2009-02 ,         514.00, 2009-04 ,        513.700, 2009-06 ,             na,         
2008-08-11 Mo,        540.300, 2008-08 ,        542.800, 2008-10 ,        542.700, 2008-12 ,        544.700, 2009-02 ,        546.200, 2009-04 ,         546.00, 2009-06 ,             na,         
2008-08-08 Fr,        569.400, 2008-08 ,        562.300, 2008-10 ,        562.600, 2008-12 ,        562.600, 2009-02 ,         562.00, 2009-04 ,        563.500, 2009-06 ,             na,         
2008-08-07 Th,        583.700, 2008-08 ,         584.00, 2008-10 ,        582.800, 2008-12 ,        588.600, 2009-02 ,         590.00, 2009-04 ,        589.800, 2009-06 ,             na,         
2008-08-06 We,        580.500, 2008-08 ,         582.00, 2008-10 ,        579.500, 2008-12 ,        583.200, 2009-02 ,        586.600, 2009-04 ,        586.500, 2009-06 ,             na,         
2008-08-05 Tu,        584.500, 2008-08 ,         586.00, 2008-10 ,         585.00, 2008-12 ,        582.500, 2009-02 ,        585.200, 2009-04 ,        586.200, 2009-06 ,             na,         
2008-08-04 Mo,        608.800, 2008-08 ,         609.00, 2008-10 ,        611.800, 2008-12 ,         612.00, 2009-02 ,        613.500, 2009-04 ,         614.00, 2009-06 ,             na,         
2008-08-01 Fr,         614.00, 2008-08 ,        613.500, 2008-10 ,        613.500, 2008-12 ,         613.00, 2009-02 ,        611.200, 2009-04 ,         612.00, 2009-06 ,             na,         
2008-07-31 Th,        609.300, 2008-08 ,        609.500, 2008-10 ,        610.900, 2008-12 ,        610.200, 2009-02 ,        614.300, 2009-04 ,        614.500, 2009-06 ,             na,         
2008-07-30 We,        604.300, 2008-08 ,        604.500, 2008-10 ,        606.800, 2008-12 ,        604.300, 2009-02 ,        605.500, 2009-04 ,        606.900, 2009-06 ,             na,         
2008-07-29 Tu,        607.200, 2008-08 ,        608.500, 2008-10 ,        608.700, 2008-12 ,         612.00, 2009-02 ,        611.900, 2009-04 ,        611.800, 2009-06 ,             na,         
2008-07-28 Mo,        604.700, 2008-08 ,        604.900, 2008-10 ,        606.200, 2008-12 ,        607.900, 2009-02 ,        607.800, 2009-04 ,        608.600, 2009-06 ,             na,         
2008-07-25 Fr,        605.400, 2008-08 ,        604.900, 2008-10 ,        607.500, 2008-12 ,        606.300, 2009-02 ,        607.100, 2009-04 ,        609.400, 2009-06 ,             na,         
2008-07-24 Th,        604.700, 2008-08 ,        600.700, 2008-10 ,        606.800, 2008-12 ,         610.00, 2009-02 ,        611.700, 2009-04 ,        610.800, 2009-06 ,             na,         
2008-07-23 We,        619.400, 2008-08 ,         620.00, 2008-10 ,         620.00, 2008-12 ,        616.100, 2009-02 ,        617.200, 2009-04 ,        618.800, 2009-06 ,             na,         
2008-07-22 Tu,         638.00, 2008-08 ,         634.00, 2008-10 ,        635.400, 2008-12 ,         637.00, 2009-02 ,        639.300, 2009-04 ,        644.400, 2009-06 ,             na,         
2008-07-21 Mo,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2008-07-18 Fr,        633.400, 2008-08 ,        634.700, 2008-10 ,        635.600, 2008-12 ,        638.300, 2009-02 ,        637.900, 2009-04 ,        641.200, 2009-06 ,             na,         
2008-07-17 Th,        638.400, 2008-08 ,        638.400, 2008-10 ,        641.700, 2008-12 ,        641.500, 2009-02 ,        641.400, 2009-04 ,        643.300, 2009-06 ,             na,         
2008-07-16 We,        635.600, 2008-08 ,        635.100, 2008-10 ,        638.400, 2008-12 ,        631.800, 2009-02 ,        635.500, 2009-04 ,        636.300, 2009-06 ,             na,         
2008-07-15 Tu,        648.700, 2008-08 ,        650.400, 2008-10 ,        650.100, 2008-12 ,        652.400, 2009-02 ,         655.00, 2009-04 ,        656.600, 2009-06 ,             na,         
2008-07-14 Mo,         643.00, 2008-08 ,        642.200, 2008-10 ,        644.800, 2008-12 ,        643.500, 2009-02 ,        645.500, 2009-04 ,        645.700, 2009-06 ,             na,         
2008-07-11 Fr,        623.700, 2008-08 ,         629.00, 2008-10 ,         632.00, 2008-12 ,         636.00, 2009-02 ,        638.400, 2009-04 ,        639.900, 2009-06 ,             na,         
2008-07-10 Th,         620.00, 2008-08 ,        623.100, 2008-10 ,         626.00, 2008-12 ,        625.800, 2009-02 ,        629.500, 2009-04 ,        630.200, 2009-06 ,             na,         
2008-07-09 We,         612.00, 2008-08 ,        615.700, 2008-10 ,         615.00, 2008-12 ,        619.200, 2009-02 ,        622.800, 2009-04 ,        624.100, 2009-06 ,             na,         
2008-07-08 Tu,         613.00, 2008-08 ,        614.600, 2008-10 ,        615.700, 2008-12 ,         616.00, 2009-02 ,        620.400, 2009-04 ,        620.700, 2009-06 ,             na,         
2008-07-07 Mo,         619.00, 2008-08 ,         623.00, 2008-10 ,        621.500, 2008-12 ,         620.00, 2009-02 ,        621.600, 2009-04 ,        621.700, 2009-06 ,             na,         
2008-07-04 Fr,        624.800, 2008-08 ,        625.600, 2008-10 ,         627.00, 2008-12 ,        627.400, 2009-02 ,        628.700, 2009-04 ,        630.500, 2009-06 ,             na,         
2008-07-03 Th,        627.100, 2008-08 ,        625.600, 2008-10 ,        627.900, 2008-12 ,        628.800, 2009-02 ,        630.300, 2009-04 ,        633.500, 2009-06 ,             na,         
2008-07-02 We,        619.100, 2008-08 ,         620.00, 2008-10 ,         620.00, 2008-12 ,        621.900, 2009-02 ,         623.00, 2009-04 ,        625.600, 2009-06 ,             na,         
2008-07-01 Tu,        596.100, 2008-08 ,        597.200, 2008-10 ,        596.100, 2008-12 ,        597.100, 2009-02 ,        601.400, 2009-04 ,        603.600, 2009-06 ,             na,         
2008-06-30 Mo,        604.500, 2008-08 ,        604.800, 2008-10 ,        602.700, 2008-12 ,         602.00, 2009-02 ,        604.100, 2009-04 ,        606.700, 2009-06 ,             na,         
2008-06-27 Fr,        595.500, 2008-08 ,        593.500, 2008-10 ,        595.800, 2008-12 ,         599.00, 2009-02 ,        599.500, 2009-04 ,        599.200, 2009-06 ,             na,         
2008-06-26 Th,        586.800, 2008-08 ,        584.800, 2008-10 ,         587.00, 2008-12 ,        589.900, 2009-02 ,        591.300, 2009-04 ,        592.300, 2009-06 ,             na,         
2008-06-25 We,         572.00, 2008-06 ,        581.200, 2008-08 ,        582.100, 2008-10 ,        581.500, 2008-12 ,        585.400, 2009-02 ,        588.500, 2009-04 ,             na,         
2008-06-24 Tu,        585.800, 2008-06 ,        589.600, 2008-08 ,        588.600, 2008-10 ,        588.500, 2008-12 ,        592.300, 2009-02 ,        593.900, 2009-04 ,             na,         
2008-06-23 Mo,        602.500, 2008-06 ,        604.400, 2008-08 ,        603.300, 2008-10 ,        604.600, 2008-12 ,        607.300, 2009-02 ,        606.700, 2009-04 ,             na,         
2008-06-20 Fr,        602.800, 2008-06 ,        607.600, 2008-08 ,         607.00, 2008-10 ,        607.500, 2008-12 ,        608.800, 2009-02 ,        611.400, 2009-04 ,             na,         
2008-06-19 Th,         601.00, 2008-06 ,        599.500, 2008-08 ,        601.500, 2008-10 ,        599.400, 2008-12 ,        599.800, 2009-02 ,        602.600, 2009-04 ,             na,         
2008-06-18 We,        591.300, 2008-06 ,        593.400, 2008-08 ,        597.500, 2008-10 ,         599.00, 2008-12 ,         602.00, 2009-02 ,        602.400, 2009-04 ,             na,         
2008-06-17 Tu,        599.800, 2008-06 ,        600.500, 2008-08 ,        599.100, 2008-10 ,        600.500, 2008-12 ,        606.900, 2009-02 ,         609.00, 2009-04 ,             na,         
2008-06-16 Mo,        577.700, 2008-06 ,        577.500, 2008-08 ,        578.500, 2008-10 ,         582.00, 2008-12 ,        581.500, 2009-02 ,        580.700, 2009-04 ,             na,         
2008-06-13 Fr,        574.800, 2008-06 ,        576.500, 2008-08 ,        576.500, 2008-10 ,         576.00, 2008-12 ,        577.900, 2009-02 ,        581.700, 2009-04 ,             na,         
2008-06-12 Th,        579.600, 2008-06 ,        578.600, 2008-08 ,        579.400, 2008-10 ,        577.800, 2008-12 ,        578.900, 2009-02 ,        580.200, 2009-04 ,             na,         
2008-06-11 We,         576.00, 2008-06 ,        577.400, 2008-08 ,         579.00, 2008-10 ,        578.500, 2008-12 ,        579.700, 2009-02 ,         580.00, 2009-04 ,             na,         
2008-06-10 Tu,        586.200, 2008-06 ,        585.600, 2008-08 ,        590.200, 2008-10 ,        587.700, 2008-12 ,        588.900, 2009-02 ,         586.00, 2009-04 ,             na,         
2008-06-09 Mo,         596.00, 2008-06 ,        597.200, 2008-08 ,        599.200, 2008-10 ,        596.600, 2008-12 ,         600.00, 2009-02 ,         599.00, 2009-04 ,             na,         
2008-06-06 Fr,        585.500, 2008-06 ,         589.00, 2008-08 ,        586.900, 2008-10 ,        588.100, 2008-12 ,        592.200, 2009-02 ,        593.300, 2009-04 ,             na,         
2008-06-05 Th,        570.200, 2008-06 ,         572.00, 2008-08 ,        573.600, 2008-10 ,        574.200, 2008-12 ,        575.300, 2009-02 ,        576.600, 2009-04 ,             na,         
2008-06-04 We,        567.100, 2008-06 ,         568.00, 2008-08 ,        568.400, 2008-10 ,        568.400, 2008-12 ,        569.400, 2009-02 ,        569.500, 2009-04 ,             na,         
2008-06-03 Tu,        569.700, 2008-06 ,        569.500, 2008-08 ,         572.00, 2008-10 ,        573.200, 2008-12 ,         573.00, 2009-02 ,        574.100, 2009-04 ,             na,         
2008-06-02 Mo,        570.500, 2008-06 ,        570.500, 2008-08 ,        570.500, 2008-10 ,         572.00, 2008-12 ,         570.00, 2009-02 ,         571.00, 2009-04 ,             na,         
2008-05-30 Fr,         570.00, 2008-06 ,        569.300, 2008-08 ,         567.00, 2008-10 ,        568.900, 2008-12 ,        566.400, 2009-02 ,        569.400, 2009-04 ,             na,         
2008-05-29 Th,         593.00, 2008-06 ,         595.00, 2008-08 ,        596.200, 2008-10 ,         593.00, 2008-12 ,        595.400, 2009-02 ,        596.400, 2009-04 ,             na,         
2008-05-28 We,        582.100, 2008-06 ,         587.00, 2008-08 ,         585.00, 2008-10 ,         588.00, 2008-12 ,        581.400, 2009-02 ,        582.600, 2009-04 ,             na,         
2008-05-27 Tu,         610.00, 2008-06 ,        610.500, 2008-08 ,        610.500, 2008-10 ,         613.00, 2008-12 ,        610.400, 2009-02 ,        612.900, 2009-04 ,             na,         
2008-05-26 Mo,        608.100, 2008-06 ,         606.00, 2008-08 ,        606.600, 2008-10 ,        609.900, 2008-12 ,        609.300, 2009-02 ,        610.500, 2009-04 ,             na,         
2008-05-23 Fr,        602.900, 2008-06 ,        603.100, 2008-08 ,         603.00, 2008-10 ,        602.700, 2008-12 ,         608.00, 2009-02 ,        611.700, 2009-04 ,             na,         
2008-05-22 Th,        604.200, 2008-06 ,        602.900, 2008-08 ,        602.700, 2008-10 ,         606.00, 2008-12 ,        601.300, 2009-02 ,        603.700, 2009-04 ,             na,         
2008-05-21 We,        587.600, 2008-06 ,        592.200, 2008-08 ,        591.800, 2008-10 ,        591.500, 2008-12 ,        593.100, 2009-02 ,        594.600, 2009-04 ,             na,         
2008-05-20 Tu,        576.100, 2008-06 ,        576.300, 2008-08 ,        576.700, 2008-10 ,        577.800, 2008-12 ,        575.500, 2009-02 ,        576.400, 2009-04 ,             na,         
2008-05-19 Mo,        574.800, 2008-06 ,        579.600, 2008-08 ,         580.00, 2008-10 ,        580.600, 2008-12 ,        581.700, 2009-02 ,        582.300, 2009-04 ,             na,         
2008-05-16 Fr,         567.00, 2008-06 ,        568.300, 2008-08 ,         569.00, 2008-10 ,        568.400, 2008-12 ,        570.500, 2009-02 ,        571.900, 2009-04 ,             na,         
2008-05-15 Th,        565.300, 2008-06 ,        565.700, 2008-08 ,        563.800, 2008-10 ,         565.00, 2008-12 ,        564.700, 2009-02 ,        567.900, 2009-04 ,             na,         
2008-05-14 We,         567.00, 2008-06 ,         570.00, 2008-08 ,         569.00, 2008-10 ,         568.00, 2008-12 ,        567.600, 2009-02 ,        568.400, 2009-04 ,             na,         
2008-05-13 Tu,        574.900, 2008-06 ,        577.100, 2008-08 ,        575.600, 2008-10 ,        580.300, 2008-12 ,        574.300, 2009-02 ,        574.600, 2009-04 ,             na,         
2008-05-12 Mo,        563.900, 2008-06 ,         565.00, 2008-08 ,        563.600, 2008-10 ,        563.300, 2008-12 ,        562.800, 2009-02 ,        563.500, 2009-04 ,             na,         
2008-05-09 Fr,        567.500, 2008-06 ,        566.100, 2008-08 ,        568.500, 2008-10 ,         567.00, 2008-12 ,        569.600, 2009-02 ,        569.300, 2009-04 ,             na,         
2008-05-08 Th,        563.500, 2008-06 ,        558.100, 2008-08 ,        559.800, 2008-10 ,         560.00, 2008-12 ,        557.300, 2009-02 ,        559.400, 2009-04 ,             na,         
2008-05-07 We,        571.500, 2008-06 ,        573.700, 2008-08 ,        572.200, 2008-10 ,        572.500, 2008-12 ,        574.100, 2009-02 ,        575.600, 2009-04 ,             na,         
2008-05-06 Tu,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2008-05-05 Mo,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2008-05-02 Fr,        545.400, 2008-06 ,        550.300, 2008-08 ,        547.700, 2008-10 ,        549.700, 2008-12 ,        552.400, 2009-02 ,         553.00, 2009-04 ,             na,         
2008-05-01 Th,        566.800, 2008-06 ,        567.700, 2008-08 ,        572.200, 2008-10 ,        565.900, 2008-12 ,        565.500, 2009-02 ,        564.300, 2009-04 ,             na,         
2008-04-30 We,        558.800, 2008-06 ,        558.800, 2008-08 ,         558.00, 2008-10 ,        556.100, 2008-12 ,        556.300, 2009-02 ,        555.500, 2009-04 ,             na,         
2008-04-29 Tu,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2008-04-28 Mo,        574.800, 2008-06 ,        575.100, 2008-08 ,        575.800, 2008-10 ,        575.100, 2008-12 ,         575.00, 2009-02 ,        575.700, 2009-04 ,             na,         
2008-04-25 Fr,        562.400, 2008-06 ,        564.500, 2008-08 ,        564.500, 2008-10 ,        558.500, 2008-12 ,        560.200, 2009-02 ,        560.900, 2009-04 ,             na,         
2008-04-24 Th,        569.500, 2008-04 ,        576.900, 2008-06 ,         575.00, 2008-08 ,        578.200, 2008-10 ,         573.00, 2008-12 ,        572.100, 2009-02 ,             na,         
2008-04-23 We,        590.500, 2008-04 ,         592.00, 2008-06 ,         590.00, 2008-08 ,        593.100, 2008-10 ,        593.700, 2008-12 ,        594.100, 2009-02 ,             na,         
2008-04-22 Tu,         583.00, 2008-04 ,         584.00, 2008-06 ,        580.900, 2008-08 ,        587.300, 2008-10 ,        588.300, 2008-12 ,        588.100, 2009-02 ,             na,         
2008-04-21 Mo,         602.00, 2008-04 ,         600.00, 2008-06 ,        599.500, 2008-08 ,        602.600, 2008-10 ,        600.500, 2008-12 ,        599.400, 2009-02 ,             na,         
2008-04-18 Fr,         610.00, 2008-04 ,         608.00, 2008-06 ,        608.900, 2008-08 ,         610.00, 2008-10 ,        611.500, 2008-12 ,        612.900, 2009-02 ,             na,         
2008-04-17 Th,        610.500, 2008-04 ,        611.800, 2008-06 ,        610.500, 2008-08 ,        606.500, 2008-10 ,        609.300, 2008-12 ,        613.900, 2009-02 ,             na,         
2008-04-16 We,        589.500, 2008-04 ,        588.200, 2008-06 ,        587.500, 2008-08 ,        587.700, 2008-10 ,        589.100, 2008-12 ,        591.200, 2009-02 ,             na,         
2008-04-15 Tu,        587.500, 2008-04 ,        582.800, 2008-06 ,        584.200, 2008-08 ,        581.100, 2008-10 ,        584.900, 2008-12 ,        584.100, 2009-02 ,             na,         
2008-04-14 Mo,        568.300, 2008-04 ,         570.00, 2008-06 ,        571.700, 2008-08 ,        568.200, 2008-10 ,        568.500, 2008-12 ,        566.600, 2009-02 ,             na,         
2008-04-11 Fr,        591.600, 2008-04 ,         588.00, 2008-06 ,        591.600, 2008-08 ,        589.500, 2008-10 ,        589.500, 2008-12 ,        592.900, 2009-02 ,             na,         
2008-04-10 Th,         596.00, 2008-04 ,        595.500, 2008-06 ,         596.00, 2008-08 ,         596.00, 2008-10 ,        596.900, 2008-12 ,        596.600, 2009-02 ,             na,         
2008-04-09 We,        589.800, 2008-04 ,         581.00, 2008-06 ,        577.300, 2008-08 ,        577.200, 2008-10 ,        579.500, 2008-12 ,        578.300, 2009-02 ,             na,         
2008-04-08 Tu,        596.200, 2008-04 ,         595.00, 2008-06 ,         600.00, 2008-08 ,        595.200, 2008-10 ,        594.100, 2008-12 ,        596.500, 2009-02 ,             na,         
2008-04-07 Mo,        588.700, 2008-04 ,        594.100, 2008-06 ,        595.200, 2008-08 ,        590.800, 2008-10 ,        591.200, 2008-12 ,        594.400, 2009-02 ,             na,         
2008-04-04 Fr,         577.00, 2008-04 ,         577.00, 2008-06 ,        578.700, 2008-08 ,         578.00, 2008-10 ,         577.00, 2008-12 ,        577.500, 2009-02 ,             na,         
2008-04-03 Th,        575.700, 2008-04 ,        575.100, 2008-06 ,        577.700, 2008-08 ,        575.400, 2008-10 ,        571.500, 2008-12 ,        572.500, 2009-02 ,             na,         
2008-04-02 We,         557.00, 2008-04 ,         560.00, 2008-06 ,        559.800, 2008-08 ,        557.200, 2008-10 ,        558.700, 2008-12 ,        559.300, 2009-02 ,             na,         
2008-04-01 Tu,        544.500, 2008-04 ,        561.800, 2008-06 ,        539.900, 2008-08 ,        543.600, 2008-10 ,         545.00, 2008-12 ,        545.400, 2009-02 ,             na,         
2008-03-31 Mo,        577.900, 2008-04 ,        578.100, 2008-06 ,        576.800, 2008-08 ,        579.600, 2008-10 ,        581.400, 2008-12 ,        579.900, 2009-02 ,             na,         
2008-03-28 Fr,        588.400, 2008-04 ,         591.00, 2008-06 ,        596.400, 2008-08 ,        589.800, 2008-10 ,        591.300, 2008-12 ,        589.300, 2009-02 ,             na,         
2008-03-27 Th,        590.300, 2008-04 ,        590.800, 2008-06 ,        588.500, 2008-08 ,        590.600, 2008-10 ,         588.00, 2008-12 ,        586.900, 2009-02 ,             na,         
2008-03-26 We,        578.500, 2008-04 ,        578.900, 2008-06 ,        579.500, 2008-08 ,        581.300, 2008-10 ,        579.700, 2008-12 ,         579.00, 2009-02 ,             na,         
2008-03-25 Tu,        569.400, 2008-04 ,        568.400, 2008-06 ,        570.900, 2008-08 ,        568.800, 2008-10 ,        572.900, 2008-12 ,        574.500, 2009-02 ,             na,         
2008-03-24 Mo,        554.500, 2008-04 ,         559.00, 2008-06 ,        556.600, 2008-08 ,         561.00, 2008-10 ,        559.100, 2008-12 ,         559.00, 2009-02 ,             na,         
2008-03-21 Fr,        557.500, 2008-04 ,         599.00, 2008-06 ,        596.600, 2008-08 ,         601.00, 2008-10 ,        599.100, 2008-12 ,        595.600, 2009-02 ,             na,         
2008-03-20 Th,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2008-03-19 We,        637.300, 2008-04 ,         639.00, 2008-06 ,        636.600, 2008-08 ,         641.00, 2008-10 ,        639.100, 2008-12 ,        635.600, 2009-02 ,             na,         
2008-03-18 Tu,        631.300, 2008-04 ,        630.100, 2008-06 ,         632.00, 2008-08 ,        634.200, 2008-10 ,         632.00, 2008-12 ,        632.900, 2009-02 ,             na,         
2008-03-17 Mo,        666.300, 2008-04 ,        666.100, 2008-06 ,        664.400, 2008-08 ,        667.800, 2008-10 ,         665.00, 2008-12 ,        667.400, 2009-02 ,             na,         
2008-03-14 Fr,        671.100, 2008-04 ,        669.300, 2008-06 ,         672.00, 2008-08 ,         672.00, 2008-10 ,        673.300, 2008-12 ,         672.00, 2009-02 ,             na,         
2008-03-13 Th,        660.500, 2008-04 ,        660.700, 2008-06 ,        659.500, 2008-08 ,        653.800, 2008-10 ,         660.00, 2008-12 ,        661.900, 2009-02 ,             na,         
2008-03-12 We,        653.100, 2008-04 ,        653.300, 2008-06 ,        655.500, 2008-08 ,         657.00, 2008-10 ,        649.500, 2008-12 ,        649.200, 2009-02 ,             na,         
2008-03-11 Tu,        648.800, 2008-04 ,        649.800, 2008-06 ,         649.00, 2008-08 ,        647.200, 2008-10 ,        650.200, 2008-12 ,         652.00, 2009-02 ,             na,         
2008-03-10 Mo,        671.500, 2008-04 ,         672.00, 2008-06 ,        671.500, 2008-08 ,        670.200, 2008-10 ,        675.600, 2008-12 ,        674.800, 2009-02 ,             na,         
2008-03-07 Fr,         671.00, 2008-04 ,        670.100, 2008-06 ,        670.500, 2008-08 ,         670.00, 2008-10 ,        666.500, 2008-12 ,        664.500, 2009-02 ,             na,         
2008-03-06 Th,        707.500, 2008-04 ,        703.100, 2008-06 ,         701.00, 2008-08 ,         700.00, 2008-10 ,         700.00, 2008-12 ,         700.00, 2009-02 ,             na,         
2008-03-05 We,         658.00, 2008-04 ,        663.100, 2008-06 ,         661.00, 2008-08 ,         660.00, 2008-10 ,         660.00, 2008-12 ,         660.00, 2009-02 ,             na,         
2008-03-04 Tu,         680.00, 2008-04 ,        676.400, 2008-06 ,         677.00, 2008-08 ,        679.500, 2008-10 ,        677.300, 2008-12 ,         679.00, 2009-02 ,             na,         
2008-03-03 Mo,         667.00, 2008-04 ,        667.500, 2008-06 ,        670.700, 2008-08 ,        670.200, 2008-10 ,        667.200, 2008-12 ,        668.300, 2009-02 ,             na,         
2008-02-29 Fr,        675.500, 2008-04 ,        673.700, 2008-06 ,        674.800, 2008-08 ,        673.500, 2008-10 ,         672.00, 2008-12 ,        673.500, 2009-02 ,             na,         
2008-02-28 Th,         660.00, 2008-04 ,        662.500, 2008-06 ,         660.00, 2008-08 ,        658.800, 2008-10 ,        661.100, 2008-12 ,        661.500, 2009-02 ,             na,         
2008-02-27 We,        666.300, 2008-04 ,        667.900, 2008-06 ,        668.700, 2008-08 ,        666.500, 2008-10 ,        666.400, 2008-12 ,        668.800, 2009-02 ,             na,         
2008-02-26 Tu,        629.300, 2008-02 ,         630.00, 2008-04 ,         629.00, 2008-06 ,        628.700, 2008-08 ,        626.500, 2008-10 ,        626.400, 2008-12 ,             na,         
2008-02-25 Mo,         630.00, 2008-02 ,        630.900, 2008-04 ,        631.300, 2008-06 ,        631.500, 2008-08 ,        629.300, 2008-10 ,        629.100, 2008-12 ,             na,         
2008-02-22 Fr,         624.00, 2008-02 ,        624.500, 2008-04 ,        624.500, 2008-06 ,        624.500, 2008-08 ,        621.100, 2008-10 ,        621.800, 2008-12 ,             na,         
2008-02-21 Th,        624.500, 2008-02 ,        624.500, 2008-04 ,        625.500, 2008-06 ,        626.900, 2008-08 ,        624.400, 2008-10 ,        626.400, 2008-12 ,             na,         
2008-02-20 We,         613.00, 2008-02 ,         611.00, 2008-04 ,         610.00, 2008-06 ,        611.500, 2008-08 ,        609.400, 2008-10 ,        609.800, 2008-12 ,             na,         
