E C O N S T A T S TM
.
spot   EIA daily
energy
spot prices
EIA weekly
petroleum
stocks & prodn
EIA weekly
natural gas
stocks

S
P
O
T
EIA Monthly
Energy Review
wholesale
electricity
Steel_spot
Metal_Eng Metal_Lon Cocoa
Malay Rubber
USA   CBOT
settle price
CBOT
close price
volume open int
CCX D
E
R
I
V
A
T
I
V
E
S
CME ONEchic CBOE
NYBOT NYMEX COMEX
CFTC COT KCBT BOX
MGEmin ROFEX
Americas   BM&F BdCer MexDer
MontX WCEwin
England   IPE_ICE LIFFE LME
Euro Afri   BCE EUREX EuroNext
MATIF SAFEX ECEX
DME
Japan   c-com Chubu FFE KANEX
c-com OSAMEX TGE TIFFE TFX
TOCOM Yoko
India   NCDEX NMCEIL (nmce) MCX
Far East   HKEx kofex krx SFE
SGX SHFE SICOM
TAIFEX ZCE
KANEX - Kansai Commodities Exchange
Yellow Corn YCN (YCN) . 9940 Corn75 Index Market Price C75 (KI) . 14491
Frozen Shrimp EBI (EBI) . 10169 Coffee Index Market Price COF (CF) . 10825
Azuki Beans RBN (Shouzu) . 14013 Raw Sugar SUG (Sotou) . 14484
Raw Silk (Kito) . 10302 IOM Soybeans (SB) . 7690
US Non-GMO Soybeans yudai NON DAI (N) . 9020 Broilers - chickens BRO (BRO) . 7757
S_M_L SML (SML) . 7704
Frequency :
Day End of ... week mon qtr year
PVO
Settlement Price Volume Open Interest
Derivatives Class :
Futures Options Other Derivatives

1-10-14, Awaza, Nishi-ku, Osaka, JAPAN. Telephone +81-6-6531-7931 fax +81-6-6541-9343.
Corn75 Index Market Price C75 (KI).
Column ( 1) Corn75 Index Market Price C75 (KI) maturity 1. Nearest maturity . Number of observations : 2306
Column ( 2) Corn75 Index Market Price C75 (KI) maturity 2. 2nd maturity . Number of observations : 2306
Column ( 3) Corn75 Index Market Price C75 (KI) maturity 3. 3rd maturity . Number of observations : 2305
Column ( 4) Corn75 Index Market Price C75 (KI) maturity 4. 4th maturity . Number of observations : 2306
Column ( 5) Corn75 Index Market Price C75 (KI) maturity 5. 5th maturity . Number of observations : 2306
Column ( 6) Corn75 Index Market Price C75 (KI) maturity 6. 6th maturity . Number of observations : 2301
EconStats does not guarantee the accuracy of this data. Copyright 2008 by EconStats.
2008 aug 21, 2:51 pm
Kansai Commodities Exchange http://kanex.or.jp/market/his_index.html

Corn75 Index Market Price C75 (KI) . Futures . Settlement Price
             , Corn75 Index Market    ,, Corn75 Index Market    ,, Corn75 Index Market    ,, Corn75 Index Market    ,, Corn75 Index Market    ,, Corn75 Index Market    ,
             , Price C75 (KI)         ,, Price C75 (KI)         ,, Price C75 (KI)         ,, Price C75 (KI)         ,, Price C75 (KI)         ,, Price C75 (KI)         ,
             , KI1st                  ,, KI2nd                  ,, KI3rd                  ,, KI4th                  ,, KI5th                  ,, KI6th                  ,
             , Corn75 Index Market    ,, 2nd nearest expn       ,, Third nearest expn     ,, Fourth nearest expn    ,, Fifth nearest expn     ,, Sixth nearest expn     ,
             , Price C75 (KI); Neares ,,                        ,,                        ,,                        ,,                        ,,                        ,
             , t expiration           ,,                        ,,                        ,,                        ,,                        ,,                        ,
             ,      Jan1999 to Aug2008,,      Jan1999 to Aug2008,,      Jan1999 to Aug2008,,      Jan1999 to Aug2008,,      Jan1999 to Aug2008,,      Jan1999 to Aug2008,
          ,                 , Expire,                 , Expire,                 , Expire,                 , Expire,                 , Expire,                 , Expire
2008-08-20 We,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        246.100, 2009-01 ,        247.500, 2009-03 ,        246.800, 2009-05 ,        239.700, 2009-07 
2008-08-19 Tu,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        246.100, 2009-01 ,        247.500, 2009-03 ,        246.800, 2009-05 ,        239.700, 2009-07 
2008-08-18 Mo,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        246.100, 2009-01 ,        247.500, 2009-03 ,        246.800, 2009-05 ,        244.700, 2009-07 
2008-08-15 Fr,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        246.100, 2009-01 ,        247.500, 2009-03 ,        246.800, 2009-05 ,        244.700, 2009-07 
2008-08-14 Th,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        246.100, 2009-01 ,        247.500, 2009-03 ,        246.800, 2009-05 ,        244.700, 2009-07 
2008-08-13 We,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        241.900, 2009-05 ,        239.800, 2009-07 
2008-08-12 Tu,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        241.900, 2009-05 ,        239.800, 2009-07 
2008-08-11 Mo,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        241.900, 2009-05 ,        239.800, 2009-07 
2008-08-08 Fr,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        242.600, 2009-05 ,        242.600, 2009-07 
2008-08-07 Th,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        242.600, 2009-05 ,        242.600, 2009-07 
2008-08-06 We,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        242.600, 2009-05 ,        242.600, 2009-07 
2008-08-05 Tu,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        242.600, 2009-05 ,        242.600, 2009-07 
2008-08-04 Mo,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        242.600, 2009-05 ,        242.600, 2009-07 
2008-08-01 Fr,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        242.600, 2009-05 ,        242.600, 2009-07 
2008-07-31 Th,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        242.600, 2009-05 ,        242.600, 2009-07 
2008-07-30 We,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        242.600, 2009-05 ,        242.600, 2009-07 
2008-07-29 Tu,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        242.600, 2009-05 ,        242.600, 2009-07 
2008-07-28 Mo,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        242.600, 2009-05 ,        242.600, 2009-07 
2008-07-25 Fr,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        242.600, 2009-05 ,        242.600, 2009-07 
2008-07-24 Th,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        242.600, 2009-05 ,        242.600, 2009-07 
2008-07-23 We,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        242.600, 2009-05 ,        242.600, 2009-07 
2008-07-22 Tu,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        242.600, 2009-05 ,        242.600, 2009-07 
2008-07-21 Mo,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2008-07-18 Fr,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        242.600, 2009-05 ,        242.600, 2009-07 
2008-07-17 Th,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        242.600, 2009-05 ,        242.600, 2009-07 
2008-07-16 We,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        242.600, 2009-05 ,        242.600, 2009-07 
2008-07-15 Tu,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        242.600, 2009-05 ,        242.600, 2009-07 
2008-07-14 Mo,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        242.600, 2009-05 ,        242.600, 2009-07 
2008-07-11 Fr,         238.00, 2008-09 ,        239.100, 2008-11 ,        241.100, 2009-01 ,        242.600, 2009-03 ,        242.600, 2009-05 ,        242.600, 2009-07 
2008-07-10 Th,        268.700, 2008-07 ,        233.400, 2008-09 ,        234.500, 2008-11 ,        236.100, 2009-01 ,        237.600, 2009-03 ,        237.600, 2009-05 
2008-07-09 We,        268.700, 2008-07 ,        233.400, 2008-09 ,        234.500, 2008-11 ,        236.100, 2009-01 ,        237.600, 2009-03 ,        237.600, 2009-05 
2008-07-08 Tu,        228.500, 2008-07 ,        228.500, 2008-09 ,        229.600, 2008-11 ,        231.200, 2009-01 ,        232.700, 2009-03 ,        232.700, 2009-05 
2008-07-07 Mo,        228.500, 2008-07 ,        228.500, 2008-09 ,        229.600, 2008-11 ,        231.200, 2009-01 ,        232.700, 2009-03 ,        232.700, 2009-05 
2008-07-04 Fr,        228.500, 2008-07 ,        228.500, 2008-09 ,        229.600, 2008-11 ,        231.200, 2009-01 ,        232.700, 2009-03 ,        232.700, 2009-05 
2008-07-03 Th,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-07-02 We,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-07-01 Tu,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-06-30 Mo,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-06-27 Fr,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-06-26 Th,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-06-25 We,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-06-24 Tu,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-06-23 Mo,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-06-20 Fr,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-06-19 Th,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-06-18 We,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-06-17 Tu,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-06-16 Mo,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-06-13 Fr,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-06-12 Th,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-06-11 We,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-06-10 Tu,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-06-09 Mo,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-06-06 Fr,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-06-05 Th,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-06-04 We,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-06-03 Tu,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-06-02 Mo,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-05-30 Fr,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-05-29 Th,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-05-28 We,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-05-27 Tu,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-05-26 Mo,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-05-23 Fr,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-05-22 Th,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-05-21 We,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-05-20 Tu,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-05-19 Mo,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-05-16 Fr,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-05-15 Th,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-05-14 We,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-05-13 Tu,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-05-12 Mo,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 ,        227.700, 2009-05 
2008-05-09 Fr,        224.100, 2008-05 ,         221.00, 2008-07 ,        223.500, 2008-09 ,        224.600, 2008-11 ,        226.200, 2009-01 ,        227.700, 2009-03 
2008-05-08 Th,         218.00, 2008-05 ,         218.00, 2008-07 ,        220.500, 2008-09 ,        221.600, 2008-11 ,        223.200, 2009-01 ,        224.700, 2009-03 
2008-05-07 We,         216.00, 2008-05 ,         216.00, 2008-07 ,        218.500, 2008-09 ,        219.600, 2008-11 ,        221.200, 2009-01 ,        222.700, 2009-03 
2008-05-06 Tu,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2008-05-05 Mo,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2008-05-02 Fr,         214.00, 2008-05 ,         214.00, 2008-07 ,        216.500, 2008-09 ,        217.600, 2008-11 ,        219.200, 2009-01 ,        220.700, 2009-03 
2008-05-01 Th,         214.00, 2008-05 ,         214.00, 2008-07 ,        216.500, 2008-09 ,        217.600, 2008-11 ,        219.200, 2009-01 ,        220.700, 2009-03 
2008-04-30 We,         212.00, 2008-05 ,         212.00, 2008-07 ,        214.500, 2008-09 ,        215.600, 2008-11 ,        217.200, 2009-01 ,        218.700, 2009-03 
2008-04-29 Tu,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2008-04-28 Mo,         212.00, 2008-05 ,         212.00, 2008-07 ,        214.500, 2008-09 ,        215.600, 2008-11 ,        217.200, 2009-01 ,        218.700, 2009-03 
2008-04-25 Fr,         210.00, 2008-05 ,         210.00, 2008-07 ,        212.500, 2008-09 ,        213.600, 2008-11 ,        215.200, 2009-01 ,        216.700, 2009-03 
2008-04-24 Th,         210.00, 2008-05 ,         210.00, 2008-07 ,        212.500, 2008-09 ,        213.600, 2008-11 ,        215.200, 2009-01 ,        216.700, 2009-03 
2008-04-23 We,         207.00, 2008-05 ,         208.00, 2008-07 ,        210.500, 2008-09 ,        211.600, 2008-11 ,        213.200, 2009-01 ,        214.700, 2009-03 
2008-04-22 Tu,         206.00, 2008-05 ,         207.00, 2008-07 ,         209.00, 2008-09 ,        210.100, 2008-11 ,        211.700, 2009-01 ,        213.200, 2009-03 
2008-04-21 Mo,         206.00, 2008-05 ,         207.00, 2008-07 ,         209.00, 2008-09 ,        210.100, 2008-11 ,        211.700, 2009-01 ,        213.200, 2009-03 
2008-04-18 Fr,         206.00, 2008-05 ,         207.00, 2008-07 ,         209.00, 2008-09 ,        210.100, 2008-11 ,        211.700, 2009-01 ,        213.200, 2009-03 
2008-04-17 Th,         204.00, 2008-05 ,         204.00, 2008-07 ,         206.00, 2008-09 ,        207.100, 2008-11 ,        208.700, 2009-01 ,        210.200, 2009-03 
2008-04-16 We,         204.00, 2008-05 ,         204.00, 2008-07 ,         206.00, 2008-09 ,        207.100, 2008-11 ,        208.700, 2009-01 ,        210.200, 2009-03 
2008-04-15 Tu,         202.00, 2008-05 ,         200.00, 2008-07 ,         202.00, 2008-09 ,        203.100, 2008-11 ,        204.700, 2009-01 ,        206.200, 2009-03 
2008-04-14 Mo,         200.00, 2008-05 ,        198.500, 2008-07 ,         200.00, 2008-09 ,        201.100, 2008-11 ,        202.700, 2009-01 ,        204.200, 2009-03 
2008-04-11 Fr,         200.00, 2008-05 ,        198.500, 2008-07 ,         200.00, 2008-09 ,        201.100, 2008-11 ,        202.700, 2009-01 ,        204.200, 2009-03 
2008-04-10 Th,         200.00, 2008-05 ,        198.500, 2008-07 ,         200.00, 2008-09 ,        201.100, 2008-11 ,        202.700, 2009-01 ,        204.200, 2009-03 
2008-04-09 We,         198.00, 2008-05 ,         197.00, 2008-07 ,         198.00, 2008-09 ,        199.100, 2008-11 ,        200.700, 2009-01 ,        202.200, 2009-03 
2008-04-08 Tu,         196.00, 2008-05 ,        194.500, 2008-07 ,        195.200, 2008-09 ,        196.300, 2008-11 ,        197.900, 2009-01 ,        199.400, 2009-03 
2008-04-07 Mo,         193.00, 2008-05 ,        192.600, 2008-07 ,        193.300, 2008-09 ,        194.400, 2008-11 ,        195.500, 2009-01 ,        196.600, 2009-03 
2008-04-04 Fr,        192.100, 2008-05 ,        191.100, 2008-07 ,        191.800, 2008-09 ,        192.800, 2008-11 ,        193.800, 2009-01 ,        194.800, 2009-03 
2008-04-03 Th,        191.400, 2008-05 ,        190.200, 2008-07 ,        190.900, 2008-09 ,        191.900, 2008-11 ,        192.900, 2009-01 ,        193.900, 2009-03 
2008-04-02 We,        186.400, 2008-05 ,        185.200, 2008-07 ,         186.00, 2008-09 ,         187.00, 2008-11 ,         188.00, 2009-01 ,         189.00, 2009-03 
2008-04-01 Tu,        186.400, 2008-05 ,        185.200, 2008-07 ,        184.500, 2008-09 ,         185.00, 2008-11 ,         186.00, 2009-01 ,         187.00, 2009-03 
2008-03-31 Mo,        186.400, 2008-05 ,        185.200, 2008-07 ,        184.500, 2008-09 ,        184.100, 2008-11 ,        184.500, 2009-01 ,        184.500, 2009-03 
2008-03-28 Fr,        186.400, 2008-05 ,        185.200, 2008-07 ,        184.500, 2008-09 ,        184.100, 2008-11 ,        184.500, 2009-01 ,        184.500, 2009-03 
2008-03-27 Th,        186.400, 2008-05 ,        185.200, 2008-07 ,        184.500, 2008-09 ,        184.100, 2008-11 ,        184.500, 2009-01 ,        184.500, 2009-03 
2008-03-26 We,        186.400, 2008-05 ,        190.200, 2008-07 ,        189.400, 2008-09 ,         189.00, 2008-11 ,        189.400, 2009-01 ,        189.400, 2009-03 
2008-03-25 Tu,        186.400, 2008-05 ,        195.200, 2008-07 ,        194.300, 2008-09 ,        193.900, 2008-11 ,        194.300, 2009-01 ,        194.300, 2009-03 
2008-03-24 Mo,        186.400, 2008-05 ,        195.200, 2008-07 ,        194.300, 2008-09 ,        193.900, 2008-11 ,        194.300, 2009-01 ,        194.300, 2009-03 
2008-03-21 Fr,        186.400, 2008-05 ,        195.200, 2008-07 ,        194.300, 2008-09 ,        193.900, 2008-11 ,        194.300, 2009-01 ,        194.300, 2009-03 
2008-03-20 Th,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2008-03-19 We,        186.400, 2008-05 ,        195.200, 2008-07 ,        194.300, 2008-09 ,        193.900, 2008-11 ,        194.300, 2009-01 ,        194.300, 2009-03 
2008-03-18 Tu,        186.400, 2008-05 ,        195.200, 2008-07 ,        194.300, 2008-09 ,        193.900, 2008-11 ,        194.300, 2009-01 ,        194.300, 2009-03 
2008-03-17 Mo,        186.400, 2008-05 ,        195.200, 2008-07 ,        194.300, 2008-09 ,        193.900, 2008-11 ,        194.300, 2009-01 ,        194.300, 2009-03 
2008-03-14 Fr,        186.400, 2008-05 ,        195.200, 2008-07 ,        194.300, 2008-09 ,        193.900, 2008-11 ,        194.300, 2009-01 ,        194.300, 2009-03 
2008-03-13 Th,        186.400, 2008-05 ,        195.200, 2008-07 ,        194.300, 2008-09 ,        193.900, 2008-11 ,        194.300, 2009-01 ,        194.300, 2009-03 
2008-03-12 We,        186.400, 2008-05 ,        195.200, 2008-07 ,        194.300, 2008-09 ,        193.900, 2008-11 ,        194.300, 2009-01 ,        194.300, 2009-03 
2008-03-11 Tu,        186.400, 2008-05 ,        195.200, 2008-07 ,        194.300, 2008-09 ,        193.900, 2008-11 ,        194.300, 2009-01 ,        194.300, 2009-03 
2008-03-10 Mo,        217.300, 2008-03 ,        186.400, 2008-05 ,        195.200, 2008-07 ,        194.300, 2008-09 ,        193.900, 2008-11 ,        194.300, 2009-01 
2008-03-07 Fr,        203.900, 2008-03 ,        186.400, 2008-05 ,        195.200, 2008-07 ,        194.300, 2008-09 ,        193.900, 2008-11 ,        194.300, 2009-01 
2008-03-06 Th,        203.900, 2008-03 ,        186.400, 2008-05 ,        195.200, 2008-07 ,        194.300, 2008-09 ,        193.900, 2008-11 ,        194.300, 2009-01 
2008-03-05 We,        203.900, 2008-03 ,        186.400, 2008-05 ,        195.200, 2008-07 ,        194.300, 2008-09 ,        193.900, 2008-11 ,        194.300, 2009-01 
2008-03-04 Tu,        203.900, 2008-03 ,        186.400, 2008-05 ,        195.200, 2008-07 ,        194.300, 2008-09 ,        193.900, 2008-11 ,        194.300, 2009-01 
2008-03-03 Mo,        203.900, 2008-03 ,        186.400, 2008-05 ,        195.200, 2008-07 ,        194.300, 2008-09 ,        193.900, 2008-11 ,        194.300, 2009-01 
2008-02-29 Fr,        203.900, 2008-03 ,        186.400, 2008-05 ,        195.200, 2008-07 ,        194.300, 2008-09 ,        193.900, 2008-11 ,        194.300, 2009-01 
2008-02-28 Th,        203.900, 2008-03 ,        186.400, 2008-05 ,        195.200, 2008-07 ,        194.300, 2008-09 ,        193.900, 2008-11 ,        194.300, 2009-01 
2008-02-27 We,        203.900, 2008-03 ,        186.400, 2008-05 ,        195.200, 2008-07 ,        194.300, 2008-09 ,        193.900, 2008-11 ,        194.300, 2009-01 
2008-02-26 Tu,        203.900, 2008-03 ,        186.500, 2008-05 ,        195.300, 2008-07 ,        194.400, 2008-09 ,        193.600, 2008-11 ,        193.800, 2009-01 
2008-02-25 Mo,        203.900, 2008-03 ,        186.600, 2008-05 ,        195.400, 2008-07 ,        194.500, 2008-09 ,        193.700, 2008-11 ,        193.900, 2009-01 
2008-02-22 Fr,        203.900, 2008-03 ,        186.700, 2008-05 ,        195.500, 2008-07 ,        194.600, 2008-09 ,        193.400, 2008-11 ,        193.400, 2009-01 
2008-02-21 Th,        203.900, 2008-03 ,        186.700, 2008-05 ,        195.500, 2008-07 ,        194.600, 2008-09 ,        193.400, 2008-11 ,        193.400, 2009-01 
2008-02-20 We,        203.900, 2008-03 ,        186.700, 2008-05 ,        195.500, 2008-07 ,        194.600, 2008-09 ,        193.400, 2008-11 ,        193.400, 2009-01 
2008-02-19 Tu,        203.900, 2008-03 ,        186.700, 2008-05 ,        195.500, 2008-07 ,        194.600, 2008-09 ,        193.400, 2008-11 ,        193.400, 2009-01 
2008-02-18 Mo,        203.900, 2008-03 ,        186.700, 2008-05 ,        195.500, 2008-07 ,        194.600, 2008-09 ,        193.400, 2008-11 ,        193.400, 2009-01 
2008-02-15 Fr,        203.900, 2008-03 ,        186.700, 2008-05 ,        195.500, 2008-07 ,        194.600, 2008-09 ,        193.400, 2008-11 ,        193.400, 2009-01 
2008-02-14 Th,        202.800, 2008-03 ,        186.700, 2008-05 ,        195.500, 2008-07 ,        194.600, 2008-09 ,        193.400, 2008-11 ,        193.400, 2009-01 
2008-02-13 We,        202.800, 2008-03 ,        186.700, 2008-05 ,        195.500, 2008-07 ,        194.600, 2008-09 ,        193.400, 2008-11 ,        193.400, 2009-01 
2008-02-12 Tu,        202.800, 2008-03 ,        186.700, 2008-05 ,        195.500, 2008-07 ,        194.600, 2008-09 ,        193.400, 2008-11 ,        193.400, 2009-01 
2008-02-11 Mo,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2008-02-08 Fr,        202.800, 2008-03 ,        186.700, 2008-05 ,        195.500, 2008-07 ,        194.600, 2008-09 ,        193.400, 2008-11 ,        193.400, 2009-01 
2008-02-07 Th,        197.800, 2008-03 ,        186.700, 2008-05 ,        195.400, 2008-07 ,        194.500, 2008-09 ,        193.300, 2008-11 ,        193.300, 2009-01 
