E C O N S T A T S TM
.
spot   EIA daily
energy
spot prices
EIA weekly
petroleum
stocks & prodn
EIA weekly
natural gas
stocks

S
P
O
T
EIA Monthly
Energy Review
wholesale
electricity
Steel_spot
Metal_Eng Metal_Lon Cocoa
Malay Rubber
USA   CBOT
settle price
CBOT
close price
volume open int
CCX D
E
R
I
V
A
T
I
V
E
S
CME ONEchic CBOE
NYBOT NYMEX COMEX
CFTC COT KCBT BOX
MGEmin ROFEX
Americas   BM&F BdCer MexDer
MontX WCEwin
England   IPE_ICE LIFFE LME
Euro Afri   BCE EUREX EuroNext
MATIF SAFEX ECEX
DME
Japan   c-com Chubu FFE KANEX
c-com OSAMEX TGE TIFFE TFX
TOCOM Yoko
India   NCDEX NMCEIL (nmce) MCX
China   DCE SHFE ZCE
Far East   HKEx kofex krx SFE
SGX SICOM TAIFEX
CME Groups
CME CME_currencies CME_equity_indices CME_stocks CME_weather
CME_stocks - Chicago Mercantile Exchange - Single Stock Futures
     
 CME Currencies   CME Special Curr Options 
 CME Equity Indices    
 CME Single Stock Equities 

CME Single Stock Equities
  (mmm) 3M Co. . 3874 (abt) Abbott Laboratories . 2610 (amd) Advanced Micro Devic . 2891 (acs) Affiliated Computer . 2122
(aa) Alcoa Inc. . 12 (all) Allstate Corporation . 2890 (altr) Altera Corporation . 0 (mo) Altria Group . 20863
(amzn) Amazon.com, Inc. . 0 (aep) American Electric Po . 2502 (axp) American Express . 3927 (aig) American Internation . 3874
(amgn) Amgen Inc. . 0 (bud) Anheuser-Busch Inc. . 2481 (aapl) Apple Computer Inc. . 0 (amat) Applied Materials . 0
(t) AT&T Corporation . 0 (bac) Bank Of America Corp . 3875 (one) Bank One . 1046 (bk) The Bank of New York . 0
(bbt) BB&T Corporation . 2705 (bbby) Bed Bath & Beyond In . 0 (bls) BellSouth Corporatio . 2213 (bby) Best Buy Company Inc . 3874
(biib) Biogen Idec Inc. . 0 (ba) Boeing Company . 9366 (bsx) Boston Scientific Co . 2891 (bmy) Bristol-Myers Squibb . 4030
(brcm) Broadcom Corp-Cl A . 0 (brcd) Brocade Communicatio . 0 (cpb) Campbell Soup Compan . 2174 (ccl) Carnival Corp. . 2451
(cat) Caterpillar . 4024 (cd) Cendant Corp. . 12658 (ceph) Cephalon Inc. . 0 (chkp) Check Point Software . 0
(cvx) ChevronTexaco Corp. . 3916 (cme) Chicago Mercantile E . 2825 (csco) Cisco Systems, Inc. . 0 (c) Citigroup, Inc. . 21419
(ko) Coca-Cola Company . 0 (cl) Colgate Palmolive Co . 108239 (cmcsk) Comcast Holdings A . 0 (ca) Computer Associates . 14058
(cmvt) Comverse Technology . 0 (cag) ConAgra Foods . 2671 (cop) ConocoPhillips . 2578 (ed) Consolidated Edison . 124019
(dell) Dell Computer Corpor . 0 (dia) DIAMONDS Trust Serie . 3874 (dis) Disney Company . 3874 (d) Dominion Resources I . 82
(dow) Dow Chemical Company . 3986 (dwa) Dreamworks Animation . 32 (duk) Duke Energy Corp. . 2543 (dd) Dupont (E.I. Du Pont . 13527
(ek) Eastman Kodak . 0 (ebay) eBay, Inc. . 0 (eln) Elan Corporation . 2826 (eds) Electronic Data Syst . 2923
(lly) Eli Lilly & Company . 3057 (emc) EMC Corporation . 2891 (emr) Emerson Electric Co. . 2318 (elx) Emulex Corp. . 3875
(eop) Equity Office Proper . 2081 (etr) Entergy Corp. . 2439 (exc) Exelon Corp. . 1174 (xom) Exxon Mobil Corporat . 3977
(fnm) Fannie Mae . 853 (fd) Federated Department . 9336 (fitb) Fifth Third Bancorp . 0 (fe) FirstEnergy Corp. . 434
(f) Ford Motor Company . 0 (fpl) FPL Group, Inc. . 2366 (ge) General Electric Com . 0 (gis) General Mills, Inc. . 2357
(gm) General Motors Corpo . 13272 (genz) Genzyme Corp - Genl . 0 (g) The Gillette Company . 306 (gs) Goldman Sachs Group, . 13526
(goog) Google Inc. Class A . 0 (hal) Halliburton Co. . 3876 (hpq) Hewlett-Packard Comp . 3932 (hnz) H.J. Heinz Company . 2661
(hd) Home Depot Inc. . 13241 (hon) Honeywell Internatio . 3908 (intc) Intel Corporation . 0 (ibm) International Busine . 3940
(ip) International Paper . 13476 (jblu) JetBlue Airways Corp . 0 (jpm) J.P. Morgan Chase & . 4007 (jnj) Johnson & Johnson . 3916
(jnpr) Juniper Networks Inc . 0 (k) Kellogg Co. . 11724 (kmg) Kerr-McGee Corporati . 1184 (key) KeyCorp . 2318
(kmb) Kimberly-Clark Corpo . 2375 (kmi) Kinder Morgan, Inc. . 302 (klac) KLA-Tencor Corporati . 0 (kss) Kohl's Corporation . 2825
(len) Lennar Corporation . 2863 (l) Liberty Media Corpor . 1600 (ltd) Limited Brands, Inc. . 1009 (lltc) Linear Technology Co . 0
(lmt) Lockheed Martin Corp . 2316 (mro) Marathon Oil Corp. . 2440 (mmc) Marsh & McLennan Com . 2663 (mso) Marth Stewart Living . 50
(mas) Masco Corporation . 2269 (mxim) Maxim Integrated Pro . 0 (krb) MBNA Corporation . 921 (mcd) McDonald's Corporati . 3874
(mcip) MCI Inc. . 0 (mdt) Medtronic, Inc. . 980 (mrk) Merck & Co., Inc. . 3889 (mer) Merrill Lynch & Co., . 3879
(mu) Micron Technology In . 3875 (msft) Microsoft Corporatio . 0 (mwd) Morgan Stanley . 3961 (mot) Motorola, Inc. . 3859
(ncc) National City Corpor . 2582 (new) New Century Financia . 500 (nem) Newmont Mining Corp . 3876 (nwsa) News Corporation CL . 0
(nws) News Corporation Ltd . 36 (nxtl) Nextel Communication . 0 (nok) Nokia Corporation AD . 48 (nfb) North Fork Bancorpor . 2163
(noc) Northrop Grumman Cor . 1976 (nvls) Novellus Systems Inc . 0 (ntli) NTL Incorporated . 0 (nvda) Nvidia Corporation . 0
(oxy) Occidental Petroleum . 2408 (omx) OfficeMax, Inc. . 864 (xosa) OneChicago Select In . 0 (onxx) Onyx Pharmaceuticals . 0
(orcl) Oracle Corporation . 0 (osip) OSI Pharmaceuticals, . 0 (psft) PeopleSoft Inc. . 0 (pep) PepsiCo Inc. . 3874
(pfe) Pfizer . 4061 (pd) Phelps Dodge Corpora . 7561 (pmcs) PMC-Sierra Inc. . 0 (pnc) The PNC Financial Se . 2668
(pg) Procter & Gamble Co. . 13513 (qlgc) QLogic Corp. . 0 (qcom) QUALCOMM, Inc. . 0 (q) Qwest Communications . 3486
(rtn) Raytheon Company . 2245 (rf) Regions Financial Co . 14118 (rimm) Research in Motion L . 0 (rai) Reynolds American, I . 0
(sndk) SanDisk Corporation . 0 (sle) Sara Lee Corp. . 2443 (sbc) SBC Communications I . 3965 (sgp) Schering-Plough Corp . 2978
(slb) Schlumberger Ltd. . 3878 (sebl) Siebel Systems, Inc. . 0 (spg) Simon Property Group . 2345 (siri) Sirus Satellite Radi . 0
(so) Southern Company . 5972 (fon) Sprint Corp. . 91 (sbux) Starbucks Corp. . 0 (sta) The St. Paul Travele . 2312
(su) Suncor Energy, Inc. . 7383 (sunw) Sun Microsystems, In . 0 (sti) SunTrust Banks, Inc. . 2410 (symc) Symantec Corp. . 0
(syy) SYSCO Corporation . 2598 (tgt) Target Corporation . 2829 (thc) Tenet Healthcare Cor . 2825 (txn) Texas Instruments In . 3878
(twx) Time Warner . 0 (tyc) Tyco International L . 3919 (txu) TXU Corp. . 1994 (utx) United Technologies . 3912
(usb) U.S. Bancorp . 2876 (vrts) VERITAS Software Cor . 0 (vz) Verizon Communicatio . 13902 (viab) Viacom Inc. . 0
(wmt) Wal-Mart Stores Inc. . 3882 (wm) Washington Mutual, I . 9440 (wmi) Waste Management, In . 2324 (wfc) Wells Fargo & Co. . 3781
(wy) Weyerhaeuser Co. . 4308 (wmb) Williams Companies, . 2898 (wye) Wyeth . 1252 (xlnx) Xilinx Inc. . 0
(yhoo) Yahoo! Inc. . 0
Frequency :
Day End of ... week mon qtr year
PVO
Settlement Price Volume Open Interest
Derivatives Class :
Futures Options Other Derivatives

Computer Associates International Inc..
Column ( 1) Computer Associates International Inc. maturity 1. Nearest maturity . Number of observations : 1171
Column ( 2) Computer Associates International Inc. maturity 2. 2nd maturity . Number of observations : 1171
Column ( 3) Computer Associates International Inc. maturity 3. 3rd maturity . Number of observations : 1171
Column ( 4) Computer Associates International Inc. maturity 4. 4th maturity . Number of observations : 1171
Column ( 5) Computer Associates International Inc. maturity 5. 5th maturity . Number of observations : 1171
Column ( 6) Computer Associates International Inc. maturity 6. 6th maturity . Number of observations : 1171
Column ( 7) Computer Associates International Inc. maturity 7. 7th maturity . Number of observations : 3
EconStats does not guarantee the accuracy of this data. Copyright 2009 by EconStats.
2009 may 18, 2:14 am

Computer Associates International Inc. . Futures . Settlement Price
                    , Computer Associates    ,, Computer Associates    ,, Computer Associates    ,, Computer Associates    ,, Computer Associates    ,, Computer Associates    ,, Computer Associates    ,
                    , International Inc.     ,, International Inc.     ,, International Inc.     ,, International Inc.     ,, International Inc.     ,, International Inc.     ,, International Inc.     ,
                    , Computer Associates    ,, Computer Associates    ,, Computer Associates    ,, Computer Associates    ,, Computer Associates    ,, Computer Associates    ,, Computer Associates    ,
                    , International Inc.1st  ,, International Inc.2nd  ,, International Inc.3rd  ,, International Inc.4th  ,, International Inc.5th  ,, International Inc.6th  ,, International Inc.7th  ,
                    , Computer Associates    ,, 2nd nearest expn       ,, Third nearest expn     ,, Fourth nearest expn    ,, Fifth nearest expn     ,, Sixth nearest expn     ,, Seventh nearest expn   ,
                    , International Inc.;    ,,                        ,,                        ,,                        ,,                        ,,                        ,,                        ,
                    , Nearest expiration     ,,                        ,,                        ,,                        ,,                        ,,                        ,,                        ,
             ,  Dec.2002 to May.7.2009,,  Dec.2002 to May.7.2009,,  Dec.2002 to May.7.2009,,  Dec.2002 to May.7.2009,,  Dec.2002 to May.7.2009,,  Dec.2002 to May.7.2009,, Dec.2002 to Dec.20.2002,
          ,                 , Expire,                 , Expire,                 , Expire,                 , Expire,                 , Expire,                 , Expire,                 , Expire
2009-05-07 Th    p|p,   1781.700, p|p|2009-06 ,      1791.600, |2009-09 ,      1801.500, |2009-12 ,      1811.700, |2010-03 ,      1822.400, |2010-06 ,      1833.300, |2010-09 ,            na, |        
2009-05-06 We    p|p,   1786.700, p|p|2009-06 ,      1796.000, |2009-09 ,      1805.000, |2009-12 ,      1814.200, |2010-03 ,      1824.000, |2010-06 ,      1833.900, |2010-09 ,            na, |        
2009-05-05 Tu    p|p,   1800.700, p|p|2009-06 ,      1809.900, |2009-09 ,      1819.000, |2009-12 ,      1828.100, |2010-03 ,      1837.800, |2010-06 ,      1847.700, |2010-09 ,            na, |        
2009-05-04 Mo    p|p,   1817.500, p|p|2009-06 ,      1826.000, |2009-09 ,      1834.700, |2009-12 ,      1843.400, |2010-03 ,      1853.300, |2010-06 ,      1863.200, |2010-09 ,            na, |        
2009-05-01 Fr    p|p,   1821.100, p|p|2009-06 ,      1829.800, |2009-09 ,      1838.100, |2009-12 ,      1846.700, |2010-03 ,      1856.400, |2010-06 ,      1866.200, |2010-09 ,            na, |        
2009-04-30 Th    p|p,   1823.300, p|p|2009-06 ,      1832.000, |2009-09 ,      1840.100, |2009-12 ,      1848.400, |2010-03 ,      1857.900, |2010-06 ,      1867.400, |2010-09 ,            na, |        
2009-04-29 We    p|p,   1828.500, p|p|2009-06 ,      1837.300, |2009-09 ,      1845.000, |2009-12 ,      1853.000, |2010-03 ,      1862.300, |2010-06 ,      1871.800, |2010-09 ,            na, |        
2009-04-28 Tu    p|p,   1864.200, p|p|2009-06 ,      1872.700, |2009-09 ,      1880.800, |2009-12 ,      1889.200, |2010-03 ,      1899.000, |2010-06 ,      1908.900, |2010-09 ,            na, |        
2009-04-27 Mo    p|p,   1837.100, p|p|2009-06 ,      1845.400, |2009-09 ,      1853.100, |2009-12 ,      1861.500, |2010-03 ,      1871.200, |2010-06 ,      1881.100, |2010-09 ,            na, |        
2009-04-24 Fr    p|p,   1839.800, p|p|2009-06 ,      1847.900, |2009-09 ,      1855.600, |2009-12 ,      1863.900, |2010-03 ,      1873.700, |2010-06 ,      1883.600, |2010-09 ,            na, |        
2009-04-23 Th    p|p,   1845.300, p|p|2009-06 ,      1853.300, |2009-09 ,      1861.200, |2009-12 ,      1869.400, |2010-03 ,      1879.100, |2010-06 ,      1888.800, |2010-09 ,            na, |        
2009-04-22 We    p|p,   1837.000, p|p|2009-06 ,      1844.900, |2009-09 ,      1852.800, |2009-12 ,      1861.000, |2010-03 ,      1870.700, |2010-06 ,      1880.400, |2010-09 ,            na, |        
2009-04-21 Tu    p|p,   1827.200, p|p|2009-06 ,      1835.200, |2009-09 ,      1843.200, |2009-12 ,      1851.500, |2010-03 ,      1861.200, |2010-06 ,      1871.100, |2010-09 ,            na, |        
2009-04-20 Mo    p|p,   1860.200, p|p|2009-06 ,      1868.300, |2009-09 ,      1876.400, |2009-12 ,      1884.900, |2010-03 ,      1894.900, |2010-06 ,      1904.900, |2010-09 ,            na, |        
2009-04-17 Fr    p|p,   1816.400, p|p|2009-06 ,      1824.300, |2009-09 ,      1832.300, |2009-12 ,      1840.600, |2010-03 ,      1850.200, |2010-06 ,      1860.000, |2010-09 ,            na, |        
2009-04-16 Th    p|p,   1838.200, p|p|2009-06 ,      1846.600, |2009-09 ,      1855.300, |2009-12 ,      1864.400, |2010-03 ,      1874.900, |2010-06 ,      1885.500, |2010-09 ,            na, |        
2009-04-15 We    p|p,   1832.500, p|p|2009-06 ,      1841.000, |2009-09 ,      1849.700, |2009-12 ,      1858.700, |2010-03 ,      1869.100, |2010-06 ,      1879.600, |2010-09 ,            na, |        
2009-04-14 Tu    p|p,   1837.500, p|p|2009-06 ,      1846.000, |2009-09 ,      1854.600, |2009-12 ,      1863.600, |2010-03 ,      1874.000, |2010-06 ,      1884.500, |2010-09 ,            na, |        
2009-04-13 Mo    p|p,   1837.500, p|p|2009-06 ,      1845.600, |2009-09 ,      1854.300, |2009-12 ,      1863.400, |2010-03 ,      1873.900, |2010-06 ,      1884.500, |2010-09 ,            na, |        
2009-04-10 Fr    p|p,   1840.200, p|p|2009-06 ,      1848.500, |2009-09 ,      1857.100, |2009-12 ,      1865.900, |2010-03 ,      1874.700, |2010-06 ,      1883.600, |2010-09 ,            na, |        
2009-04-09 Th    p|p,   1840.200, p|p|2009-06 ,      1848.500, |2009-09 ,      1857.100, |2009-12 ,      1865.900, |2010-03 ,      1874.700, |2010-06 ,      1883.600, |2010-09 ,            na, |        
2009-04-08 We    p|p,   1876.300, p|p|2009-06 ,      1885.500, |2009-09 ,      1894.600, |2009-12 ,      1903.800, |2010-03 ,      1913.000, |2010-06 ,      1922.300, |2010-09 ,            na, |        
2009-04-07 Tu    p|p,   1871.000, p|p|2009-06 ,      1880.400, |2009-09 ,      1889.400, |2009-12 ,      1898.500, |2010-03 ,      1907.700, |2010-06 ,      1916.900, |2010-09 ,            na, |        
2009-04-06 Mo    p|p,   1891.400, p|p|2009-06 ,      1900.000, |2009-09 ,      1908.300, |2009-12 ,      1916.600, |2010-03 ,      1925.000, |2010-06 ,      1933.500, |2010-09 ,            na, |        
2009-04-03 Fr    p|p,   1889.300, p|p|2009-06 ,      1897.800, |2009-09 ,      1905.700, |2009-12 ,      1913.700, |2010-03 ,      1921.800, |2010-06 ,      1929.900, |2010-09 ,            na, |        
2009-04-02 Th    p|p,   1887.000, p|p|2009-06 ,      1896.000, |2009-09 ,      1904.500, |2009-12 ,      1913.100, |2010-03 ,      1921.700, |2010-06 ,      1930.400, |2010-09 ,            na, |        
2009-04-01 We    p|p,   1906.600, p|p|2009-06 ,      1916.200, |2009-09 ,      1925.300, |2009-12 ,      1934.400, |2010-03 ,      1943.700, |2010-06 ,      1953.000, |2010-09 ,            na, |        
2009-03-31 Tu    p|p,   1918.400, p|p|2009-06 ,      1928.300, |2009-09 ,      1937.700, |2009-12 ,      1947.300, |2010-03 ,      1956.900, |2010-06 ,      1966.600, |2010-09 ,            na, |        
2009-03-30 Mo    p|p,   1950.200, p|p|2009-06 ,      1959.600, |2009-09 ,      1968.900, |2009-12 ,      1978.200, |2010-03 ,      1987.600, |2010-06 ,      1997.100, |2010-09 ,            na, |        
2009-03-27 Fr    p|p,   1932.200, p|p|2009-06 ,      1941.700, |2009-09 ,      1951.200, |2009-12 ,      1960.700, |2010-03 ,      1970.200, |2010-06 ,      1979.900, |2010-09 ,            na, |        
2009-03-26 Th    p|p,   1936.900, p|p|2009-06 ,      1946.400, |2009-09 ,      1955.700, |2009-12 ,      1965.100, |2010-03 ,      1974.600, |2010-06 ,      1984.100, |2010-09 ,            na, |        
2009-03-25 We    p|p,   1965.500, p|p|2009-06 ,      1975.100, |2009-09 ,      1984.900, |2009-12 ,      1994.700, |2010-03 ,      2004.500, |2010-06 ,      2014.500, |2010-09 ,            na, |        
2009-03-24 Tu    p|p,   1941.500, p|p|2009-06 ,      1950.500, |2009-09 ,      1959.800, |2009-12 ,      1969.100, |2010-03 ,      1978.500, |2010-06 ,      1987.900, |2010-09 ,            na, |        
2009-03-23 Mo    p|p,   1948.500, p|p|2009-06 ,      1956.600, |2009-09 ,      1965.700, |2009-12 ,      1974.600, |2010-03 ,      1983.700, |2010-06 ,      1992.800, |2010-09 ,            na, |        
2009-03-20 Fr    p|p,   1983.900, p|p|2009-06 ,      1992.300, |2009-09 ,      2001.000, |2009-12 ,      2009.300, |2010-03 ,      2017.300, |2010-06 ,      2025.400, |2010-09 ,            na, |        
2009-03-19 Th    p|p,   2000.300, p|p|2009-06 ,      2008.500, |2009-09 ,      2016.600, |2009-12 ,      2024.400, |2010-03 ,      2031.900, |2010-06 ,      2039.500, |2010-09 ,            na, |        
2009-03-18 We    p|p,   1992.100, p|p|2009-06 ,      2000.100, |2009-09 ,      2008.500, |2009-12 ,      2016.600, |2010-03 ,      2024.400, |2010-06 ,      2032.400, |2010-09 ,            na, |        
2009-03-17 Tu    p|p,   1976.700, p|p|2009-06 ,      1985.200, |2009-09 ,      1993.800, |2009-12 ,      2002.300, |2010-03 ,      2010.400, |2010-06 ,      2018.600, |2010-09 ,            na, |        
2009-03-16 Mo    p|p,   1970.500, p|p|2009-03 ,      1972.400, |2009-06 ,      1980.900, |2009-09 ,      1987.400, |2009-12 ,      1994.000, |2010-03 ,      2000.600, |2010-06 ,            na, |        
2009-03-13 Fr    p|p,   1962.400, p|p|2009-03 ,      1972.600, |2009-06 ,      1980.900, |2009-09 ,      1989.000, |2009-12 ,      1997.200, |2010-03 ,      2005.400, |2010-06 ,            na, |        
2009-03-12 Th    p|p,   1970.600, p|p|2009-03 ,      1980.600, |2009-06 ,      1989.000, |2009-09 ,      1997.200, |2009-12 ,      2005.400, |2010-03 ,      2013.700, |2010-06 ,            na, |        
2009-03-11 We    p|p,   1974.900, p|p|2009-03 ,      1983.900, |2009-06 ,      1991.400, |2009-09 ,      1998.700, |2009-12 ,      2006.000, |2010-03 ,      2013.400, |2010-06 ,            na, |        
2009-03-10 Tu    p|p,   1970.500, p|p|2009-03 ,      1980.000, |2009-06 ,      1988.000, |2009-09 ,      1995.500, |2009-12 ,      2003.100, |2010-03 ,      2010.700, |2010-06 ,            na, |        
2009-03-09 Mo    p|p,   1996.400, p|p|2009-03 ,      2006.000, |2009-06 ,      2014.300, |2009-09 ,      2022.000, |2009-12 ,      2029.700, |2010-03 ,      2037.500, |2010-06 ,            na, |        
2009-03-06 Fr    p|p,   1983.600, p|p|2009-03 ,      1993.300, |2009-06 ,      2001.800, |2009-09 ,      2010.100, |2009-12 ,      2018.700, |2010-03 ,      2027.400, |2010-06 ,            na, |        
2009-03-05 Th    p|p,   1971.500, p|p|2009-03 ,      1981.900, |2009-06 ,      1990.800, |2009-09 ,      1999.300, |2009-12 ,      2008.300, |2010-03 ,      2017.200, |2010-06 ,            na, |        
2009-03-04 We    p|p,   1939.300, p|p|2009-03 ,      1949.400, |2009-06 ,      1958.200, |2009-09 ,      1966.700, |2009-12 ,      1975.600, |2010-03 ,      1984.600, |2010-06 ,            na, |        
2009-03-03 Tu    p|p,   1959.700, p|p|2009-03 ,      1970.700, |2009-06 ,      1979.700, |2009-09 ,      1988.400, |2009-12 ,      1997.300, |2010-03 ,      2006.100, |2010-06 ,            na, |        
2009-03-02 Mo    p|p,   1995.200, p|p|2009-03 ,      2005.400, |2009-06 ,      2013.700, |2009-09 ,      2021.800, |2009-12 ,      2029.900, |2010-03 ,      2038.100, |2010-06 ,            na, |        
2009-02-27 Fr    p|p,   1975.400, p|p|2009-03 ,      1985.700, |2009-06 ,      1993.700, |2009-09 ,      2001.400, |2009-12 ,      2009.100, |2010-03 ,      2016.900, |2010-06 ,            na, |        
2009-02-26 Th    p|p,   1960.500, p|p|2009-03 ,      1970.600, |2009-06 ,      1978.400, |2009-09 ,      1985.900, |2009-12 ,      1993.500, |2010-03 ,      2001.200, |2010-06 ,            na, |        
2009-02-25 We    p|p,   1967.300, p|p|2009-03 ,      1976.500, |2009-06 ,      1984.200, |2009-09 ,      1991.700, |2009-12 ,      1999.200, |2010-03 ,      2006.700, |2010-06 ,            na, |        
2009-02-24 Tu    p|p,   1976.800, p|p|2009-03 ,      1985.600, |2009-06 ,      1993.100, |2009-09 ,      2000.100, |2009-12 ,      2007.100, |2010-03 ,      2014.200, |2010-06 ,            na, |        
2009-02-23 Mo    p|p,   1982.700, p|p|2009-03 ,      1991.600, |2009-06 ,      1999.300, |2009-09 ,      2006.400, |2009-12 ,      2013.600, |2010-03 ,      2020.800, |2010-06 ,            na, |        
2009-02-20 Fr    p|p,   1986.700, p|p|2009-03 ,      1995.300, |2009-06 ,      2002.900, |2009-09 ,      2010.000, |2009-12 ,      2017.100, |2010-03 ,      2024.200, |2010-06 ,            na, |        
2009-02-19 Th    p|p,   1968.500, p|p|2009-03 ,      1976.700, |2009-06 ,      1984.300, |2009-09 ,      1991.300, |2009-12 ,      1998.400, |2010-03 ,      2005.500, |2010-06 ,            na, |        
2009-02-18 We    p|p,   1967.900, p|p|2009-03 ,      1976.300, |2009-06 ,      1984.500, |2009-09 ,      1992.000, |2009-12 ,      1999.800, |2010-03 ,      2007.600, |2010-06 ,            na, |        
2009-02-17 Tu    p|p,   1983.600, p|p|2009-03 ,      1992.200, |2009-06 ,      2000.300, |2009-09 ,      2008.100, |2009-12 ,      2015.900, |2010-03 ,      2023.800, |2010-06 ,            na, |        
2009-02-16 Mo    p|p,   1960.100, p|p|2009-03 ,      1967.800, |2009-06 ,      1975.400, |2009-09 ,      1983.000, |2009-12 ,      1990.700, |2010-03 ,      1998.400, |2010-06 ,            na, |        
2009-02-13 Fr    p|p,   1960.100, p|p|2009-03 ,      1967.800, |2009-06 ,      1975.400, |2009-09 ,      1983.000, |2009-12 ,      1990.700, |2010-03 ,      1998.400, |2010-06 ,            na, |        
2009-02-12 Th    p|p,   1984.200, p|p|2009-03 ,      1992.000, |2009-06 ,      1999.600, |2009-09 ,      2007.500, |2009-12 ,      2015.400, |2010-03 ,      2023.400, |2010-06 ,            na, |        
2009-02-11 We    p|p,   1964.800, p|p|2009-03 ,      1972.400, |2009-06 ,      1979.800, |2009-09 ,      1987.500, |2009-12 ,      1995.200, |2010-03 ,      2002.900, |2010-06 ,            na, |        
2009-02-10 Tu    p|p,   1986.900, p|p|2009-03 ,      1994.700, |2009-06 ,      2002.600, |2009-09 ,      2011.100, |2009-12 ,      2019.600, |2010-03 ,      2028.200, |2010-06 ,            na, |        
2009-02-09 Mo    p|p,   1923.300, p|p|2009-03 ,      1931.900, |2009-06 ,      1940.400, |2009-09 ,      1949.600, |2009-12 ,      1958.900, |2010-03 ,      1968.200, |2010-06 ,            na, |        
2009-02-06 Fr    p|p,   1919.700, p|p|2009-03 ,      1928.600, |2009-06 ,      1937.200, |2009-09 ,      1946.400, |2009-12 ,      1955.700, |2010-03 ,      1965.000, |2010-06 ,            na, |        
2009-02-05 Th    p|p,   1959.400, p|p|2009-03 ,      1967.000, |2009-06 ,      1974.800, |2009-09 ,      1982.600, |2009-12 ,      1990.500, |2010-03 ,      1998.400, |2010-06 ,            na, |        
2009-02-04 We    p|p,   1998.600, p|p|2009-03 ,      2006.400, |2009-06 ,      2013.700, |2009-09 ,      2021.200, |2009-12 ,      2028.700, |2010-03 ,      2036.200, |2010-06 ,            na, |        
2009-02-03 Tu    p|p,   1997.500, p|p|2009-03 ,      2004.400, |2009-06 ,      2011.100, |2009-09 ,      2017.800, |2009-12 ,      2024.500, |2010-03 ,      2031.300, |2010-06 ,            na, |        
2009-02-02 Mo    p|p,   2039.600, p|p|2009-03 ,      2045.300, |2009-06 ,      2052.000, |2009-09 ,      2058.200, |2009-12 ,      2064.500, |2010-03 ,      2070.700, |2010-06 ,            na, |        
2009-01-30 Fr    p|p,   2017.700, p|p|2009-03 ,      2024.700, |2009-06 ,      2032.900, |2009-09 ,      2040.700, |2009-12 ,      2048.500, |2010-03 ,      2056.400, |2010-06 ,            na, |        
2009-01-29 Th    p|p,   1988.200, p|p|2009-03 ,      1994.900, |2009-06 ,      2000.900, |2009-09 ,      2007.200, |2009-12 ,      2013.700, |2010-03 ,      2020.100, |2010-06 ,            na, |        
2009-01-28 We    p|p,   1976.800, p|p|2009-03 ,      1984.100, |2009-06 ,      1990.800, |2009-09 ,      1996.600, |2009-12 ,      2002.400, |2010-03 ,      2008.200, |2010-06 ,            na, |        
2009-01-27 Tu    p|p,   1995.300, p|p|2009-03 ,      2002.400, |2009-06 ,      2009.300, |2009-09 ,      2015.100, |2009-12 ,      2021.000, |2010-03 ,      2027.000, |2010-06 ,            na, |        
2009-01-26 Mo    p|p,   2005.300, p|p|2009-03 ,      2012.200, |2009-06 ,      2019.500, |2009-09 ,      2025.900, |2009-12 ,      2032.400, |2010-03 ,      2038.900, |2010-06 ,            na, |        
2009-01-23 Fr    p|p,   1985.500, p|p|2009-03 ,      1992.400, |2009-06 ,      2000.100, |2009-09 ,      2007.100, |2009-12 ,      2014.100, |2010-03 ,      2021.200, |2010-06 ,            na, |        
2009-01-22 Th    p|p,   1982.600, p|p|2009-03 ,      1990.500, |2009-06 ,      1999.000, |2009-09 ,      2006.400, |2009-12 ,      2013.900, |2010-03 ,      2021.400, |2010-06 ,            na, |        
2009-01-21 We    p|p,   1973.900, p|p|2009-03 ,      1981.200, |2009-06 ,      1989.800, |2009-09 ,      1997.200, |2009-12 ,      2004.600, |2010-03 ,      2012.100, |2010-06 ,            na, |        
2009-01-20 Tu    p|p,   1995.700, p|p|2009-03 ,      2002.000, |2009-06 ,      2009.200, |2009-09 ,      2016.800, |2009-12 ,      2024.400, |2010-03 ,      2032.200, |2010-06 ,            na, |        
2009-01-19 Mo      |,           na, ||        ,            na, |        ,            na, |        ,            na, |        ,            na, |        ,            na, |        ,            na, |        
2009-01-16 Fr    p|p,   1992.200, p|p|2009-03 ,      1998.700, |2009-06 ,      2005.400, |2009-09 ,      2012.500, |2009-12 ,      2019.600, |2010-03 ,      2026.800, |2010-06 ,            na, |        
2009-01-15 Th    p|p,   1981.200, p|p|2009-03 ,      1986.900, |2009-06 ,      1992.800, |2009-09 ,      1999.000, |2009-12 ,      2005.300, |2010-03 ,      2011.700, |2010-06 ,            na, |        
2009-01-14 We    p|p,   1999.800, p|p|2009-03 ,      2006.400, |2009-06 ,      2013.600, |2009-09 ,      2021.400, |2009-12 ,      2029.300, |2010-03 ,      2037.300, |2010-06 ,            na, |        
