E C O N S T A T S TM  

Equity Index Data  

  Major Indices     USA | Canada     Europe     Asia Pacific     Latin America     MidEast Africa     Global     Indiv Stocks     MacroHedge  
  Major Indices  
VIX US DJ Util US oex voltly indx US NasDAQ BioTech US Phil Semi US
SP500 US DJ Comp US SP1500 s|m|l US Rus 1000 US Major Mkts US
SP500_div US SP 400 mid cap US NasDAQ Comp US Rus 2000 US PHLX hsg US
DJIA US SP 600 sml cap US NasDAQ 100 US Rus 3000 US TSX Comp Canada
DJ Trans US SP 100 oex lrg US NasDAQ Tel US Wlshr 5000 US

Day
Value on last day of -->
week
mon
qtr
year
Download CSV file
      S&P TSX Index Composite Index Canada Daily Data
Replaced TSE 300 index in 2002.   |     (1)   Open for Day   (2)   High for Day   (3)   Low for Day   (4)   Close for Day   (5)   %Chg for Day   (6)   Volume (thous) for Day   |   EconStats does not guarantee the accuracy of this data.
              |_S&P_TSX_Index_Composite_daily___________________________________________________________|
              |      (1)     |      (2)     |      (3)     |      (4)     |      (5)     |      (6)     |
              |              |              |              |              |              | Volume       |
              |              |              |              | Close for    |              | (thous) for  |
              | Open for Day | High for Day | Low  for Day | Day          | %Chg for Day | Day          |
Year-Mn-Dy WD |____2013-2000_|____2013-2000_|____2013-2000_|____2013-2000_|____2013-2000_|____2013-2000_|
                                                                 8.18% <-YTD chg (Dec 10, 2013)
  Last obs:      2013-12-10     2013-12-10     2013-12-10     2013-12-10     2013-12-10     2013-12-10
2013-12-10 Tu       13312.8        13360.8        13312.8        13324.0          0.084         166947 
2013-12-09 Mo       13280.7        13352.0        13280.7        13312.8          0.242         163560 
2013-12-06 Fr       13200.6        13313.6        13200.6        13280.7          0.608         131032 
2013-12-05 Th       13304.9        13304.9        13200.4        13200.4         -0.785         223233 
2013-12-04 We       13319.9        13319.9        13234.5        13304.9         -0.113         182431 
2013-12-03 Tu       13419.5        13419.5        13279.1        13319.9         -0.743         178376 
2013-12-02 Mo       13395.4        13459.0        13389.5        13419.6          0.181         162083 
2013-11-29 Fr       13371.8        13496.7        13371.8        13395.4          0.184         108240 
2013-11-28 Th       13362.1        13400.8        13362.1        13370.8          0.065        516.200 
2013-11-27 We       13349.6        13389.1        13349.6        13362.1          0.092         133607 
2013-11-26 Tu       13472.1        13472.1        13348.8        13349.8         -0.909         206492 
2013-11-25 Mo       13478.4        13507.3        13460.9        13472.2         -0.045         179814 
2013-11-22 Fr       13475.3        13517.0        13469.2        13478.3          0.022        1441.80 
2013-11-21 Th       13430.1        13505.4        13430.1        13475.3          0.337         178716 
2013-11-20 We       13442.8        13460.0        13387.3        13430.0         -0.095         169461 
2013-11-19 Tu       13458.1        13497.5        13442.5        13442.8         -0.114        1384.60 
2013-11-18 Mo       13482.6        13512.5        13441.4        13458.1         -0.182         141549 
2013-11-15 Fr       13431.4        13490.2        13431.4        13482.6          0.381         150691 
2013-11-14 Th       13370.7        13460.8        13370.7        13431.4          0.454         172624 
2013-11-13 We       13325.9        13379.3        13289.8        13370.7          0.335         174997 
2013-11-12 Tu       13358.4        13378.5        13324.7        13326.0         -0.243         155089 
2013-11-11 Mo       13378.3        13393.6        13358.4        13358.4         -0.149         106103 
2013-11-08 Fr       13294.2        13394.3        13291.4        13378.3          0.633         179030 
2013-11-07 Th       13380.4        13394.2        13285.2        13294.2         -0.644        1841.00 
2013-11-06 We       13361.7        13412.3        13354.3        13380.4          0.140         154878 
2013-11-05 Tu       13361.7        13364.0        13305.2        13361.7         -0.001         163247 
2013-11-04 Mo       13337.5        13374.0        13309.6        13361.8          0.182         142472 
2013-11-01 Fr       13362.9        13402.5        13326.2        13337.5         -0.178         176206 
2013-10-31 Th       13454.2        13463.7        13361.3        13361.3         -0.699         213910 
2013-10-30 We       13440.6        13471.1        13365.0        13455.3          0.109         173297 
2013-10-29 Tu       13371.8        13443.3        13371.8        13440.6          0.515         149841 
2013-10-28 Mo       13399.4        13416.2        13366.3        13371.8         -0.206         135953 
2013-10-25 Fr       13324.8        13402.4        13315.8        13399.4          0.560         146250 
2013-10-24 Th       13243.3        13329.3        13243.3        13324.8          0.615         206167 
2013-10-23 We       13248.1        13308.2        13226.2        13243.3         -0.036         195689 
2013-10-22 Tu       13186.5        13291.2        13186.5        13248.1          0.467         203811 
2013-10-21 Mo       13136.1        13190.9        13136.1        13186.5          0.384         141919 
2013-10-18 Fr       13035.9        13156.8        13035.9        13136.1          0.765         155386 
2013-10-17 Th       12956.9        13042.1        12951.3        13036.4          0.611         148062 
2013-10-16 We       12931.5        12957.2        12912.2        12957.2          0.199         119941 
2013-10-15 Tu       12892.1        12934.5        12839.3        12931.5          0.306         128013 
2013-10-14 Mo            na             na             na             na             na             na 
2013-10-11 Fr       12894.4        12924.9        12874.1        12892.1         -0.018         115807 
2013-10-10 Th       12730.3        12934.6        12730.3        12894.4          1.289         163858 
2013-10-09 We       12692.4        12763.5        12678.0        12730.3          0.299         151681 
2013-10-08 Tu       12788.3        12824.2        12682.9        12692.4         -0.750         140464 
2013-10-07 Mo       12758.7        12814.7        12704.6        12788.3          0.232         123590 
2013-10-04 Fr       12735.1        12787.1        12730.0        12758.7          0.185         129491 
2013-10-03 Th       12839.0        12844.9        12700.4        12735.1         -0.809         137555 
2013-10-02 We       12847.4        12853.3        12790.1        12839.0         -0.065         149801 
2013-10-01 Tu       12787.2        12866.9        12753.4        12847.4          0.471         166036 
2013-09-30 Mo       12843.2        12858.6        12734.7        12787.2         -0.443         172228 
2013-09-27 Fr       12841.6        12865.9        12818.1        12844.1          0.019         130691 
2013-09-26 Th       12836.7        12905.1        12836.7        12841.6          0.038         128192 
2013-09-25 We       12848.9        12913.6        12832.5        12836.7         -0.095         160862 
2013-09-24 Tu       12809.6        12878.7        12784.1        12848.9          0.294         149411 
2013-09-23 Mo       12806.5        12828.4        12798.3        12811.2          0.037         151448 
2013-09-20 Fr       12926.7        12942.7        12806.5        12806.5         -0.931         458820 
2013-09-19 Th       12931.4        12964.9        12892.8        12926.8         -0.036         164904 
2013-09-18 We       12834.1        12958.9        12794.9        12931.4          0.758         218093 
2013-09-17 Tu       12816.9        12847.2        12812.2        12834.1          0.134         128785 
2013-09-16 Mo       12723.4        12847.8        12723.4        12816.9          0.735        1906.20 
2013-09-13 Fr       12701.1        12761.1        12701.1        12723.4          0.176        1340.60 
2013-09-12 Th       12825.4        12825.4        12693.9        12701.0         -0.970         144151 
2013-09-11 We       12824.5        12840.4        12764.5        12825.4          0.007         139019 
2013-09-10 Tu       12854.6        12854.6        12793.7        12824.5         -0.234        1529.80 
2013-09-09 Mo       12820.9        12861.4        12820.9        12854.6          0.263         116086 
2013-09-06 Fr       12845.1        12888.7        12796.7        12820.9         -0.188        1386.00 
2013-09-05 Th       12757.8        12851.7        12757.8        12845.1          0.684         161152 
2013-09-04 We       12740.5        12758.9        12692.1        12757.8          0.136         124533 
2013-09-03 Tu       12654.3        12828.1        12654.3        12740.5          0.684        1332.40 
2013-09-02 Mo            na             na             na             na             na             na 
2013-08-30 Fr       12704.6        12746.5        12653.0        12653.9         -0.400        1340.40 
2013-08-29 Th       12607.2        12742.7        12607.2        12704.7          0.773        1538.00 
2013-08-28 We       12591.2        12677.5        12582.6        12607.2          0.127         150205 
2013-08-27 Tu       12760.3        12760.3        12567.2        12591.2         -1.325        1686.80 
2013-08-26 Mo       12762.3        12812.6        12751.9        12760.3         -0.016         127815 
2013-08-23 Fr       12674.3        12776.1        12674.3        12762.3          0.694        1314.00 
2013-08-22 Th       12573.1        12700.2        12573.1        12674.4          0.806         147392 
2013-08-21 We       12670.1        12670.1        12542.8        12573.1         -0.766         159390 
2013-08-20 Tu       12588.0        12707.5        12573.5        12670.1          0.652         143286 
2013-08-19 Mo       12735.5        12735.5        12578.8        12588.0         -1.169         127044 
2013-08-16 Fr       12704.5        12800.0        12704.5        12736.9          0.255         152862 
2013-08-15 Th       12639.0        12704.5        12562.0        12704.5          0.516         212846 
2013-08-14 We       12642.2        12664.2        12614.4        12639.3         -0.023         195461 
2013-08-13 Tu       12594.3        12655.8        12594.3        12642.2          0.380         158472 
2013-08-12 Mo       12542.2        12594.3        12542.2        12594.3          0.416         155373 
2013-08-09 Fr       12552.9        12557.3        12502.2        12542.1         -0.086         154694 
2013-08-08 Th       12412.7        12564.1        12412.7        12552.9          1.129         174199 
2013-08-07 We       12469.3        12469.3        12400.1        12412.7         -0.454         149941 
2013-08-06 Tu       12603.3        12603.3        12419.0        12469.3         -1.063         173303 
2013-08-05 Mo            na             na             na             na             na             na 
2013-08-02 Fr       12594.0        12627.6        12579.0        12603.3          0.074         124497 
2013-08-01 Th       12486.6        12623.4        12486.6        12594.0          0.860        1657.20 
2013-07-31 We       12581.8        12631.7        12486.6        12486.6         -0.757         203824 
2013-07-30 Tu       12669.0        12669.0        12555.8        12581.8         -0.688         176272 
2013-07-29 Mo       12647.9        12688.4        12618.0        12669.0          0.167        1153.40 
2013-07-26 Fr       12666.9        12676.8        12614.6        12647.9         -0.167        1299.40 
2013-07-25 Th       12672.4        12705.0        12637.3        12669.1         -0.025        1665.40 
2013-07-24 We       12745.4        12766.9        12632.7        12672.3         -0.574        1833.40 
2013-07-23 Tu       12759.1        12772.1        12710.4        12745.4         -0.102        1679.60 
2013-07-22 Mo       12685.1        12761.4        12685.1        12758.4          0.578        1581.40 
2013-07-19 Fr       12628.3        12693.9        12625.0        12685.1          0.446        1666.20 
2013-07-18 Th       12593.8        12680.2        12568.3        12628.8          0.477        1695.20 
2013-07-17 We       12536.3        12598.0        12519.0        12568.8          0.415        1627.80 
2013-07-16 Tu       12569.0        12569.0        12490.6        12516.9         -0.091        1466.40 
2013-07-15 Mo       12515.9        12569.9        12462.2        12528.3          0.530        1377.80 
2013-07-12 Fr       12516.3        12519.7        12436.8        12462.2         -0.249        1238.80 
2013-07-11 Th       12420.1        12496.3        12306.9        12493.3          1.515        2251.00 
2013-07-10 We       12311.6        12315.5        12250.1        12306.9          0.080        1469.40 
2013-07-09 Tu       12247.0        12298.7        12203.5        12297.1          0.722        1429.60 
2013-07-08 Mo       12188.1        12219.8        12134.9        12208.9          0.610        1392.80 
2013-07-05 Fr       12160.2        12170.9        12073.6        12134.9         -0.261         144084 
2013-07-04 Th       12174.9        12217.2        12138.4        12166.7          0.173        415.800 
2013-07-03 We       12175.5        12179.1        12055.6        12145.7         -0.269        1293.60 
2013-07-02 Tu       12178.0        12217.4        12113.8        12178.4          0.406        1824.60 
2013-07-01 Mo            na             na             na             na             na             na 
2013-06-28 Fr       11995.9        12181.0        11992.9        12129.1          1.027        2090.80 
2013-06-27 Th       12003.9        12053.6        11951.9        12005.8          0.451        1993.40 
2013-06-26 We       11990.5        12005.4        11934.7        11951.9         -0.446        1896.00 
2013-06-25 Tu       11893.7        12007.7        11838.5        12005.4          1.424        1821.40 
2013-06-24 Mo       11909.0        11994.7        11759.0        11836.9         -1.324        1811.20 
2013-06-21 Fr       12019.1        12067.5        11935.7        11995.7          0.226        3785.20 
2013-06-20 Th       12100.1        12268.3        11940.5        11968.6         -2.443        2973.20 
2013-06-19 We       12347.7        12365.5        12237.7        12268.3         -0.802        1759.80 
2013-06-18 Tu       12299.2        12389.1        12288.3        12367.5          0.640        1638.20 
2013-06-17 Mo       12249.3        12325.8        12189.8        12288.9          0.833        1432.80 
2013-06-14 Fr       12271.0        12298.3        12178.2        12187.4         -0.731        1725.20 
2013-06-13 Th       12064.4        12291.2        12032.4        12277.1          1.381        1684.00 
2013-06-12 We       12246.1        12246.1        12092.5        12109.9         -0.930        1800.00 
2013-06-11 Tu       12301.0        12375.8        12217.7        12223.6         -1.285        1728.00 
2013-06-10 Mo       12375.6        12400.7        12328.5        12382.7          0.076        1227.00 
2013-06-07 Fr       12388.5        12413.0        12310.3        12373.3         -0.290        1588.40 
2013-06-06 Th       12406.8        12453.8        12327.7        12409.3         -0.276        1806.20 
2013-06-05 We       12541.0        12588.6        12422.4        12443.7         -1.193        2095.00 
2013-06-04 Tu       12600.5        12636.4        12568.9        12594.0         -0.125        1421.00 
2013-06-03 Mo       12661.2        12681.2        12570.9        12609.8         -0.321        1688.40 
2013-05-31 Fr       12691.4        12745.7        12620.1        12650.4         -0.754        2957.60 
2013-05-30 Th       12745.2        12767.5        12725.9        12746.5          0.109        2034.20 
2013-05-29 We       12677.4        12750.5        12658.6        12732.6         -0.140        1763.20 
2013-05-28 Tu       12755.6        12798.5        12704.7        12750.5          0.426        2046.60 
2013-05-27 Mo       12688.6        12703.1        12662.8        12696.4          0.231        547.000 
2013-05-24 Fr       12617.2        12670.7        12617.2        12667.2          0.072        1396.60 
2013-05-23 Th       12648.8        12748.6        12598.9        12658.1         -0.740        1593.00 
2013-05-22 We       12801.5        12889.3        12735.6        12752.5          0.079        2195.00 
2013-05-21 Tu       12669.5        12806.5        12613.0        12742.4          1.026        2420.00 
2013-05-20 Mo            na             na             na             na             na             na 
2013-05-17 Fr       12487.3        12636.3        12487.3        12613.0          0.843        1713.80 
2013-05-16 Th       12473.4        12563.0        12463.4        12507.6          0.272        1626.40 
2013-05-15 We       12526.1        12575.0        12439.1        12473.7         -0.821        1649.60 
2013-05-14 Tu       12529.2        12600.7        12529.2        12577.0          0.379        1700.80 
2013-05-13 Mo       12573.0        12586.3        12479.1        12529.5         -0.473        1615.60 
2013-05-10 Fr       12517.2        12589.1        12511.9        12589.1          0.360        1708.20 
2013-05-09 Th       12584.7        12601.1        12530.0        12543.9         -0.327        2089.60 
2013-05-08 We       12480.1        12598.4        12464.1        12585.0          0.970        1925.00 
2013-05-07 Tu       12443.0        12489.8        12416.3        12464.1          0.082        1862.40 
2013-05-06 Mo       12480.2        12505.4        12440.8        12453.9          0.128        1430.00 
2013-05-03 Fr       12459.9        12533.8        12381.3        12438.0          0.472        1582.40 
2013-05-02 Th       12326.4        12415.8        12276.0        12379.6          0.473        1778.40 
2013-05-01 We       12408.0        12454.9        12285.1        12321.3         -1.085        2093.20 
2013-04-30 Tu       12310.7        12460.5        12244.2        12456.5          1.168        2159.80 
2013-04-29 Mo       12283.3        12322.9        12220.2        12312.7          0.757        1236.60 
2013-04-26 Fr       12306.1        12329.5        12181.2        12220.2         -0.886        1485.80 
2013-04-25 Th       12308.6        12370.7        12270.4        12329.5          0.482        2220.20 
2013-04-24 We       12127.7        12271.3        12090.9        12270.4          1.485        1820.00 
2013-04-23 Tu       12097.5        12127.1        12031.6        12090.9          0.002        973.800 
2013-04-22 Mo       12117.8        12122.8        12026.9        12090.7          0.209        1314.60 
2013-04-19 Fr       11987.4        12067.1        11987.2        12065.5          0.577        1569.00 
2013-04-18 Th       12024.2        12036.5        11918.9        11996.3          0.410        1945.40 
2013-04-17 We       12086.0        12116.1        11916.6        11947.3         -1.424        2309.00 
2013-04-16 Tu       12061.2        12124.8        12002.5        12119.9          0.958        1811.20 
2013-04-15 Mo       12184.1        12335.9        11998.0        12004.9         -2.697        3028.00 
2013-04-12 Fr       12404.7        12481.4        12300.0        12337.6         -1.152        1779.80 
2013-04-11 Th       12523.4        12534.9        12458.6        12481.4         -0.427        1395.20 
2013-04-10 We       12503.1        12555.7        12485.7        12534.9          0.408        1952.60 
2013-04-09 Tu       12369.8        12498.0        12344.8        12484.0          1.129        1707.20 
2013-04-08 Mo       12325.1        12352.0        12290.3        12344.6          0.104        1318.40 
2013-04-05 Fr       12293.7        12363.0        12244.2        12331.8         -0.252        1865.00 
2013-04-04 Th       12404.8        12422.1        12338.3        12363.0         -0.476        1790.00 
2013-04-03 We       12678.9        12688.6        12390.8        12422.1         -2.050        2255.00 
2013-04-02 Tu       12680.0        12718.3        12672.1        12682.1         -0.102        1504.40 
2013-04-01 Mo       12751.6        12751.6        12685.5        12695.1         -0.430        1015.20 
2013-03-29 Fr            na             na             na             na             na             na 
2013-03-28 Th       12661.3        12764.9        12647.2        12749.9          0.395        1695.00 
2013-03-27 We       12673.6        12712.4        12622.5        12699.7         -0.053        1486.20 
2013-03-26 Tu       12686.7        12709.8        12651.3        12706.4          0.203        1372.80 
2013-03-25 Mo       12783.7        12788.4        12668.6        12680.7         -0.600        1859.00 
2013-03-22 Fr       12751.2        12818.4        12745.3        12757.3          0.074        1395.40 
2013-03-21 Th       12826.5        12831.2        12747.5        12747.9         -0.613        1747.20 
2013-03-20 We       12816.3        12828.5        12776.0        12826.5          0.412        1900.40 
2013-03-19 Tu       12780.8        12826.3        12752.1        12773.9         -0.062        1745.20 
2013-03-18 Mo       12788.8        12830.0        12759.1        12781.8         -0.376        1968.80 
2013-03-15 Fr       12795.2        12866.0        12790.0        12830.0          0.235        3448.00 
2013-03-14 Th       12751.6        12816.8        12736.1        12799.9          0.438        2016.60 
2013-03-13 We       12873.5        12878.6        12725.8        12744.1         -1.044        1690.60 
2013-03-12 Tu       12879.9        12904.7        12853.9        12878.6          0.156        2110.00 
2013-03-11 Mo       12824.9        12865.3        12812.8        12858.5          0.178        1362.20 
2013-03-08 Fr       12833.3        12843.7        12795.3        12835.6          0.071        2202.60 
2013-03-07 Th       12853.5        12869.6        12814.3        12826.5         -0.043        1789.60 
2013-03-06 We       12793.8        12833.5        12736.3        12832.0          0.754        1817.20 
2013-03-05 Tu       12783.6        12820.1        12707.4        12736.0          0.225        1727.40 
2013-03-04 Mo       12765.8        12773.1        12705.0        12707.4         -0.514        1615.20 
2013-03-01 Fr       12798.7        12819.4        12736.1        12773.1         -0.380        1767.00 
2013-02-28 Th       12741.0        12821.8        12726.0        12821.8          0.702        1960.40 
2013-02-27 We       12624.8        12738.0        12624.8        12732.4          0.569        1792.80 
2013-02-26 Tu       12659.7        12673.0        12605.8        12660.4          0.075        1827.80 
2013-02-25 Mo       12760.9        12832.7        12648.9        12650.9         -0.399        1853.60 
2013-02-22 Fr       12660.4        12707.2        12641.7        12701.6          0.487        1435.80 
2013-02-21 Th       12676.2        12714.0        12602.5        12640.0         -0.582        2344.80 
2013-02-20 We       12788.4        12809.1        12684.6        12714.0         -0.751        2517.00 
2013-02-19 Tu       12722.2        12810.2        12686.2        12810.2          0.974        1752.20 
2013-02-18 Mo            na             na             na             na             na             na 
2013-02-15 Fr       12686.5        12719.2        12667.7        12686.6         -0.277        1902.60 
2013-02-14 Th       12769.8        12775.0        12699.7        12721.8         -0.419        1808.40 
2013-02-13 We       12813.5        12814.5        12763.4        12775.3         -0.107        1769.00 
2013-02-12 Tu       12746.5        12815.4        12746.5        12789.0          0.320        1668.00 
2013-02-11 Mo       12789.2        12800.7        12748.2        12748.2         -0.414        1338.20 
2013-02-08 Fr       12773.0        12823.5        12756.2        12801.2          0.355        1405.20 
2013-02-07 Th       12762.5        12790.1        12737.2        12755.9         -0.045        1832.60 
2013-02-06 We       12714.0        12783.7        12714.0        12761.6          0.125        1640.00 
2013-02-05 Tu       12740.3        12786.8        12717.6        12745.7          0.221        1570.60 
2013-02-04 Mo       12683.7        12768.8        12668.8        12717.6         -0.401        1229.60 
2013-02-01 Fr       12741.2        12783.1        12691.9        12768.8          0.659        1636.20 
2013-01-31 Th       12760.7        12794.4        12682.7        12685.2         -0.853        2011.80 
2013-01-30 We       12846.3        12895.3        12773.6        12794.4         -0.282        1756.80 
2013-01-29 Tu       12817.4        12849.2        12813.0        12830.6          0.115        1704.40 
2013-01-28 Mo       12860.4        12860.4        12812.1        12815.9         -0.005        1544.00 
2013-01-25 Fr       12851.5        12875.3        12808.7        12816.6         -0.055        1632.00 
2013-01-24 Th       12802.3        12863.5        12794.0        12823.6          0.231        1763.40 
2013-01-23 We       12779.7        12828.9        12779.7        12794.0         -0.239        1568.40 
2013-01-22 Tu       12774.7        12824.6        12758.6        12824.6          0.237        1787.60 
2013-01-21 Mo       12748.1        12798.9        12725.7        12794.3          0.539        971.800 
2013-01-18 Fr       12702.0        12751.2        12675.6        12725.7          0.402        1927.60 
2013-01-17 Th       12614.3        12684.1        12608.8        12674.7          0.523        1606.80 
2013-01-16 We       12602.5        12638.4        12580.3        12608.8         -0.263        1436.40 
2013-01-15 Tu       12569.2        12642.0        12569.2        12642.0          0.309        1865.80 
2013-01-14 Mo       12627.4        12636.7        12582.2        12603.1          0.007        2164.80 
2013-01-11 Fr       12600.9        12603.2        12545.0        12602.2          0.020        1557.20 
2013-01-10 Th       12572.0        12618.4        12523.6        12599.7          0.619        2077.20 
2013-01-09 We       12508.1        12528.9        12484.8        12522.2          0.139        1663.60 
2013-01-08 Tu       12490.4        12504.8        12456.0        12504.8          0.042        1688.80 
2013-01-07 Mo       12503.2        12540.8        12448.2        12499.5         -0.329        1526.20 
2013-01-04 Fr       12435.1        12540.8        12435.1        12540.8          1.824        1330.00 
2013-01-03 Th            na             na             na             na             na             na 
2013-01-02 We            na             na             na             na             na             na 
2013-01-01 Tu            na             na             na             na             na             na 
2012-12-31 Mo            na             na             na             na             na             na 
2012-12-28 Fr            na             na             na        12316.1         -0.466             na 
2012-12-27 Th            na             na             na        12373.8          0.024             na 
2012-12-26 We            na             na             na             na             na             na 
2012-12-25 Tu            na             na             na             na             na             na 
2012-12-24 Mo            na             na             na        12370.8         -0.120             na 
2012-12-21 Fr            na             na             na        12385.7         -0.024             na 
2012-12-20 Th            na             na             na        12388.7         -0.120             na 
2012-12-19 We            na             na             na        12403.6          0.562             na 
2012-12-18 Tu            na             na             na        12334.3          0.432             na 
2012-12-17 Mo            na             na             na        12281.3         -0.125             na 
2012-12-14 Fr            na             na             na        12296.7          0.061             na 
2012-12-13 Th            na             na             na        12289.2         -0.517             na 
2012-12-12 We            na             na             na        12353.1          0.576             na 
2012-12-11 Tu            na             na             na        12282.4          0.424             na 
2012-12-10 Mo            na             na             na        12230.5          0.583             na 
2012-12-07 Fr            na             na             na        12159.6          0.070             na 
2012-12-06 Th            na             na             na        12151.1         -0.051             na 
2012-12-05 We            na             na             na        12157.3          0.166             na 
2012-12-04 Tu            na             na             na        12137.2         -0.267             na 
2012-12-03 Mo            na             na             na        12169.7         -0.569             na 
2012-11-30 Fr            na             na             na        12239.4          0.300             na 
2012-11-29 Th            na             na             na        12202.8          0.515             na 
2012-11-28 We            na             na             na        12140.3          0.237             na 
2012-11-27 Tu            na             na             na        12111.6         -0.602             na 
2012-11-26 Mo            na             na             na        12185.0         -0.231             na 
2012-11-23 Fr            na             na             na        12213.2          0.495             na 
2012-11-22 Th            na             na             na        12153.1          0.438             na 
2012-11-21 We            na             na             na        12100.1          0.447             na 
2012-11-20 Tu            na             na             na        12046.3          0.049             na 
2012-11-19 Mo            na             na             na        12040.4          1.370             na 
2012-11-16 Fr            na             na             na        11877.7          0.561             na 
2012-11-15 Th            na             na             na        11811.4         -0.992             na 
2012-11-14 We            na             na             na        11929.8         -1.689             na 
2012-11-13 Tu            na             na             na        12134.7         -0.466             na 
2012-11-12 Mo            na             na             na        12191.5         -0.043             na 
2012-11-09 Fr            na             na             na        12196.8          0.048             na 
2012-11-08 Th            na             na             na        12191.0         -0.324             na 
2012-11-07 We            na             na             na        12230.6         -1.057             na 
2012-11-06 Tu            na             na             na        12361.2          0.068             na 
2012-11-05 Mo            na             na             na        12352.8         -0.223             na 
2012-11-02 Fr            na             na             na        12380.4         -0.955             na 
2012-11-01 Th            na             na             na        12499.8          0.619             na 
2012-10-31 We            na             na             na        12422.9          0.371             na 
2012-10-30 Tu            na             na             na        12377.0          0.521             na 
2012-10-29 Mo            na             na             na        12312.8          0.102             na 
2012-10-26 Fr            na             na             na        12300.3          0.001             na 
2012-10-25 Th            na             na             na        12300.2          0.863             na 
2012-10-24 We            na             na             na        12195.0         -0.252             na 
2012-10-23 Tu            na             na             na        12225.8         -1.433             na 
2012-10-22 Mo            na             na             na        12403.5         -0.101             na 
2012-10-19 Fr            na             na             na        12416.0         -0.402             na 
2012-10-18 Th            na             na             na        12466.1          0.039             na 
2012-10-17 We            na             na             na        12461.2          0.431             na 
2012-10-16 Tu            na             na             na        12407.7          1.453             na 
2012-10-15 Mo            na             na             na        12230.0          0.229             na 
2012-10-12 Fr            na             na             na        12202.0         -0.262             na 
2012-10-11 Th            na             na             na        12234.0          0.177             na 
2012-10-10 We            na             na             na        12212.4         -0.499             na 
2012-10-09 Tu            na             na             na        12273.6         -1.171             na 
2012-10-08 Mo            na             na             na             na             na             na 
2012-10-05 Fr            na             na             na        12419.0         -0.231             na 
2012-10-04 Th            na             na             na        12447.7          0.714             na 
2012-10-03 We            na             na             na        12359.5         -0.256             na 
2012-10-02 Tu            na             na             na        12391.2          0.170             na 
2012-10-01 Mo            na             na             na        12370.2          0.428             na 
2012-09-28 Fr            na             na             na        12317.5         -0.173             na 
2012-09-27 Th            na             na             na        12338.8          0.866             na 
2012-09-26 We            na             na             na        12232.9         -0.198             na 
2012-09-25 Tu            na             na             na        12257.2         -0.457             na 
2012-09-24 Mo            na             na             na        12313.5         -0.566             na 
2012-09-21 Fr            na             na             na        12383.6         -0.206             na 
2012-09-20 Th            na             na             na        12409.2         -0.217             na 
2012-09-19 We            na             na             na        12436.2          0.109             na 
2012-09-18 Tu            na             na             na        12422.7         -0.194             na 
2012-09-17 Mo            na             na             na        12446.9         -0.421             na 
2012-09-14 Fr            na             na             na        12499.5          1.127             na 
2012-09-13 Th            na             na             na        12360.2          1.043             na 
2012-09-12 We            na             na             na        12232.6          0.099             na 
2012-09-11 Tu            na             na             na        12220.5          0.042             na 
2012-09-10 Mo            na             na             na        12215.4         -0.429             na 
2012-09-07 Fr            na             na             na        12268.0          1.057             na 
2012-09-06 Th            na             na             na        12139.7          1.248             na 
2012-09-05 We            na             na             na        11990.1          0.405             na 
2012-09-04 Tu            na             na             na        11941.7         -0.064             na 
2012-09-03 Mo            na             na             na             na             na             na 
2012-08-31 Fr            na             na             na        11949.3          0.527             na 
2012-08-30 Th            na             na             na        11886.7         -1.025             na 
2012-08-29 We            na             na             na        12009.8         -0.001             na 
2012-08-28 Tu            na             na             na        12009.9         -0.323             na 
2012-08-27 Mo            na             na             na        12048.8         -0.276             na 
2012-08-24 Fr            na             na             na        12082.2          0.163             na 
2012-08-23 Th            na             na             na        12062.5         -0.466             na 
2012-08-22 We            na             na             na        12119.0          0.017             na 
2012-08-21 Tu            na             na             na        12116.9          0.339             na 
2012-08-20 Mo            na             na             na        12076.0         -0.115             na 
2012-08-17 Fr            na             na             na        12089.9          0.476             na 
2012-08-16 Th            na             na             na        12032.6          1.068             na 
2012-08-15 We            na             na             na        11905.4          0.437             na 
2012-08-14 Tu            na             na             na        11853.6          0.129             na 
2012-08-13 Mo            na             na             na        11838.3         -0.442             na 
2012-08-10 Fr            na             na             na        11890.9          0.277             na 
2012-08-09 Th            na             na             na        11858.1          0.654             na 
2012-08-08 We            na             na             na        11781.0         -0.695             na 
2012-08-07 Tu            na             na             na        11863.5          1.723             na 
2012-08-06 Mo            na             na             na             na             na             na 
2012-08-03 Fr            na             na             na        11662.6          1.357             na 
2012-08-02 Th            na             na             na        11506.5         -0.964             na 
2012-08-01 We            na             na             na        11618.5         -0.396             na 
2012-07-31 Tu            na             na             na        11664.7         -0.793             na 
2012-07-30 Mo            na             na             na        11757.9         -0.072             na 
2012-07-27 Fr            na             na             na        11766.4          1.088             na 
2012-07-26 Th            na             na             na        11639.8          1.282             na 
2012-07-25 We            na             na             na        11492.5          0.222             na 
2012-07-24 Tu            na             na             na        11467.0         -0.680             na 
2012-07-23 Mo            na             na             na        11545.5         -0.666             na 
2012-07-20 Fr            na             na             na        11622.9         -0.367             na 
2012-07-19 Th            na             na             na        11665.7          0.747             na 
2012-07-18 We            na             na             na        11579.2          0.069             na 
