|
|
|||||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Column (1) | Column (2) | Column (3) | Column (4) |
| unemployment Rate | unemployment | employment | labor force |
| New Mexico [ST] | New Mexico [ST] | New Mexico [ST] | New Mexico [ST] |
| seas adj | seas adj | seas adj | seas adj |
| Seas Adj | Seas Adj | Seas Adj | Seas Adj |
| LASST35000003 | LASST35000004 | LASST35000005 | LASST35000006 |
yyyy.mm cycle|__1976_to_Jun_2006 _|__1976_to_Jun_2006 _|__1976_to_Jun_2006 _|__1976_to_Jun_2006 _|
2006.06 exp 4.10 38759 913566 952325
2006.05 exp 4.20 40029 916089 956118
2006.04 exp 4.30 41114 916931 958045
2006.03 exp 4.00 38099 916257 954356
2006.02 exp 4.80 45691 916016 961707
2006.01 exp 4.90 46119 898618 944737
2005.12 exp 5.00 46879 897680 944559
2005.11 exp 5.00 47340 896045 943385
2005.10 exp 5.10 47798 894530 942328
2005.09 exp 5.10 48248 892419 940667
2005.08 exp 5.20 48686 888555 937241
2005.07 exp 5.20 49111 886511 935622
2005.06 exp 5.30 49511 884638 934149
2005.05 exp 5.30 49882 883925 933807
2005.04 exp 5.40 50219 883162 933381
2005.03 exp 5.40 50518 879623 930141
2005.02 exp 5.50 50776 877670 928446
2005.01 exp 5.50 50999 875934 926933
2004.12 exp 5.50 51194 874653 925847
2004.11 exp 5.60 51368 872943 924311
2004.10 exp 5.60 51532 870666 922198
2004.09 exp 5.60 51692 865240 916932
2004.08 exp 5.70 51851 863313 915164
2004.07 exp 5.70 52016 862462 914478
2004.06 exp 5.70 52190 860568 912758
2004.05 exp 5.70 52371 859558 911929
2004.04 exp 5.80 52552 858260 910812
2004.03 exp 5.80 52725 856095 908820
2004.02 exp 5.80 52884 853923 906807
2004.01 exp 5.90 53022 851384 904406
2003.12 exp 5.90 53135 849578 902713
2003.11 exp 5.90 53218 847432 900650
2003.10 exp 5.90 53256 845812 899068
2003.09 exp 5.90 53241 842835 896076
2003.08 exp 5.90 53173 842134 895307
2003.07 exp 5.90 53050 840281 893331
2003.06 exp 5.90 52878 838701 891579
2003.05 exp 5.90 52666 837433 890099
2003.04 exp 5.90 52412 836062 888474
2003.03 exp 5.90 52117 835572 887689
2003.02 exp 5.80 51786 834936 886722
2003.01 exp 5.80 51422 834290 885712
2002.12 exp 5.80 51045 832547 883592
2002.11 exp 5.70 50629 831132 881761
2002.10 exp 5.70 50184 828729 878913
2002.09 exp 5.70 49714 829593 879307
2002.08 exp 5.60 49223 828510 877733
2002.07 exp 5.60 48706 827603 876309
2002.06 exp 5.50 48165 827001 875166
2002.05 exp 5.40 47605 826299 873904
2002.04 exp 5.40 47032 825074 872106
2002.03 exp 5.30 46456 824420 870876
2002.02 exp 5.30 45879 823436 869315
2002.01 exp 5.20 45298 823285 868583
2001.12 exp 5.20 44713 820740 865453
2001.11 tro 5.10 44171 820436 864607
2001.10 rec 5.10 43674 820468 864142
2001.09 rec 5.00 43227 821969 865196
2001.08 rec 4.90 42834 822590 865424
2001.07 rec 4.90 42504 821606 864110
2001.06 rec 4.90 42234 822822 865056
2001.05 rec 4.90 42017 821950 863967
2001.04 rec 4.80 41844 821022 862866
2001.03 pk 4.80 41717 821236 862953
2001.02 exp 4.80 41632 819503 861135
2001.01 exp 4.80 41580 817691 859271
2000.12 exp 4.80 41562 817618 859180
2000.11 exp 4.80 41577 816120 857697
2000.10 exp 4.90 41620 813941 855561
2000.09 exp 4.90 41691 814143 855834
2000.08 exp 4.90 41795 812625 854420
2000.07 exp 4.90 41941 810764 852705
2000.06 exp 5.00 42128 808492 850620
2000.05 exp 5.00 42355 808428 850783
2000.04 exp 5.00 42622 806947 849569
2000.03 exp 5.10 42934 805875 848809
2000.02 exp 5.10 43294 803324 846618
2000.01 exp 5.20 43704 802012 845716
1999.12 exp 5.20 44150 798543 842693
1999.11 exp 5.30 44620 797777 842397
1999.10 exp 5.40 45104 797451 842555
1999.09 exp 5.40 45596 796642 842238
1999.08 exp 5.50 46093 795377 841470
1999.07 exp 5.50 46593 793020 839613
1999.06 exp 5.60 47106 792556 839662
1999.05 exp 5.70 47639 790487 838126
1999.04 exp 5.70 48202 790439 838641
1999.03 exp 5.80 48778 788906 837684
1999.02 exp 5.90 49373 787850 837223
1999.01 exp 6.00 49977 787570 837547
1998.12 exp 6.00 50582 787134 837716
1998.11 exp 6.10 51127 785902 837029
1998.10 exp 6.20 51611 785330 836941
1998.09 exp 6.20 52023 785209 837232
1998.08 exp 6.30 52351 784648 836999
1998.07 exp 6.30 52597 784666 837263
1998.06 exp 6.30 52763 784302 837065
1998.05 exp 6.30 52840 783162 836002
1998.04 exp 6.30 52837 782615 835452
1998.03 exp 6.30 52771 781946 834717
1998.02 exp 6.30 52645 780385 833030
1998.01 exp 6.30 52470 778636 831106
1997.12 exp 6.30 52262 779262 831524
1997.11 exp 6.30 52159 776787 828946
1997.10 exp 6.30 52176 775945 828121
1997.09 exp 6.30 52329 772839 825168
1997.08 exp 6.40 52629 771666 824295
1997.07 exp 6.40 53064 770574 823638
1997.06 exp 6.50 53626 767693 821319
1997.05 exp 6.60 54300 765815 820115
1997.04 exp 6.70 55079 762810 817889
1997.03 exp 6.80 55948 761313 817261
1997.02 exp 7.00 56894 760105 816999
1997.01 exp 7.10 57909 758342 816251
1996.12 exp 7.20 58988 758666 817654
1996.11 exp 7.30 59938 757200 817138
1996.10 exp 7.40 60741 755311 816052
1996.09 exp 7.50 61386 753084 814470
1996.08 exp 7.60 61851 752416 814267
1996.07 exp 7.60 62122 751520 813642
1996.06 exp 7.70 62196 750783 812979
1996.05 exp 7.60 62070 750120 812190
1996.04 exp 7.60 61743 748886 810629
1996.03 exp 7.60 61223 748102 809325
1996.02 exp 7.50 60522 748484 809006
1996.01 exp 7.40 59655 747336 806991
1995.12 exp 7.30 58642 747211 805853
1995.11 exp 7.20 57630 746862 804492
1995.10 exp 7.10 56634 746396 803030
1995.09 exp 6.90 55670 746726 802396
1995.08 exp 6.80 54758 745612 800370
1995.07 exp 6.80 53913 743782 797695
1995.06 exp 6.70 53155 744888 798043
1995.05 exp 6.60 52505 743512 796017
1995.04 exp 6.60 51979 741591 793570
1995.03 exp 6.50 51568 743100 794668
1995.02 exp 6.50 51258 743187 794445
1995.01 exp 6.40 51056 741813 792869
1994.12 exp 6.50 50951 738853 789804
1994.11 exp 6.50 50890 736316 787206
1994.10 exp 6.50 50872 732864 783736
1994.09 exp 6.50 50900 731821 782721
1994.08 exp 6.50 50970 729347 780317
1994.07 exp 6.60 51084 728103 779187
1994.06 exp 6.60 51247 724165 775412
1994.05 exp 6.70 51464 720753 772217
1994.04 exp 6.70 51725 719228 770953
1994.03 exp 6.80 52030 716679 768709
1994.02 exp 6.80 52380 714294 766674
1994.01 exp 6.90 52765 712221 764986
1993.12 exp 7.00 53164 709708 762872
1993.11 exp 7.00 53563 707847 761410
1993.10 exp 7.10 53943 708421 762364
1993.09 exp 7.20 54297 705081 759378
1993.08 exp 7.20 54626 702227 756853
1993.07 exp 7.30 54916 701355 756271
1993.06 exp 7.30 55163 699459 754622
1993.05 exp 7.30 55363 698056 753419
1993.04 exp 7.40 55513 697407 752920
1993.03 exp 7.40 55616 693268 748884
1993.02 exp 7.50 55675 691100 746775
1993.01 exp 7.50 55706 689168 744874
1992.12 exp 7.50 55716 687886 743602
1992.11 exp 7.50 55688 689064 744752
1992.10 exp 7.50 55629 686547 742176
1992.09 exp 7.50 55544 683879 739423
1992.08 exp 7.50 55424 682136 737560
1992.07 exp 7.50 55277 680655 735932
1992.06 exp 7.50 55098 679494 734592
1992.05 exp 7.50 54884 677911 732795
1992.04 exp 7.50 54630 676828 731458
1992.03 exp 7.40 54332 674970 729302
1992.02 exp 7.40 53986 673418 727404
1992.01 exp 7.40 53593 672766 726359
1991.12 exp 7.30 53163 671118 724281
1991.11 exp 7.30 52766 669598 722364
1991.10 exp 7.30 52417 670098 722515
1991.09 exp 7.20 52116 670680 722796
1991.08 exp 7.20 51851 669675 721526
1991.07 exp 7.20 51614 668003 719617
1991.06 exp 7.20 51389 665380 716769
1991.05 exp 7.10 51163 666592 717755
1991.04 exp 7.10 50922 665275 716197
1991.03 tro 7.10 50658 665087 715745
1991.02 rec 7.00 50381 665684 716065
1991.01 rec 7.00 50098 665190 715288
1990.12 rec 7.00 49810 665771 715581
1990.11 rec 6.90 49487 667867 717354
1990.10 rec 6.90 49149 666220 715369
1990.09 rec 6.80 48817 665472 714289
1990.08 rec 6.80 48500 665697 714197
1990.07 pk 6.80 48206 664218 712424
1990.06 exp 6.70 47936 666597 714533
1990.05 exp 6.70 47690 665477 713167
1990.04 exp 6.70 47466 662714 710180
1990.03 exp 6.70 47261 659975 707236
1990.02 exp 6.70 47077 657673 704750
1990.01 exp 6.70 46914 656696 703610
1989.12 exp 6.60 46770 656807 703577
1989.11 exp 6.70 46648 652583 699231
1989.10 exp 6.70 46536 651308 697844
1989.09 exp 6.70 46435 649106 695541
1989.08 exp 6.70 46346 645778 692124
1989.07 exp 6.70 46278 644522 690800
1989.06 exp 6.70 46242 643816 690058
1989.05 exp 6.70 46252 642098 688350
1989.04 exp 6.70 46327 640748 687075
1989.03 exp 6.80 46483 640665 687148
1989.02 exp 6.80 46728 639052 685780
1989.01 exp 6.90 47067 637140 684207
1988.12 exp 6.90 47492 636379 683871
1988.11 exp 7.00 48017 637722 685739
1988.10 exp 7.10 48662 634901 683563
1988.09 exp 7.20 49397 633933 683330
1988.08 exp 7.40 50211 631987 682198
1988.07 exp 7.50 51082 630741 681823
1988.06 exp 7.60 51995 629548 681543
1988.05 exp 7.80 52933 627088 680021
1988.04 exp 7.90 53873 627270 681143
1988.03 exp 8.10 54798 625597 680395
1988.02 exp 8.20 55699 624876 680575
1988.01 exp 8.30 56590 623163 679753
1987.12 exp 8.50 57474 619273 676747
1987.11 exp 8.60 58311 618069 676380
1987.10 exp 8.70 59082 617499 676581
1987.09 exp 8.90 59791 615680 675471
1987.08 exp 9.00 60432 613837 674269
1987.07 exp 9.00 61003 613826 674829
1987.06 exp 9.10 61497 611229 672726
1987.05 exp 9.20 61904 611989 673893
1987.04 exp 9.30 62220 610273 672493
1987.03 exp 9.30 62445 610339 672784
1987.02 exp 9.30 62582 609322 671904
1987.01 exp 9.30 62617 609005 671622
1986.12 exp 9.30 62552 611004 673556
1986.11 exp 9.30 62442 609077 671519
1986.10 exp 9.30 62290 608266 670556
1986.09 exp 9.30 62108 607222 669330
1986.08 exp 9.20 61897 607751 669648
1986.07 exp 9.20 61656 605094 666750
1986.06 exp 9.20 61391 603649 665040
1986.05 exp 9.20 61106 603852 664958
1986.04 exp 9.10 60808 603872 664680
1986.03 exp 9.10 60499 603193 663692
1986.02 exp 9.10 60187 603296 663483
1986.01 exp 9.00 59871 603581 663452
1985.12 exp 9.00 59554 602671 662225
1985.11 exp 9.00 59164 600990 660154
1985.10 exp 8.90 58718 598918 657636
1985.09 exp 8.90 58211 595323 653534
1985.08 exp 8.90 57649 592003 649652
1985.07 exp 8.80 57027 591513 648540
1985.06 exp 8.70 56339 590671 647010
1985.05 exp 8.60 55593 589761 645354
1985.04 exp 8.50 54789 589413 644202
1985.03 exp 8.40 53933 589530 643463
1985.02 exp 8.30 53045 588132 641177
1985.01 exp 8.20 52146 587642 639788
1984.12 exp 8.10 51259 585487 636746
1984.11 exp 7.90 50511 585600 636111
1984.10 exp 7.90 49908 584367 634275
1984.09 exp 7.80 49475 583535 633010
1984.08 exp 7.80 49210 582561 631771
1984.07 exp 7.80 49123 578381 627504
1984.06 exp 7.80 49214 579734 628948
1984.05 exp 7.90 49485 576156 625641
1984.04 exp 8.00 49942 574584 624526
1984.03 exp 8.10 50584 572303 622887
1984.02 exp 8.30 51398 570378 621776
1984.01 exp 8.50 52361 566913 619274
1983.12 exp 8.70 53448 562310 615758
1983.11 exp 8.90 54533 559235 613768
1983.10 exp 9.10 55582 557112 612694
1983.09 exp 9.20 56564 554996 611560
1983.08 exp 9.40 57454 552467 609921
1983.07 exp 9.50 58234 552544 610778
1983.06 exp 9.70 58877 548319 607196
1983.05 exp 9.80 59364 545793 605157
1983.04 exp 9.90 59669 543699 603368
1983.03 exp 9.90 59781 542431 602212
1983.02 exp 9.90 59702 541771 601473
1983.01 exp 9.90 59430 540999 600429
1982.12 exp 9.80 58979 540024 599003
1982.11 tro 9.80 58363 539607 597970
1982.10 rec 9.60 57602 539738 597340
1982.09 rec 9.50 56687 539984 596671
1982.08 rec 9.30 55636 539455 595091
1982.07 rec 9.20 54466 539390 593856
1982.06 rec 9.00 53206 538081 591287
1982.05 rec 8.80 51879 538314 590193
1982.04 rec 8.60 50513 539320 589833
1982.03 rec 8.40 49136 539003 588139
1982.02 rec 8.10 47776 539708 587484
1982.01 rec 7.90 46456 540407 586863
1981.12 rec 7.70 45191 539538 584729
1981.11 rec 7.60 44118 538569 582687
1981.10 rec 7.40 43250 537913 581163
1981.09 rec 7.30 42588 537581 580169
1981.08 rec 7.30 42126 537682 579808
1981.07 pk 7.20 41841 535964 577805
1981.06 exp 7.20 41713 535281 576994
1981.05 exp 7.20 41730 535080 576810
1981.04 exp 7.30 41885 534423 576308
1981.03 exp 7.30 42167 532435 574602
1981.02 exp 7.40 42532 531228 573760
1981.01 exp 7.50 42955 530237 573192
1980.12 exp 7.60 43410 525757 569167
1980.11 exp 7.70 43737 523268 567005
1980.10 exp 7.80 43925 521729 565654
1980.09 exp 7.80 43983 520183 564166
1980.08 exp 7.80 43907 519981 563888
1980.07 tro 7.80 43704 518572 562276
1980.06 rec 7.70 43390 517219 560609
1980.05 rec 7.60 42960 518808 561768
1980.04 rec 7.60 42425 518458 560883
1980.03 rec 7.40 41802 520370 562172
1980.02 rec 7.30 41122 519435 560557
1980.01 pk 7.20 40393 518036 558429
1979.12 exp 7.10 39612 520070 559682
1979.11 exp 7.00 38880 520258 559138
1979.10 exp 6.80 38188 520318 558506
1979.09 exp 6.70 37529 518878 556407
1979.08 exp 6.70 36904 517491 554395
1979.07 exp 6.60 36317 517312 553629
1979.06 exp 6.50 35775 516153 551928
1979.05 exp 6.40 35295 514081 549376
1979.04 exp 6.40 34879 511366 546245
1979.03 exp 6.30 34517 510132 544649
1979.02 exp 6.30 34209 507466 541675
1979.01 exp 6.30 33952 505793 539745
1978.12 exp 6.20 33757 506577 540334
1978.11 exp 6.30 33574 503252 536826
1978.10 exp 6.20 33401 502205 535606
1978.09 exp 6.20 33252 502694 535946
1978.08 exp 6.20 33142 502545 535687
1978.07 exp 6.20 33084 500843 533927
1978.06 exp 6.20 33085 498087 531172
1978.05 exp 6.30 33159 494137 527296
1978.04 exp 6.30 33316 493098 526414
1978.03 exp 6.40 33568 489841 523409
1978.02 exp 6.50 33933 487421 521354
1978.01 exp 6.60 34407 486196 520603
1977.12 exp 6.80 34972 482490 517462
1977.11 exp 6.90 35610 481509 517119
1977.10 exp 7.00 36305 479149 515454
1977.09 exp 7.20 37034 477125 514159
1977.08 exp 7.40 37790 476265 514055
1977.07 exp 7.50 38559 474276 512835
1977.06 exp 7.70 39322 471591 510913
1977.05 exp 7.90 40065 468319 508384
1977.04 exp 8.10 40784 463748 504532
1977.03 exp 8.20 41461 461137 502598
1977.02 exp 8.40 42064 458313 500377
1977.01 exp 8.60 42579 454248 496827
1976.12 exp 8.70 42996 451280 494276
1976.11 exp 8.80 43288 448892 492180
1976.10 exp 8.90 43457 446824 490281
1976.09 exp 8.90 43495 445695 489190
1976.08 exp 8.90 43410 444163 487573
1976.07 exp 8.90 43218 443670 486888
1976.06 exp 8.80 42937 442710 485647
1976.05 exp 8.80 42575 440840 483415
1976.04 exp 8.80 42159 439466 481625
1976.03 exp 8.70 41703 437022 478725
1976.02 exp 8.60 41209 436927 478136
1976.01 exp 8.50 40688 436780 477468
Note: p indicates the figure is preliminary
Variables on this file :
1. New Mexico unemployment Rate
2. New Mexico unemployment
3. New Mexico employment
4. New Mexico labor force