|
|
|||||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Column (1) | Column (2) | Column (3) | Column (4) |
| unemployment Rate | unemployment | employment | labor force |
| Clark County | Clark County | Clark County | Clark County |
| NOT Seas Adj | NOT Seas Adj | NOT Seas Adj | NOT Seas Adj |
| LAUCN32003003 | LAUCN32003004 | LAUCN32003005 | LAUCN32003006 |
yyyy.mm cycle|__1990_to_May_2006 _|__1990_to_May_2006 _|__1990_to_May_2006 _|__1990_to_May_2006 _|
2006.05 exp 3.60 32913 868870 901783
2006.04 exp 4.00 36211 862897 899108
2006.03 exp 3.70 32999 857752 890751
2006.02 exp 3.80 33956 864698 898654
2006.01 exp 3.90 33881 842219 876100
2005.12 exp 3.50 30324 845466 875790
2005.11 exp 3.70 32405 842596 875001
2005.10 exp 3.70 31990 839685 871675
2005.09 exp 4.00 34353 830458 864811
2005.08 exp 4.00 34120 829233 863353
2005.07 exp 4.30 36927 822927 859854
2005.06 exp 4.20 36086 830098 866184
2005.05 exp 3.80 33023 825861 858884
2005.04 exp 4.10 35170 827315 862485
2005.03 exp 4.20 35747 816961 852708
2005.02 exp 4.30 36498 818580 855078
2005.01 exp 4.30 36556 809760 846316
2004.12 exp 4.10 34531 806073 840604
2004.11 exp 4.20 35290 806491 841781
2004.10 exp 4.20 35450 807678 843128
2004.09 exp 4.40 36868 795720 832588
2004.08 exp 4.40 36803 795627 832430
2004.07 exp 4.70 39180 792246 831426
2004.06 exp 4.80 39442 787831 827273
2004.05 exp 4.30 35796 789102 824898
2004.04 exp 4.70 38712 784505 823217
2004.03 exp 4.90 40245 780570 820815
2004.02 exp 4.80 39740 782382 822122
2004.01 exp 5.30 43507 772719 816226
2003.12 exp 4.80 38825 770565 809390
2003.11 exp 5.00 40799 767229 808028
2003.10 exp 5.00 40639 765290 805929
2003.09 exp 5.30 42916 759328 802244
2003.08 exp 5.40 43561 758528 802089
2003.07 exp 5.70 45297 749141 794438
2003.06 exp 5.80 46086 753318 799404
2003.05 exp 5.00 40376 759331 799707
2003.04 exp 5.40 42788 753654 796442
2003.03 exp 5.50 43433 748013 791446
2003.02 exp 5.60 44329 749921 794250
2003.01 exp 5.90 46343 742063 788406
2002.12 exp 5.70 44737 738542 783279
2002.11 exp 5.60 43768 736008 779776
2002.10 exp 5.40 42497 742210 784707
2002.09 exp 5.60 43623 737659 781282
2002.08 exp 5.80 45023 736414 781437
2002.07 exp 6.10 47490 726027 773517
2002.06 exp 6.10 47007 728494 775501
2002.05 exp 5.60 43335 732605 775940
2002.04 exp 6.10 46876 726566 773442
2002.03 exp 6.00 46942 731214 778156
2002.02 exp 6.20 47839 729811 777650
2002.01 exp 6.70 51248 712142 763390
2001.12 exp 6.10 47019 721280 768299
2001.11 tro 6.10 46487 718143 764630
2001.10 rec 6.10 46775 717254 764029
2001.09 rec 5.70 43332 719066 762398
2001.08 rec 5.70 43204 710174 753378
2001.07 rec 5.40 41538 720783 762321
2001.06 rec 5.30 40420 717488 757908
2001.05 rec 4.80 36125 718103 754228
2001.04 rec 5.20 39643 719371 759014
2001.03 pk 5.20 39155 717632 756787
2001.02 exp 5.10 38444 718372 756816
2001.01 exp 5.40 41029 713906 754935
2000.12 exp 4.70 35318 708945 744263
2000.11 exp 4.70 34791 707853 742644
2000.10 exp 4.70 34489 700942 735431
2000.09 exp 4.80 35009 698651 733660
2000.08 exp 4.90 35604 688382 723986
2000.07 exp 4.90 35215 686967 722182
2000.06 exp 4.70 33715 690392 724107
2000.05 exp 4.20 30489 690749 721238
2000.04 exp 4.30 30795 689943 720738
2000.03 exp 4.40 32044 690988 723032
2000.02 exp 4.50 32120 688051 720171
2000.01 exp 4.70 33461 685334 718795
1999.12 exp 4.10 29868 694178 724046
1999.11 exp 4.10 29788 692029 721817
1999.10 exp 4.30 31182 686803 717985
1999.09 exp 4.60 32621 679175 711796
1999.08 exp 4.50 31518 676219 707737
1999.07 exp 4.70 33533 673215 706748
1999.06 exp 4.60 32537 672327 704864
1999.05 exp 3.90 27522 673055 700577
1999.04 exp 4.00 28136 668927 697063
1999.03 exp 3.80 26297 667962 694259
1999.02 exp 3.80 26075 667015 693090
1999.01 exp 4.10 28294 660655 688949
1998.12 exp 3.70 25268 659360 684628
1998.11 exp 3.80 25807 657166 682973
1998.10 exp 4.10 27681 651920 679601
1998.09 exp 4.40 29356 644722 674078
1998.08 exp 4.40 29152 639918 669070
1998.07 exp 4.60 31077 637832 668909
1998.06 exp 4.60 30338 635461 665799
1998.05 exp 4.00 26169 633580 659749
1998.04 exp 4.10 27206 628979 656185
1998.03 exp 4.50 29471 625332 654803
1998.02 exp 4.40 28675 625091 653766
1998.01 exp 4.80 30907 616397 647304
1997.12 exp 4.20 27072 618546 645618
1997.11 exp 4.10 26184 618095 644279
1997.10 exp 4.20 26876 613312 640188
1997.09 exp 4.50 28608 608318 636926
1997.08 exp 4.40 27773 606606 634379
1997.07 exp 4.60 29203 604225 633428
1997.06 exp 4.70 29441 600203 629644
1997.05 exp 4.20 26363 598554 624917
1997.04 exp 4.30 26964 594165 621129
1997.03 exp 4.60 28506 593777 622283
1997.02 exp 4.60 28172 590554 618726
1997.01 exp 4.70 28919 583578 612497
1996.12 exp 4.60 28376 583307 611683
1996.11 exp 4.60 28306 582490 610796
1996.10 exp 4.80 29233 576482 605715
1996.09 exp 5.20 31070 571136 602206
1996.08 exp 5.20 31174 566582 597756
1996.07 exp 5.70 34238 563553 597791
1996.06 exp 5.40 31643 559020 590663
1996.05 exp 5.20 30697 557162 587859
1996.04 exp 4.70 27437 554145 581582
1996.03 exp 4.60 26920 552841 579761
1996.02 exp 5.00 28936 549902 578838
1996.01 exp 5.70 32625 539150 571775
1995.12 exp 5.10 29233 540431 569664
1995.11 exp 5.20 29585 542238 571823
1995.10 exp 5.30 30292 538512 568804
1995.09 exp 5.70 32216 532328 564544
1995.08 exp 5.70 31715 528931 560646
1995.07 exp 6.10 34414 528082 562496
1995.06 exp 5.80 32432 524438 556870
1995.05 exp 5.30 29196 523298 552494
1995.04 exp 5.70 31334 520902 552236
1995.03 exp 5.50 30182 519581 549763
1995.02 exp 5.60 30541 516309 546850
1995.01 exp 5.90 31869 509996 541865
1994.12 exp 5.30 28963 512652 541615
1994.11 exp 5.60 30218 511180 541398
1994.10 exp 5.90 32077 507673 539750
1994.09 exp 6.20 33156 503147 536303
1994.08 exp 6.20 33459 502221 535680
1994.07 exp 6.40 34060 496797 530857
1994.06 exp 6.40 33881 492818 526699
1994.05 exp 5.80 30305 494318 524623
1994.04 exp 6.20 32299 489437 521736
1994.03 exp 6.10 31928 487708 519636
1994.02 exp 6.30 32713 486833 519546
1994.01 exp 6.80 34773 480183 514956
1993.12 exp 6.20 31420 476379 507799
1993.11 exp 6.30 31795 471732 503527
1993.10 exp 6.60 32772 466275 499047
1993.09 exp 6.90 34112 457790 491902
1993.08 exp 6.80 33661 458680 492341
1993.07 exp 7.20 35366 455715 491081
1993.06 exp 7.30 35741 454507 490248
1993.05 exp 6.70 32407 449880 482287
1993.04 exp 6.90 32897 444673 477570
1993.03 exp 6.70 31868 443407 475275
1993.02 exp 6.70 31877 441695 473572
1993.01 exp 6.80 32028 436715 468743
1992.12 exp 6.60 30694 437002 467696
1992.11 exp 6.50 30398 437629 468027
1992.10 exp 6.40 29849 433099 462948
1992.09 exp 6.90 31816 431457 463273
1992.08 exp 6.80 31501 429774 461275
1992.07 exp 7.30 33819 429421 463240
1992.06 exp 7.40 34140 424506 458646
1992.05 exp 6.70 30464 425561 456025
1992.04 exp 6.80 30863 422116 452979
1992.03 exp 7.00 31543 419706 451249
1992.02 exp 7.40 33140 417658 450798
1992.01 exp 7.50 33574 413285 446859
1991.12 exp 6.80 30404 415322 445726
1991.11 exp 6.50 28719 415779 444498
1991.10 exp 6.50 28696 415908 444604
1991.09 exp 6.60 29403 413915 443318
1991.08 exp 6.40 28287 411390 439677
1991.07 exp 6.80 29957 412124 442081
1991.06 exp 6.80 29739 410578 440317
1991.05 exp 6.00 26029 407075 433104
1991.04 exp 6.10 26462 405786 432248
1991.03 tro 6.20 26844 403907 430751
1991.02 rec 6.30 27197 402812 430009
1991.01 rec 6.30 26747 398502 425249
1990.12 rec 5.50 23221 399968 423189
1990.11 rec 5.20 22175 400522 422697
1990.10 rec 5.10 21302 399144 420446
1990.09 rec 5.30 22069 395094 417163
1990.08 rec 5.00 20676 393452 414128
1990.07 pk 5.10 21160 391835 412995
1990.06 exp 4.90 20014 386900 406914
1990.05 exp 4.50 17871 383078 400949
1990.04 exp 4.60 18359 378577 396936
1990.03 exp 4.20 16766 379163 395929
1990.02 exp 4.30 16810 375865 392675
1990.01 exp 4.70 18160 370972 389132
Note: p indicates the figure is preliminary
Variables on this file :
1. Clark County, NV unemployment Rate
2. Clark County, NV unemployment
3. Clark County, NV employment
4. Clark County, NV labor force