|
|
|||||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Column (1) | Column (2) | Column (3) | Column (4) |
| unemployment Rate | unemployment | employment | labor force |
| Churchill County | Churchill County | Churchill County | Churchill County |
| NOT Seas Adj | NOT Seas Adj | NOT Seas Adj | NOT Seas Adj |
| LAUCN32001003 | LAUCN32001004 | LAUCN32001005 | LAUCN32001006 |
yyyy.mm cycle|__1990_to_May_2006 _|__1990_to_May_2006 _|__1990_to_May_2006 _|__1990_to_May_2006 _|
2006.05 exp 3.90 500 12310 12810
2006.04 exp 4.70 600 12290 12890
2006.03 exp 4.70 593 12096 12689
2006.02 exp 4.70 602 12217 12819
2006.01 exp 5.00 614 11762 12376
2005.12 exp 3.90 479 11716 12195
2005.11 exp 3.80 466 11902 12368
2005.10 exp 3.50 435 11929 12364
2005.09 exp 3.70 465 12005 12470
2005.08 exp 3.80 471 11975 12446
2005.07 exp 4.10 514 11917 12431
2005.06 exp 4.00 508 12165 12673
2005.05 exp 3.60 446 11806 12252
2005.04 exp 4.30 535 11880 12415
2005.03 exp 4.40 551 11834 12385
2005.02 exp 5.10 630 11840 12470
2005.01 exp 5.60 703 11803 12506
2004.12 exp 4.80 575 11433 12008
2004.11 exp 4.00 479 11452 11931
2004.10 exp 4.00 477 11387 11864
2004.09 exp 4.20 502 11477 11979
2004.08 exp 4.10 490 11521 12011
2004.07 exp 4.60 567 11798 12365
2004.06 exp 4.50 572 12007 12579
2004.05 exp 4.00 495 11747 12242
2004.04 exp 4.70 571 11644 12215
2004.03 exp 5.20 629 11543 12172
2004.02 exp 5.30 642 11382 12024
2004.01 exp 5.90 712 11364 12076
2003.12 exp 4.80 568 11240 11808
2003.11 exp 4.60 540 11210 11750
2003.10 exp 4.40 523 11406 11929
2003.09 exp 4.50 535 11474 12009
2003.08 exp 4.40 536 11594 12130
2003.07 exp 4.80 580 11586 12166
2003.06 exp 4.90 607 11908 12515
2003.05 exp 4.50 547 11684 12231
2003.04 exp 5.20 647 11702 12349
2003.03 exp 5.40 655 11500 12155
2003.02 exp 5.70 697 11606 12303
2003.01 exp 6.10 764 11797 12561
2002.12 exp 5.20 632 11581 12213
2002.11 exp 5.10 609 11426 12035
2002.10 exp 4.80 599 11792 12391
2002.09 exp 4.80 591 11618 12209
2002.08 exp 5.10 629 11681 12310
2002.07 exp 5.20 641 11757 12398
2002.06 exp 5.20 650 11922 12572
2002.05 exp 4.60 572 11734 12306
2002.04 exp 5.30 643 11471 12114
2002.03 exp 5.70 695 11537 12232
2002.02 exp 5.60 701 11766 12467
2002.01 exp 6.30 770 11531 12301
2001.12 exp 5.50 645 11054 11699
2001.11 tro 5.00 592 11136 11728
2001.10 rec 4.70 562 11356 11918
2001.09 rec 5.60 666 11266 11932
2001.08 rec 5.80 689 11170 11859
2001.07 rec 5.60 663 11111 11774
2001.06 rec 6.30 754 11303 12057
2001.05 rec 6.30 752 11128 11880
2001.04 rec 7.40 874 10924 11798
2001.03 pk 8.40 980 10751 11731
2001.02 exp 8.20 967 10812 11779
2001.01 exp 8.40 992 10837 11829
2000.12 exp 6.70 788 11041 11829
2000.11 exp 6.10 721 11177 11898
2000.10 exp 5.10 605 11353 11958
2000.09 exp 5.50 659 11353 12012
2000.08 exp 5.70 688 11290 11978
2000.07 exp 5.60 697 11793 12490
2000.06 exp 5.80 701 11470 12171
2000.05 exp 5.90 704 11167 11871
2000.04 exp 6.30 750 11098 11848
2000.03 exp 7.10 849 11145 11994
2000.02 exp 7.80 934 11021 11955
2000.01 exp 7.40 876 10930 11806
1999.12 exp 7.50 729 8971 9700
1999.11 exp 6.90 681 9185 9866
1999.10 exp 6.80 660 9106 9766
1999.09 exp 7.40 727 9101 9828
1999.08 exp 7.20 720 9213 9933
1999.07 exp 7.10 718 9450 10168
1999.06 exp 7.60 778 9402 10180
1999.05 exp 7.80 782 9290 10072
1999.04 exp 9.10 934 9374 10308
1999.03 exp 10.00 1009 9107 10116
1999.02 exp 11.40 1175 9120 10295
1999.01 exp 11.40 1179 9200 10379
1998.12 exp 8.50 874 9451 10325
1998.11 exp 6.70 696 9622 10318
1998.10 exp 6.30 649 9700 10349
1998.09 exp 6.30 651 9602 10253
1998.08 exp 5.20 532 9764 10296
1998.07 exp 5.70 597 9811 10408
1998.06 exp 5.80 606 9848 10454
1998.05 exp 5.40 546 9641 10187
1998.04 exp 6.10 625 9549 10174
1998.03 exp 6.90 705 9523 10228
1998.02 exp 7.70 780 9370 10150
1998.01 exp 7.90 801 9369 10170
1997.12 exp 6.60 632 8978 9610
1997.11 exp 6.50 626 9062 9688
1997.10 exp 5.60 547 9240 9787
1997.09 exp 4.80 469 9282 9751
1997.08 exp 5.80 568 9252 9820
1997.07 exp 4.70 471 9456 9927
1997.06 exp 5.10 504 9324 9828
1997.05 exp 5.20 510 9210 9720
1997.04 exp 6.00 578 9013 9591
1997.03 exp 6.40 610 8879 9489
1997.02 exp 7.70 724 8708 9432
1997.01 exp 8.30 781 8611 9392
1996.12 exp 6.60 638 9026 9664
1996.11 exp 6.40 624 9198 9822
1996.10 exp 5.60 553 9246 9799
1996.09 exp 5.80 569 9211 9780
1996.08 exp 6.20 623 9361 9984
1996.07 exp 7.00 715 9541 10256
1996.06 exp 6.10 606 9309 9915
1996.05 exp 6.70 642 8980 9622
1996.04 exp 6.60 607 8635 9242
1996.03 exp 7.90 724 8420 9144
1996.02 exp 8.60 799 8499 9298
1996.01 exp 9.60 882 8348 9230
1995.12 exp 6.80 604 8278 8882
1995.11 exp 6.70 602 8403 9005
1995.10 exp 6.30 569 8524 9093
1995.09 exp 6.10 557 8564 9121
1995.08 exp 6.30 584 8745 9329
1995.07 exp 6.40 590 8641 9231
1995.06 exp 6.50 585 8453 9038
1995.05 exp 6.20 552 8375 8927
1995.04 exp 7.70 681 8180 8861
1995.03 exp 7.90 710 8231 8941
1995.02 exp 8.30 743 8219 8962
1995.01 exp 10.10 905 8016 8921
1994.12 exp 7.70 684 8235 8919
1994.11 exp 7.30 671 8492 9163
1994.10 exp 6.80 616 8497 9113
1994.09 exp 7.30 675 8512 9187
1994.08 exp 7.40 669 8355 9024
1994.07 exp 7.30 669 8453 9122
1994.06 exp 7.20 650 8409 9059
1994.05 exp 6.60 591 8316 8907
1994.04 exp 8.70 753 7936 8689
1994.03 exp 9.80 838 7674 8512
1994.02 exp 10.60 919 7746 8665
1994.01 exp 11.00 942 7652 8594
1993.12 exp 8.00 684 7892 8576
1993.11 exp 7.30 635 8039 8674
1993.10 exp 7.20 632 8124 8756
1993.09 exp 7.20 639 8191 8830
1993.08 exp 7.30 660 8323 8983
1993.07 exp 8.00 711 8230 8941
1993.06 exp 8.90 793 8109 8902
1993.05 exp 7.70 659 7877 8536
1993.04 exp 8.60 708 7555 8263
1993.03 exp 9.50 783 7419 8202
1993.02 exp 10.60 867 7348 8215
1993.01 exp 11.30 940 7343 8283
1992.12 exp 8.90 732 7458 8190
1992.11 exp 8.30 685 7563 8248
1992.10 exp 7.80 660 7849 8509
1992.09 exp 7.80 663 7844 8507
1992.08 exp 7.70 655 7887 8542
1992.07 exp 7.70 654 7883 8537
1992.06 exp 7.90 666 7811 8477
1992.05 exp 7.50 617 7602 8219
1992.04 exp 7.10 573 7527 8100
1992.03 exp 8.00 638 7333 7971
1992.02 exp 9.30 737 7196 7933
1992.01 exp 9.60 771 7240 8011
1991.12 exp 7.80 600 7132 7732
1991.11 exp 6.80 536 7300 7836
1991.10 exp 6.50 506 7285 7791
1991.09 exp 6.00 472 7358 7830
1991.08 exp 5.30 419 7473 7892
1991.07 exp 6.40 508 7435 7943
1991.06 exp 6.30 504 7458 7962
1991.05 exp 6.60 518 7311 7829
1991.04 exp 7.00 541 7201 7742
1991.03 tro 8.00 608 6953 7561
1991.02 rec 8.90 677 6896 7573
1991.01 rec 10.50 793 6789 7582
1990.12 rec 7.70 598 7145 7743
1990.11 rec 7.50 583 7221 7804
1990.10 rec 5.90 459 7351 7810
1990.09 rec 6.20 467 7110 7577
1990.08 rec 6.00 454 7140 7594
1990.07 pk 6.10 464 7178 7642
1990.06 exp 6.40 501 7303 7804
1990.05 exp 5.50 421 7203 7624
1990.04 exp 6.00 454 7090 7544
1990.03 exp 7.10 529 6902 7431
1990.02 exp 8.30 615 6838 7453
1990.01 exp 9.30 690 6717 7407
Note: p indicates the figure is preliminary
Variables on this file :
1. Churchill County, NV unemployment Rate
2. Churchill County, NV unemployment
3. Churchill County, NV employment
4. Churchill County, NV labor force