|
|
|||||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Column (1) | Column (2) | Column (3) | Column (4) |
| unemployment Rate | unemployment | employment | labor force |
| Calvert County | Calvert County | Calvert County | Calvert County |
| NOT Seas Adj | NOT Seas Adj | NOT Seas Adj | NOT Seas Adj |
| LAUCN24009003 | LAUCN24009004 | LAUCN24009005 | LAUCN24009006 |
yyyy.mm cycle|__1990_to_May_2006 _|__1990_to_May_2006 _|__1990_to_May_2006 _|__1990_to_May_2006 _|
2006.05 exp 2.80 1283 45327 46610
2006.04 exp 2.70 1270 45375 46645
2006.03 exp 2.50 1179 45212 46391
2006.02 exp 2.80 1290 45018 46308
2006.01 exp 3.00 1395 44516 45911
2005.12 exp 2.50 1166 44713 45879
2005.11 exp 3.00 1358 44529 45887
2005.10 exp 2.70 1232 44753 45985
2005.09 exp 2.70 1252 44356 45608
2005.08 exp 3.30 1521 44587 46108
2005.07 exp 3.70 1716 44816 46532
2005.06 exp 3.40 1547 44201 45748
2005.05 exp 3.10 1408 44187 45595
2005.04 exp 3.20 1425 43749 45174
2005.03 exp 3.50 1562 43690 45252
2005.02 exp 3.60 1615 43402 45017
2005.01 exp 3.80 1698 43238 44936
2004.12 exp 3.10 1387 43709 45096
2004.11 exp 3.30 1514 43816 45330
2004.10 exp 3.10 1384 43931 45315
2004.09 exp 2.90 1325 43629 44954
2004.08 exp 3.50 1603 43675 45278
2004.07 exp 3.90 1772 44022 45794
2004.06 exp 3.40 1551 43672 45223
2004.05 exp 3.00 1367 43607 44974
2004.04 exp 2.90 1302 43399 44701
2004.03 exp 3.30 1494 43493 44987
2004.02 exp 3.40 1508 43407 44915
2004.01 exp 3.60 1608 43145 44753
2003.12 exp 2.90 1267 42626 43893
2003.11 exp 3.10 1379 42664 44043
2003.10 exp 3.00 1305 42853 44158
2003.09 exp 3.00 1314 42621 43935
2003.08 exp 3.60 1617 42752 44369
2003.07 exp 3.90 1749 43138 44887
2003.06 exp 3.70 1638 42892 44530
2003.05 exp 3.30 1461 42815 44276
2003.04 exp 3.10 1378 42694 44072
2003.03 exp 3.40 1510 42795 44305
2003.02 exp 3.50 1557 42614 44171
2003.01 exp 3.60 1564 42277 43841
2002.12 exp 2.90 1238 41111 42349
2002.11 exp 3.20 1342 41103 42445
2002.10 exp 2.90 1247 41487 42734
2002.09 exp 2.80 1180 41264 42444
2002.08 exp 3.60 1534 41147 42681
2002.07 exp 3.90 1664 41500 43164
2002.06 exp 3.80 1637 41139 42776
2002.05 exp 3.30 1402 41131 42533
2002.04 exp 3.30 1392 40862 42254
2002.03 exp 3.50 1487 40978 42465
2002.02 exp 3.60 1517 40884 42401
2002.01 exp 3.70 1561 40459 42020
2001.12 exp 3.10 1286 39700 40986
2001.11 tro 3.30 1367 39662 41029
2001.10 rec 3.20 1306 39922 41228
2001.09 rec 3.20 1300 39309 40609
2001.08 rec 3.60 1472 39378 40850
2001.07 rec 3.60 1474 39925 41399
2001.06 rec 3.50 1419 39649 41068
2001.05 rec 2.90 1200 39512 40712
2001.04 rec 2.90 1160 39238 40398
2001.03 pk 3.10 1268 40092 41360
2001.02 exp 3.10 1275 39867 41142
2001.01 exp 3.20 1302 39877 41179
2000.12 exp 2.60 1053 39708 40761
2000.11 exp 2.90 1163 39408 40571
2000.10 exp 2.60 1052 39511 40563
2000.09 exp 2.70 1073 39139 40212
2000.08 exp 3.40 1369 39355 40724
2000.07 exp 3.50 1430 39663 41093
2000.06 exp 3.30 1326 39402 40728
2000.05 exp 3.10 1237 39092 40329
2000.04 exp 2.60 1046 39138 40184
2000.03 exp 3.00 1213 39074 40287
2000.02 exp 3.40 1354 38818 40172
2000.01 exp 3.30 1319 38800 40119
1999.12 exp 2.20 826 37425 38251
1999.11 exp 2.40 933 37357 38290
1999.10 exp 2.20 856 37374 38230
1999.09 exp 2.30 885 37291 38176
1999.08 exp 2.90 1125 37408 38533
1999.07 exp 3.20 1240 37860 39100
1999.06 exp 2.80 1069 37489 38558
1999.05 exp 2.30 889 37209 38098
1999.04 exp 2.40 902 36858 37760
1999.03 exp 2.60 986 37043 38029
1999.02 exp 3.10 1185 36797 37982
1999.01 exp 3.00 1133 36891 38024
1998.12 exp 2.50 947 36587 37534
1998.11 exp 3.00 1124 36401 37525
1998.10 exp 3.10 1144 36359 37503
1998.09 exp 2.90 1089 36242 37331
1998.08 exp 3.70 1390 36423 37813
1998.07 exp 3.90 1488 36902 38390
1998.06 exp 3.50 1339 36404 37743
1998.05 exp 3.30 1220 36147 37367
1998.04 exp 3.10 1142 35940 37082
1998.03 exp 3.60 1363 36016 37379
1998.02 exp 4.00 1499 35678 37177
1998.01 exp 3.70 1386 35622 37008
1997.12 exp 3.40 1235 35072 36307
1997.11 exp 3.30 1183 35091 36274
1997.10 exp 3.10 1132 35029 36161
1997.09 exp 2.70 973 35024 35997
1997.08 exp 3.40 1254 35322 36576
1997.07 exp 3.80 1402 35974 37376
1997.06 exp 4.20 1559 35319 36878
1997.05 exp 3.10 1113 35065 36178
1997.04 exp 2.80 1015 34925 35940
1997.03 exp 3.20 1181 35190 36371
1997.02 exp 3.90 1424 34775 36199
1997.01 exp 4.10 1487 34761 36248
1996.12 exp 3.20 1135 34255 35390
1996.11 exp 3.30 1176 34256 35432
1996.10 exp 3.50 1231 34222 35453
1996.09 exp 3.50 1249 34104 35353
1996.08 exp 4.20 1523 34326 35849
1996.07 exp 4.60 1684 34785 36469
1996.06 exp 4.10 1476 34288 35764
1996.05 exp 4.00 1395 33902 35297
1996.04 exp 3.80 1331 33712 35043
1996.03 exp 4.40 1571 33889 35460
1996.02 exp 4.60 1637 33651 35288
1996.01 exp 5.30 1862 33484 35346
1995.12 exp 3.50 1176 32667 33843
1995.11 exp 3.80 1279 32752 34031
1995.10 exp 3.40 1162 32909 34071
1995.09 exp 3.90 1342 32743 34085
1995.08 exp 4.60 1582 32907 34489
1995.07 exp 4.90 1722 33502 35224
1995.06 exp 5.00 1737 32985 34722
1995.05 exp 3.70 1244 32738 33982
1995.04 exp 3.60 1217 32667 33884
1995.03 exp 3.70 1261 32789 34050
1995.02 exp 4.30 1449 32574 34023
1995.01 exp 4.10 1390 32493 33883
1994.12 exp 3.20 1067 32003 33070
1994.11 exp 3.20 1067 32039 33106
1994.10 exp 2.80 919 32063 32982
1994.09 exp 2.70 876 31724 32600
1994.08 exp 3.50 1146 31860 33006
1994.07 exp 3.60 1206 32154 33360
1994.06 exp 3.80 1273 31889 33162
1994.05 exp 3.70 1229 31727 32956
1994.04 exp 3.90 1284 31450 32734
1994.03 exp 4.40 1447 31521 32968
1994.02 exp 4.50 1481 31495 32976
1994.01 exp 4.50 1491 31397 32888
1993.12 exp 3.80 1191 29966 31157
1993.11 exp 3.80 1178 30030 31208
1993.10 exp 3.90 1208 30077 31285
1993.09 exp 3.70 1142 29935 31077
1993.08 exp 4.50 1427 30104 31531
1993.07 exp 4.70 1495 30371 31866
1993.06 exp 4.80 1533 30220 31753
1993.05 exp 4.20 1317 29953 31270
1993.04 exp 4.60 1416 29635 31051
1993.03 exp 5.20 1631 29848 31479
1993.02 exp 5.60 1767 29632 31399
1993.01 exp 5.70 1784 29657 31441
1992.12 exp 5.40 1662 29203 30865
1992.11 exp 5.30 1645 29140 30785
1992.10 exp 5.30 1635 29094 30729
1992.09 exp 5.10 1579 29172 30751
1992.08 exp 6.10 1910 29331 31241
1992.07 exp 5.80 1842 29834 31676
1992.06 exp 5.60 1760 29525 31285
1992.05 exp 5.00 1540 29149 30689
1992.04 exp 5.20 1584 29042 30626
1992.03 exp 6.00 1852 28953 30805
1992.02 exp 6.60 2026 28672 30698
1992.01 exp 6.60 2033 28768 30801
1991.12 exp 6.50 1946 27856 29802
1991.11 exp 6.10 1826 27902 29728
1991.10 exp 5.50 1638 27950 29588
1991.09 exp 5.70 1693 28005 29698
1991.08 exp 6.10 1838 28089 29927
1991.07 exp 6.30 1926 28436 30362
1991.06 exp 6.50 1951 28087 30038
1991.05 exp 6.30 1846 27670 29516
1991.04 exp 5.90 1724 27654 29378
1991.03 tro 6.50 1934 27613 29547
1991.02 rec 7.00 2069 27347 29416
1991.01 rec 6.50 1911 27390 29301
1990.12 rec 5.00 1407 26598 28005
1990.11 rec 4.70 1325 26610 27935
1990.10 rec 4.20 1163 26822 27985
1990.09 rec 4.10 1151 26820 27971
1990.08 rec 4.10 1155 26966 28121
1990.07 pk 4.20 1208 27431 28639
1990.06 exp 3.00 833 27111 27944
1990.05 exp 2.70 730 26717 27447
1990.04 exp 2.50 674 26510 27184
1990.03 exp 2.50 675 26626 27301
1990.02 exp 3.00 806 26503 27309
1990.01 exp 3.50 950 26538 27488
Note: p indicates the figure is preliminary
Variables on this file :
1. Calvert County, MD unemployment Rate
2. Calvert County, MD unemployment
3. Calvert County, MD employment
4. Calvert County, MD labor force