|
|
|||||||||||||||
| ||||||||||||
|
| Column (1) | Column (2) | Column (3) | Column (4) |
| unemployment Rate | unemployment | employment | labor force |
|East Carroll Parish |East Carroll Parish |East Carroll Parish |East Carroll Parish |
| NOT Seas Adj | NOT Seas Adj | NOT Seas Adj | NOT Seas Adj |
| LAUCN22035003 | LAUCN22035004 | LAUCN22035005 | LAUCN22035006 |
yyyy.mm cycle|__1990_to_May_2006 _|__1990_to_May_2006 _|__1990_to_May_2006 _|__1990_to_May_2006 _|
2006.05 exp 9.60 269 2534 2803
2006.04 exp 8.50 242 2613 2855
2006.03 exp 9.30 256 2487 2743
2006.02 exp 9.50 257 2448 2705
2006.01 exp 11.60 309 2358 2667
2005.12 exp 10.20 278 2435 2713
2005.11 exp 13.60 407 2581 2988
2005.10 exp 12.60 404 2791 3195
2005.09 exp 16.00 485 2540 3025
2005.08 exp 12.70 379 2597 2976
2005.07 exp 13.70 421 2648 3069
2005.06 exp 13.40 409 2637 3046
2005.05 exp 11.70 345 2602 2947
2005.04 exp 11.80 339 2527 2866
2005.03 exp 14.10 392 2390 2782
2005.02 exp 14.80 419 2416 2835
2005.01 exp 16.80 506 2498 3004
2004.12 exp 13.20 389 2547 2936
2004.11 exp 11.40 353 2737 3090
2004.10 exp 11.40 367 2848 3215
2004.09 exp 12.80 389 2661 3050
2004.08 exp 13.90 442 2736 3178
2004.07 exp 15.10 477 2687 3164
2004.06 exp 15.90 489 2580 3069
2004.05 exp 12.20 364 2618 2982
2004.04 exp 12.20 365 2618 2983
2004.03 exp 13.60 410 2603 3013
2004.02 exp 13.90 420 2600 3020
2004.01 exp 16.50 515 2603 3118
2003.12 exp 12.30 377 2692 3069
2003.11 exp 10.50 337 2885 3222
2003.10 exp 9.20 299 2956 3255
2003.09 exp 10.70 336 2790 3126
2003.08 exp 13.70 434 2740 3174
2003.07 exp 15.50 491 2674 3165
2003.06 exp 16.30 530 2717 3247
2003.05 exp 12.70 399 2747 3146
2003.04 exp 12.70 393 2704 3097
2003.03 exp 15.20 470 2624 3094
2003.02 exp 14.90 448 2555 3003
2003.01 exp 15.00 472 2682 3154
2002.12 exp 11.20 347 2756 3103
2002.11 exp 9.90 312 2830 3142
2002.10 exp 9.00 289 2935 3224
2002.09 exp 10.00 305 2738 3043
2002.08 exp 12.70 397 2736 3133
2002.07 exp 12.90 396 2678 3074
2002.06 exp 14.10 440 2682 3122
2002.05 exp 10.70 329 2733 3062
2002.04 exp 11.60 349 2671 3020
2002.03 exp 12.10 373 2709 3082
2002.02 exp 12.20 371 2667 3038
2002.01 exp 15.00 469 2654 3123
2001.12 exp 11.40 342 2670 3012
2001.11 tro 9.50 296 2809 3105
2001.10 rec 8.30 266 2943 3209
2001.09 rec 9.50 296 2826 3122
2001.08 rec 12.20 382 2749 3131
2001.07 rec 12.70 395 2722 3117
2001.06 rec 12.60 391 2706 3097
2001.05 rec 10.40 314 2711 3025
2001.04 rec 10.20 308 2715 3023
2001.03 pk 11.80 381 2841 3222
2001.02 exp 12.30 379 2697 3076
2001.01 exp 13.90 428 2659 3087
2000.12 exp 9.80 312 2885 3197
2000.11 exp 8.90 281 2863 3144
2000.10 exp 7.20 228 2924 3152
2000.09 exp 7.80 244 2891 3135
2000.08 exp 10.20 325 2850 3175
2000.07 exp 9.30 296 2877 3173
2000.06 exp 10.10 315 2792 3107
2000.05 exp 7.60 230 2779 3009
2000.04 exp 7.70 236 2832 3068
2000.03 exp 8.80 263 2710 2973
2000.02 exp 10.10 298 2658 2956
2000.01 exp 11.20 340 2685 3025
1999.12 exp 11.40 334 2597 2931
1999.11 exp 8.30 242 2675 2917
1999.10 exp 9.00 269 2712 2981
1999.09 exp 9.70 292 2720 3012
1999.08 exp 12.00 378 2774 3152
1999.07 exp 12.60 398 2754 3152
1999.06 exp 13.70 425 2682 3107
1999.05 exp 9.60 273 2580 2853
1999.04 exp 11.10 327 2608 2935
1999.03 exp 12.40 365 2582 2947
1999.02 exp 15.20 440 2464 2904
1999.01 exp 17.10 531 2575 3106
1998.12 exp 12.10 366 2660 3026
1998.11 exp 9.20 271 2667 2938
1998.10 exp 9.60 284 2687 2971
1998.09 exp 11.90 366 2716 3082
1998.08 exp 15.60 507 2748 3255
1998.07 exp 15.00 492 2790 3282
1998.06 exp 15.40 492 2695 3187
1998.05 exp 10.20 302 2653 2955
1998.04 exp 11.20 325 2579 2904
1998.03 exp 14.70 446 2580 3026
1998.02 exp 14.80 448 2578 3026
1998.01 exp 19.10 608 2567 3175
1997.12 exp 14.10 425 2580 3005
1997.11 exp 9.40 270 2605 2875
1997.10 exp 9.50 279 2662 2941
1997.09 exp 11.30 349 2747 3096
1997.08 exp 12.90 403 2732 3135
1997.07 exp 14.10 463 2827 3290
1997.06 exp 16.80 551 2737 3288
1997.05 exp 13.50 407 2612 3019
1997.04 exp 14.60 440 2575 3015
1997.03 exp 15.80 494 2632 3126
1997.02 exp 16.40 500 2557 3057
1997.01 exp 17.20 509 2458 2967
1996.12 exp 15.60 452 2449 2901
1996.11 exp 12.60 367 2536 2903
1996.10 exp 8.80 260 2683 2943
1996.09 exp 11.20 339 2691 3030
1996.08 exp 14.40 447 2662 3109
1996.07 exp 16.20 551 2858 3409
1996.06 exp 18.40 611 2705 3316
1996.05 exp 15.90 498 2628 3126
1996.04 exp 15.60 515 2782 3297
1996.03 exp 16.20 521 2690 3211
1996.02 exp 18.10 571 2588 3159
1996.01 exp 19.30 618 2579 3197
1995.12 exp 16.40 506 2582 3088
1995.11 exp 14.00 439 2693 3132
1995.10 exp 9.60 307 2893 3200
1995.09 exp 11.10 363 2911 3274
1995.08 exp 13.10 440 2907 3347
1995.07 exp 14.50 491 2891 3382
1995.06 exp 16.10 575 2986 3561
1995.05 exp 13.20 437 2871 3308
1995.04 exp 13.60 448 2856 3304
1995.03 exp 15.00 509 2880 3389
1995.02 exp 15.40 512 2820 3332
1995.01 exp 20.1 707 2811 3518
1994.12 exp 16.20 545 2827 3372
1994.11 exp 10.20 335 2941 3276
1994.10 exp 9.80 319 2952 3271
1994.09 exp 12.20 385 2767 3152
1994.08 exp 16.20 532 2761 3293
1994.07 exp 17.20 577 2777 3354
1994.06 exp 17.40 614 2907 3521
1994.05 exp 15.00 534 3025 3559
1994.04 exp 17.40 644 3057 3701
1994.03 exp 19.30 739 3093 3832
1994.02 exp 20.4 746 2904 3650
1994.01 exp 21.8 788 2828 3616
1993.12 exp 16.00 542 2844 3386
1993.11 exp 9.10 285 2850 3135
1993.10 exp 9.10 289 2871 3160
1993.09 exp 11.20 356 2831 3187
1993.08 exp 14.60 503 2947 3450
1993.07 exp 14.50 497 2923 3420
1993.06 exp 16.90 612 3017 3629
1993.05 exp 14.20 497 2993 3490
1993.04 exp 14.70 507 2949 3456
1993.03 exp 15.30 544 3020 3564
1993.02 exp 15.40 528 2893 3421
1993.01 exp 17.10 596 2894 3490
1992.12 exp 15.80 545 2914 3459
1992.11 exp 10.60 373 3161 3534
1992.10 exp 7.50 258 3182 3440
1992.09 exp 10.00 363 3249 3612
1992.08 exp 12.10 441 3208 3649
1992.07 exp 13.80 521 3266 3787
1992.06 exp 17.30 652 3122 3774
1992.05 exp 15.80 590 3140 3730
1992.04 exp 15.60 571 3091 3662
1992.03 exp 18.20 680 3047 3727
1992.02 exp 19.80 727 2953 3680
1992.01 exp 22.9 860 2891 3751
1991.12 exp 18.10 650 2944 3594
1991.11 exp 12.40 434 3061 3495
1991.10 exp 8.40 287 3117 3404
1991.09 exp 10.70 350 2907 3257
1991.08 exp 12.30 420 3007 3427
1991.07 exp 15.30 549 3039 3588
1991.06 exp 19.20 696 2920 3616
1991.05 exp 18.90 667 2860 3527
1991.04 exp 18.50 633 2794 3427
1991.03 tro 20.1 672 2675 3347
1991.02 rec 22.1 734 2590 3324
1991.01 rec 22.0 715 2538 3253
1990.12 rec 16.30 523 2683 3206
1990.11 rec 11.10 354 2835 3189
1990.10 rec 6.80 220 2993 3213
1990.09 rec 7.70 243 2907 3150
1990.08 rec 10.20 319 2812 3131
1990.07 pk 11.60 370 2806 3176
1990.06 exp 14.60 481 2816 3297
1990.05 exp 12.80 409 2795 3204
1990.04 exp 12.50 382 2668 3050
1990.03 exp 14.50 450 2655 3105
1990.02 exp 15.80 480 2551 3031
1990.01 exp 18.30 584 2614 3198
Note: p indicates the figure is preliminary
Variables on this file :
1. East Carroll Parish, LA unemployment Rate
2. East Carroll Parish, LA unemployment
3. East Carroll Parish, LA employment
4. East Carroll Parish, LA labor force